Public schools in Tennessee
State: TENNESSEE · USPS postal code: TN · NCES FIPS state code: 47 · school records for this state in the source file: 1928.
Schools in TENNESSEE by level
School year 2024-2025. The file codes school records for TENNESSEE at 7 level values. Each link opens the page listing the schools of that level in TENNESSEE.
- Elementary (1022 school records)
- High (422 school records)
- Middle (346 school records)
- Not reported (15 school records)
- Other (78 school records)
- Prekindergarten (42 school records)
- Secondary (3 school records)
All school records for TENNESSEE
School year 2024-2025. The table lists every school record in the source file whose state is TENNESSEE (1928 rows, none omitted).
| SCH_NAME | NCESSCH | LEA_NAME | LEAID | MCITY | LEVEL | GSLO | GSHI | SCH_TYPE_TEXT | CHARTER_TEXT | SY_STATUS_TEXT | SCHOOL_YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Elementary | 470000100477 | Hamblen County | 4700001 | Morristown | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| East Ridge Middle School | 470000100479 | Hamblen County | 4700001 | Whitesburg | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Fairview Marguerite | 470000100480 | Hamblen County | 4700001 | Morristown | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Manley Elementary | 470000100481 | Hamblen County | 4700001 | Morristown | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Russellville Elementary | 470000100483 | Hamblen County | 4700001 | Russellville | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Union Heights Elementary | 470000100485 | Hamblen County | 4700001 | Morristown | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Whitesburg Elementary | 470000100487 | Hamblen County | 4700001 | Whitesburg | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Witt Elementary | 470000100488 | Hamblen County | 4700001 | Morristown | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hamblen County Alternative School | 470000101268 | Hamblen County | 4700001 | Morristown | Other | KG | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| West View Middle School | 470000101271 | Hamblen County | 4700001 | Morristown | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hillcrest Elementary | 470000101929 | Hamblen County | 4700001 | Morristown | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| John Hay Elementary | 470000101930 | Hamblen County | 4700001 | Morristown | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lincoln Heights Elementary | 470000101931 | Hamblen County | 4700001 | Morristown | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lincoln Heights Middle School | 470000101933 | Hamblen County | 4700001 | Morristown | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Meadowview Middle School | 470000101934 | Hamblen County | 4700001 | Morristown | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Morristown East High | 470000101935 | Hamblen County | 4700001 | Morristown | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Morristown West High | 470000101936 | Hamblen County | 4700001 | Morristown | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| West Elementary | 470000101937 | Hamblen County | 4700001 | Morristown | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Alamo Elementary | 470003000001 | Alamo | 4700030 | Alamo | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Alcoa Elementary | 470006000234 | Alcoa | 4700060 | Alcoa | Elementary | PK | 02 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Alcoa High School | 470006000235 | Alcoa | 4700060 | Alcoa | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Alcoa Middle School | 470006000236 | Alcoa | 4700060 | Alcoa | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Alcoa Intermediate School | 470006002445 | Alcoa | 4700060 | Alcoa | Elementary | 03 | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Anderson County Career Technical Center | 470009000003 | Anderson County | 4700090 | Clinton | High | 09 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| Andersonville Elementary | 470009000004 | Anderson County | 4700090 | Andersonville | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Briceville Elementary | 470009000005 | Anderson County | 4700090 | Briceville | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Claxton Elementary | 470009000006 | Anderson County | 4700090 | Powell | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Clinton Middle School | 470009000007 | Anderson County | 4700090 | Clinton | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Clinton High School | 470009000008 | Anderson County | 4700090 | Clinton | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Dutch Valley Elementary | 470009000011 | Anderson County | 4700090 | Clinton | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Fairview Elementary | 470009000012 | Anderson County | 4700090 | Heiskell | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lake City Elementary | 470009000014 | Anderson County | 4700090 | Lake City | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lake City Middle School | 470009000015 | Anderson County | 4700090 | Lake City | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Norris Elementary | 470009000018 | Anderson County | 4700090 | Norris | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Norris Middle School | 470009000019 | Anderson County | 4700090 | Norris | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Norwood Elementary | 470009000020 | Anderson County | 4700090 | Oliver Springs | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Norwood Middle School | 470009000021 | Anderson County | 4700090 | Oliver Springs | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Anderson County High School | 470009001871 | Anderson County | 4700090 | Clinton | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Grand Oaks Elementary | 470009002002 | Anderson County | 4700090 | Clinton | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Anderson County Head Start / Preschool | 470009002163 | Anderson County | 4700090 | Clinton | Prekindergarten | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Clinch River Community School | 470009002291 | Anderson County | 4700090 | Clinton | Other | KG | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Anderson County Innovation Academy | 470009002641 | Anderson County | 4700090 | Clinton | High | 06 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Athens City Middle School | 470012000025 | Athens | 4700120 | Athens | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Athens City Intermediate | 470012010486 | Athens | 4700120 | Athens | Elementary | 03 | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Athens City Primary | 470012010487 | Athens | 4700120 | Athens | Elementary | PK | 02 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| West Tennessee School for the Deaf | 470014302131 | West Tennessee School for the Deaf | 4700143 | Jackson | Elementary | PK | 05 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Alvin C. York Agricultural Institute | 470014402133 | Alvin C. York Agricultural Institute | 4700144 | Jamestown | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Tenn School For Blind | 470014502138 | Tennessee School for Blind | 4700145 | Nashville | Other | PK | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Tennessee School For Deaf Elementary School | 470014602124 | Tennessee Schools for the Deaf | 4700146 | Knoxville | Elementary | PK | 05 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Tennessee School for the Deaf High School | 470014602140 | Tennessee Schools for the Deaf | 4700146 | Knoxville | High | 09 | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Tennessee School for the Deaf Nashville | 470014602564 | Tennessee Schools for the Deaf | 4700146 | Nashville | Elementary | PK | 05 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Tennessee School for the Deaf Middle School | 470014610516 | Tennessee Schools for the Deaf | 4700146 | Knoxville | Middle | 06 | 08 | Special Education School | No | New | 2024-2025 |
| Journey Coleman School | 470014701034 | Achievement School District | 4700147 | Memphis | Not reported | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
| Fairley High School | 470014701058 | Achievement School District | 4700147 | Memphis | Not reported | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
| Martin Luther King Preparatory High School | 470014701064 | Achievement School District | 4700147 | Memphis | Not reported | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
| Memphis Scholars Florida Kansas | 470014701140 | Achievement School District | 4700147 | Memphis | Not reported | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
| Wooddale Middle School | 470014701187 | Achievement School District | 4700147 | Memphis | Middle | 06 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Humes Preparatory Academy Middle School | 470014702304 | Achievement School District | 4700147 | Memphis | Not reported | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
| Brick Church: A LEAD Public School | 470014702309 | Achievement School District | 4700147 | Nashville | Not reported | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
| Westside Middle School | 470014702315 | Achievement School District | 4700147 | Memphis | Not reported | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
| Memphis Scholars Raleigh-Egypt | 470014702458 | Achievement School District | 4700147 | Memphis | Not reported | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
| Kirby Middle School | 470014702461 | Achievement School District | 4700147 | Memphis | Middle | 06 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Memphis Scholars Caldwell-Guthrie | 470014702462 | Achievement School District | 4700147 | Memphis | Not reported | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
| Hillcrest High School | 470014702466 | Achievement School District | 4700147 | Memphis | High | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Highland Oaks Elementary | 470014800164 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cordova Middle | 470014800176 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Cordova | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Oak Forest Elementary | 470014800179 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Shelby Oaks Elementary | 470014800499 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Macon-Hall Elementary | 470014800857 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Cordova | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ida B. Wells Academy ES/MS | 470014800861 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| A. B. Hill Elementary | 470014801011 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Avon School | 470014801015 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Other | KG | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| B. T. Washington High | 470014801016 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | High | 06 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Bellevue Middle | 470014801018 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Berclair Elementary | 470014801019 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Bethel Grove Elementary | 470014801020 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Brownsville Road Elementary | 470014801022 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Bruce Elementary | 470014801023 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Central High | 470014801028 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cherokee Elementary | 470014801030 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Chickasaw Middle | 470014801032 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Colonial Middle | 470014801036 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Craigmont High | 470014801040 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cromwell Elementary | 470014801042 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cummings Elementary/Middle | 470014801043 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Delano Elementary | 470014801045 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Double Tree Elementary | 470014801047 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Douglass Elementary/Middle | 470014801048 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| East High | 470014801053 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Egypt Elementary | 470014801055 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Evans Elementary | 470014801056 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ford Road Elementary | 470014801061 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Gardenview Elementary | 470014801065 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Georgian Hills Middle | 470014801069 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Grahamwood Elementary | 470014801074 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hamilton High | 470014801080 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Havenview Middle | 470014801083 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hawkins Mill Elementary | 470014801084 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Idlewild Elementary | 470014801088 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Jackson Elementary | 470014801089 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kingsbury Elementary | 470014801092 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kingsbury High | 470014801093 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kingsbury Career Technology Center | 470014801095 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | High | 09 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| Larose Elementary | 470014801100 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Levi Elementary | 470014801105 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Manassas High | 470014801113 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Melrose High | 470014801115 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Mitchell High | 470014801122 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Newberry Elementary | 470014801123 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Oakhaven Elementary | 470014801126 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Oakhaven High | 470014801127 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Oakshire Elementary | 470014801128 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Overton High | 470014801130 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Peabody Elementary | 470014801132 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Raleigh-Bartlett Meadows Elementary | 470014801137 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Raleigh-Egypt High | 470014801138 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | High | 06 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Richland Elementary | 470014801139 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Balmoral/Ridgeway Elementary | 470014801141 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ridgeway High | 470014801142 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Riverview Elementary/Middle | 470014801144 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Rozelle Elementary | 470014801145 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Scenic Hills Elementary | 470014801146 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Sharpe Elementary | 470014801151 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Sheffield Elementary | 470014801152 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Sheffield High | 470014801153 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Sheffield Career Technology Center | 470014801154 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | High | 09 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| Sherwood Elementary | 470014801155 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Sherwood Middle | 470014801156 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Shrine School | 470014801157 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Other | PK | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Snowden Elementary/Middle | 470014801158 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| South Park Elementary | 470014801159 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Springdale Elementary | 470014801162 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Treadwell Elementary | 470014801164 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Trezevant High | 470014801166 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Vollentine Elementary | 470014801169 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Wells Station Elementary | 470014801171 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Westside Elementary | 470014801172 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Westwood High | 470014801176 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| White Station Elementary | 470014801177 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| White Station High | 470014801178 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Whitehaven Elementary | 470014801180 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Whitehaven High | 470014801181 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Willow Oaks Elementary | 470014801184 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Winchester Elementary | 470014801185 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Wooddale High | 470014801186 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Fox Meadows Elementary | 470014801565 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Barret's Chapel Elementary/Middle | 470014801568 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Arlington | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Bolton High | 470014801571 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Arlington | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| E.E. Jeter Elementary/Middle | 470014801577 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Millington | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Germantown Elementary | 470014801581 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Germantown | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Germantown High | 470014801582 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Germantown | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Germantown Middle | 470014801583 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Germantown | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lucy Elementary | 470014801584 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Millington | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Mt. Pisgah Middle/High | 470014801590 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Cordova | Middle | 06 | 09 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ross Elementary | 470014801592 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Woodstock Middle School | 470014801595 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Millington | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Germanshire Elementary | 470014801597 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Germantown | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Getwell Elementary | 470014801605 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hickory Ridge Elementary | 470014801606 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hickory Ridge Middle | 470014801615 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Holmes Road Elementary | 470014801616 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ridgeway Middle | 470014801625 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Robert R. Church Elementary | 470014801626 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Winridge Elementary | 470014801627 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Southwest Career Technology Center | 470014801853 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | High | 09 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| Trezevant Career and Technology Center | 470014801854 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | High | 09 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| Crump Elementary | 470014801857 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kirby High | 470014801859 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Northaven Elementary | 470014801860 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Dexter School | 470014801907 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Cordova | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cordova Elementary | 470014801911 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Cordova | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Craigmont Middle | 470014801927 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| KIPP Memphis Collegiate Middle | 470014801928 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Middle | 06 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| A. Maceo Walker Middle | 470014801939 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| White Station Middle | 470014801960 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Dunbar Elementary | 470014801972 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Middle College High | 470014801974 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| J. P. Freeman Elementary/Middle | 470014801983 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Chimneyrock Elementary School | 470014802017 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Cordova | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Southwind Elementary | 470014802019 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Keystone Elementary | 470014802025 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Sea Isle Elementary | 470014802026 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| American Way Middle | 470014802040 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Downtown Elementary | 470014802041 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lucie E. Campbell Elementary | 470014802043 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Circles Of Success Learning Academy | 470014802044 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | Elementary | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Memphis Academy Of Science Engineering Middle/High | 470014802045 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | High | 06 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Kate Bond Elementary School | 470014802079 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Bartlett | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cordova High School | 470014802080 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Cordova | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
