Elementary schools in Tennessee
State: TENNESSEE · USPS postal code: TN · level as coded in the source file: Elementary.
School year 2024-2025. Each school in this state and level appears once on this page (1022 rows).
| SCH_NAME | NCESSCH | LEA_NAME | LEAID | MCITY | GSLO | GSHI | SCH_TYPE_TEXT | CHARTER_TEXT | SY_STATUS_TEXT | SCHOOL_YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Elementary | 470000100477 | Hamblen County | 4700001 | Morristown | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Fairview Marguerite | 470000100480 | Hamblen County | 4700001 | Morristown | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Manley Elementary | 470000100481 | Hamblen County | 4700001 | Morristown | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Russellville Elementary | 470000100483 | Hamblen County | 4700001 | Russellville | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Union Heights Elementary | 470000100485 | Hamblen County | 4700001 | Morristown | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Whitesburg Elementary | 470000100487 | Hamblen County | 4700001 | Whitesburg | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Witt Elementary | 470000100488 | Hamblen County | 4700001 | Morristown | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hillcrest Elementary | 470000101929 | Hamblen County | 4700001 | Morristown | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| John Hay Elementary | 470000101930 | Hamblen County | 4700001 | Morristown | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lincoln Heights Elementary | 470000101931 | Hamblen County | 4700001 | Morristown | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| West Elementary | 470000101937 | Hamblen County | 4700001 | Morristown | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Alamo Elementary | 470003000001 | Alamo | 4700030 | Alamo | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Alcoa Elementary | 470006000234 | Alcoa | 4700060 | Alcoa | PK | 02 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Alcoa Intermediate School | 470006002445 | Alcoa | 4700060 | Alcoa | 03 | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Andersonville Elementary | 470009000004 | Anderson County | 4700090 | Andersonville | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Briceville Elementary | 470009000005 | Anderson County | 4700090 | Briceville | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Claxton Elementary | 470009000006 | Anderson County | 4700090 | Powell | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Dutch Valley Elementary | 470009000011 | Anderson County | 4700090 | Clinton | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Fairview Elementary | 470009000012 | Anderson County | 4700090 | Heiskell | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lake City Elementary | 470009000014 | Anderson County | 4700090 | Lake City | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Norris Elementary | 470009000018 | Anderson County | 4700090 | Norris | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Norwood Elementary | 470009000020 | Anderson County | 4700090 | Oliver Springs | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Grand Oaks Elementary | 470009002002 | Anderson County | 4700090 | Clinton | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Athens City Intermediate | 470012010486 | Athens | 4700120 | Athens | 03 | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Athens City Primary | 470012010487 | Athens | 4700120 | Athens | PK | 02 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| West Tennessee School for the Deaf | 470014302131 | West Tennessee School for the Deaf | 4700143 | Jackson | PK | 05 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Tennessee School For Deaf Elementary School | 470014602124 | Tennessee Schools for the Deaf | 4700146 | Knoxville | PK | 05 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Tennessee School for the Deaf Nashville | 470014602564 | Tennessee Schools for the Deaf | 4700146 | Nashville | PK | 05 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Highland Oaks Elementary | 470014800164 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Oak Forest Elementary | 470014800179 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Shelby Oaks Elementary | 470014800499 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Macon-Hall Elementary | 470014800857 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Cordova | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ida B. Wells Academy ES/MS | 470014800861 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| A. B. Hill Elementary | 470014801011 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Berclair Elementary | 470014801019 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Bethel Grove Elementary | 470014801020 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Brownsville Road Elementary | 470014801022 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Bruce Elementary | 470014801023 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cherokee Elementary | 470014801030 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cromwell Elementary | 470014801042 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cummings Elementary/Middle | 470014801043 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Delano Elementary | 470014801045 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Double Tree Elementary | 470014801047 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Douglass Elementary/Middle | 470014801048 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Egypt Elementary | 470014801055 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Evans Elementary | 470014801056 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ford Road Elementary | 470014801061 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Gardenview Elementary | 470014801065 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Grahamwood Elementary | 470014801074 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hawkins Mill Elementary | 470014801084 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Idlewild Elementary | 470014801088 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Jackson Elementary | 470014801089 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kingsbury Elementary | 470014801092 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Larose Elementary | 470014801100 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Levi Elementary | 470014801105 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Newberry Elementary | 470014801123 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Oakhaven Elementary | 470014801126 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Oakshire Elementary | 470014801128 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Peabody Elementary | 470014801132 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Raleigh-Bartlett Meadows Elementary | 470014801137 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Richland Elementary | 470014801139 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Balmoral/Ridgeway Elementary | 470014801141 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Riverview Elementary/Middle | 470014801144 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Rozelle Elementary | 470014801145 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Scenic Hills Elementary | 470014801146 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Sharpe Elementary | 470014801151 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Sheffield Elementary | 470014801152 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Sherwood Elementary | 470014801155 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Snowden Elementary/Middle | 470014801158 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| South Park Elementary | 470014801159 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Springdale Elementary | 470014801162 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Treadwell Elementary | 470014801164 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Vollentine Elementary | 470014801169 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Wells Station Elementary | 470014801171 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Westside Elementary | 470014801172 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| White Station Elementary | 470014801177 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Whitehaven Elementary | 470014801180 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Willow Oaks Elementary | 470014801184 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Winchester Elementary | 470014801185 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Fox Meadows Elementary | 470014801565 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Barret's Chapel Elementary/Middle | 470014801568 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Arlington | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| E.E. Jeter Elementary/Middle | 470014801577 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Millington | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Germantown Elementary | 470014801581 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Germantown | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lucy Elementary | 470014801584 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Millington | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ross Elementary | 470014801592 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Germanshire Elementary | 470014801597 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Germantown | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Getwell Elementary | 470014801605 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hickory Ridge Elementary | 470014801606 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Holmes Road Elementary | 470014801616 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Robert R. Church Elementary | 470014801626 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Winridge Elementary | 470014801627 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Crump Elementary | 470014801857 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Northaven Elementary | 470014801860 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Dexter School | 470014801907 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Cordova | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cordova Elementary | 470014801911 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Cordova | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Dunbar Elementary | 470014801972 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| J. P. Freeman Elementary/Middle | 470014801983 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Chimneyrock Elementary School | 470014802017 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Cordova | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Southwind Elementary | 470014802019 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Keystone Elementary | 470014802025 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Sea Isle Elementary | 470014802026 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Downtown Elementary | 470014802041 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lucie E. Campbell Elementary | 470014802043 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Circles Of Success Learning Academy | 470014802044 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Kate Bond Elementary School | 470014802079 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Bartlett | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Promise Academy | 470014802085 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Southern Avenue Charter School Of Academic Excellence Creati | 470014802086 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Star Academy | 470014802087 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| William Herbert Brewster Elementary School | 470014802112 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lowrance Elementary/Middle | 470014802200 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Riverwood Elementary School | 470014802236 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Cordova | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Memphis College Preparatory | 470014802250 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Memphis Business Academy Elementary School | 470014802274 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| KIPP Memphis Collegiate Elementary | 470014802296 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Arrow Academy of Excellence | 470014802317 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Belle Forest Community School | 470014802326 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Vision Preparatory Charter School | 470014802390 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Power Center Academy Elementary School | 470014802429 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Granville T. Woods Academy of Innovation Charter School | 470014802452 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Memphis STEM Academy | 470014802459 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Journey East Academy | 470014802465 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Memphis Delta Preparatory | 470014802467 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Westhaven Elementary | 470014802470 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Freedom Prep Elementary - Millbranch | 470014802471 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Power Center Academy Elementary - Southeast | 470014802481 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Memphis School of Excellence Elementary | 470014802485 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Believe Memphis Academy Charter School | 470014802489 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Geeter School | 470014802499 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Memphis Business Academy Hickory Hill Elementary School | 470014802531 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Perea Elementary School | 470014802544 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Compass Community School Orange Mound Campus | 470014802582 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Compass Community School Berclair Campus | 470014802585 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Memphis Merit Academy | 470014802588 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Compass Community School Binghampton Campus | 470014802589 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Compass Community School Hickory Hill Campus | 470014802594 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Compass Community School Frayser Campus | 470014802605 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Hamilton School | 470014802609 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Alcy Elementary | 470014802630 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Parkway Village Elementary | 470014802631 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Aurora Collegiate Academy | 470014802632 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Leadership Preparatory Charter School | 470014802633 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Memphis School of Excellence Elementary Cordova | 470014802634 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Cordova | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Beacon College Preparatory | 470014802635 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Freedom Prep Elementary - Parkrose | 470014802636 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Frayser-Corning Elementary | 470014810435 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Georgian Hills Elementary | 470014810436 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Whitney Elementary | 470014810438 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hanley K-8 | 470014810491 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Caldwell-Guthrie | 470014810511 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | PK | 08 | Regular School | No | New | 2024-2025 |
| Journey Coleman K-8 | 470014810514 | Memphis-Shelby County Schools | 4700148 | Memphis | KG | 08 | Regular School | Yes | New | 2024-2025 |
| Crosswind Elementary School | 470014900147 | Collierville | 4700149 | Collierville | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Tara Oaks Elementary School | 470014900420 | Collierville | 4700149 | Collierville | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Sycamore Elementary School | 470014901359 | Collierville | 4700149 | Collierville | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Collierville Elementary School | 470014901573 | Collierville | 4700149 | Collierville | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Bailey Station Elementary School | 470014902076 | Collierville | 4700149 | Collierville | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Schilling Farms Elementary School | 470014902515 | Collierville | 4700149 | Collierville | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Millington Primary School | 470015002078 | Millington Municipal Schools | 4700150 | Millington | PK | 03 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Dogwood Elementary School | 470015101576 | Germantown | 4700151 | Germantown | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Farmington Elementary School | 470015101580 | Germantown | 4700151 | Germantown | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Riverdale Elementary School | 470015101591 | Germantown | 4700151 | Germantown | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Forest Hill Elementary School | 470015102602 | Germantown | 4700151 | Germantown | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Arlington Elementary | 470015201567 | Arlington | 4700152 | Arlington | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Donelson Elementary | 470015202197 | Arlington | 4700152 | Arlington | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Rivercrest Elementary | 470015300972 | Bartlett | 4700153 | Bartlett | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Altruria Elementary | 470015301566 | Bartlett | 4700153 | Bartlett | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Bartlett Elementary School | 470015301569 | Bartlett | 4700153 | Bartlett | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ellendale Elementary | 470015301578 | Bartlett | 4700153 | Bartlett | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Oak Elementary | 470015301979 | Bartlett | 4700153 | Bartlett | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Bon Lin Elementary School | 470015302077 | Bartlett | 4700153 | Bartlett | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lakeland Elementary School | 470015401547 | Lakeland | 4700154 | Lakeland | PK | 04 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cornerstone Prep Denver Campus | 470015701046 | Tennessee Public Charter School Commission | 4700157 | Memphis | PK | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Cornerstone Prep - Lester | 470015702295 | Tennessee Public Charter School Commission | 4700157 | Memphis | PK | 05 | Regular School | Yes | Changed Boundary/Agency | 2024-2025 |
| Promise Academy Spring Hill | 470015702398 | Tennessee Public Charter School Commission | 4700157 | Memphis | PK | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Rocketship Nashville Northeast Elementary | 470015702422 | Tennessee Public Charter School Commission | 4700157 | Nashville | KG | 05 | Regular School | Yes | Changed Boundary/Agency | 2024-2025 |
| Libertas | 470015702437 | Tennessee Public Charter School Commission | 4700157 | Memphis | PK | 06 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| KIPP Antioch College Prep Elementary | 470015702689 | Tennessee Public Charter School Commission | 4700157 | Antioch | KG | 04 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Nashville Collegiate Prep | 470015702691 | Tennessee Public Charter School Commission | 4700157 | Nashville | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Cornerstone Prep School | 470015710445 | Tennessee Public Charter School Commission | 4700157 | Memphis | KG | 02 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Rocketship Dream Community Prep | 470015710446 | Tennessee Public Charter School Commission | 4700157 | Antioch | KG | 04 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Rutherford Collegiate Prep | 470015710518 | Tennessee Public Charter School Commission | 4700157 | Murfreesboro | KG | 06 | Regular School | Yes | New | 2024-2025 |
| Eakin Elementary | 470018000035 | Bedford County | 4700180 | Shelbyville | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| East Side Elementary | 470018000040 | Bedford County | 4700180 | Shelbyville | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Thomas Magnet School | 470018000041 | Bedford County | 4700180 | Shelbyville | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Liberty Elementary | 470018000042 | Bedford County | 4700180 | Shelbyville | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| South Side Elementary | 470018000044 | Bedford County | 4700180 | Shelbyville | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cascade Elementary | 470018000578 | Bedford County | 4700180 | Wartrace | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Community Elementary School | 470018000582 | Bedford County | 4700180 | Unionville | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Learning Way Elementary | 470018002222 | Bedford County | 4700180 | Shelbyville | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cartwright Elementary School | 470018010497 | Bedford County | 4700180 | Shelbyville | PK | 05 | Regular School | No | New | 2024-2025 |
| Bells Elementary | 470021000045 | Bells | 4700210 | Bells | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Briarwood School | 470024000050 | Benton County | 4700240 | Camden | 03 | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Camden Elementary | 470024000051 | Benton County | 4700240 | Camden | PK | 02 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cecil B Rigsby Elementary | 470027000057 | Bledsoe County | 4700270 | Pikeville | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Mary V Wheeler Elementary | 470027000059 | Bledsoe County | 4700270 | Pikeville | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Pikeville Elementary | 470027000060 | Bledsoe County | 4700270 | Pikeville | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Fairview Elementary | 470030000068 | Blount County | 4700300 | Maryville | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Friendsville Elementary | 470030000070 | Blount County | 4700300 | Friendsville | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lanier Elementary | 470030000074 | Blount County | 4700300 | Maryville | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
