Public schools in Alabama
State: ALABAMA · USPS postal code: AL · NCES FIPS state code: 01 · school records for this state in the source file: 1541.
Schools in ALABAMA by level
School year 2024-2025. The file codes school records for ALABAMA at 7 level values. Each link opens the page listing the schools of that level in ALABAMA.
- Elementary (707 school records)
- High (415 school records)
- Middle (266 school records)
- Not reported (19 school records)
- Other (114 school records)
- Prekindergarten (10 school records)
- Secondary (10 school records)
All school records for ALABAMA
School year 2024-2025. The table lists every school record in the source file whose state is ALABAMA (1541 rows, none omitted).
| SCH_NAME | NCESSCH | LEA_NAME | LEAID | MCITY | LEVEL | GSLO | GSHI | SCH_TYPE_TEXT | CHARTER_TEXT | SY_STATUS_TEXT | SCHOOL_YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertville Middle School | 010000500870 | Albertville City | 0100005 | Albertville | Middle | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Albertville High School | 010000500871 | Albertville City | 0100005 | Albertville | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Albertville Intermediate School | 010000500879 | Albertville City | 0100005 | Albertville | Middle | 05 | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Albertville Elementary School | 010000500889 | Albertville City | 0100005 | Albertville | Elementary | 03 | 04 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Albertville Kindergarten and PreK | 010000501616 | Albertville City | 0100005 | Albertville | Elementary | PK | KG | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Albertville Primary School | 010000502150 | Albertville City | 0100005 | Albertville | Elementary | 01 | 02 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Albertville Innovation Academy | 010000502699 | Albertville City | 0100005 | Albertville | High | 09 | 12 | Regular School | No | New | 2024-2025 |
| Kate Duncan Smith DAR Middle | 010000600193 | Marshall County | 0100006 | Grant | Middle | 05 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Asbury High School | 010000600872 | Marshall County | 0100006 | Albertville | High | 06 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Claysville School | 010000600876 | Marshall County | 0100006 | Guntersville | Prekindergarten | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Douglas Elementary School | 010000600877 | Marshall County | 0100006 | Douglas | Elementary | 03 | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Douglas High School | 010000600878 | Marshall County | 0100006 | Douglas | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Brindlee Mountain Elementary School | 010000600880 | Marshall County | 0100006 | Arab | Elementary | 03 | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kate D Smith DAR High School | 010000600883 | Marshall County | 0100006 | Grant | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Brindlee Mountain Primary School | 010000600887 | Marshall County | 0100006 | Guntersville | Elementary | KG | 02 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Marshall Alternative School | 010000600986 | Marshall County | 0100006 | Guntersville | Other | 03 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| Marshall Technical School | 010000600987 | Marshall County | 0100006 | Guntersville | High | 10 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| Robert D Sloman Primary | 010000601413 | Marshall County | 0100006 | Douglas | Elementary | PK | 02 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Brindlee Mountain High School | 010000601585 | Marshall County | 0100006 | Guntersville | High | 06 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kate D Smith DAR Elementary School | 010000601685 | Marshall County | 0100006 | Grant | Elementary | PK | 04 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Douglas Middle School | 010000601812 | Marshall County | 0100006 | Douglas | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Asbury Elementary School | 010000602209 | Marshall County | 0100006 | Albertville | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Marshall County Online School | 010000602705 | Marshall County | 0100006 | Guntersville | High | 07 | 12 | Regular School | No | New | 2024-2025 |
| Kate D Smith DAR Intermediate School | 010000602706 | Marshall County | 0100006 | Grant | Elementary | 03 | 05 | Regular School | No | New | 2024-2025 |
| Trace Crossings Elementary School | 010000700091 | Hoover City | 0100007 | Hoover | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Greystone Elementary School | 010000700248 | Hoover City | 0100007 | Hoover | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hoover High School | 010000700251 | Hoover City | 0100007 | Hoover | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Berry Middle School | 010000700337 | Hoover City | 0100007 | Hoover | Middle | 06 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| South Shades Crest Elementary School | 010000700342 | Hoover City | 0100007 | Hoover | Elementary | PK | 02 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Robert F Bumpus Middle School | 010000701422 | Hoover City | 0100007 | Hoover | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Spain Park High School | 010000701456 | Hoover City | 0100007 | Hoover | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Deer Valley Elementary School | 010000701483 | Hoover City | 0100007 | Hoover | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Bluff Park Elementary School | 010000701738 | Hoover City | 0100007 | Hoover | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Green Valley Elementary School | 010000701739 | Hoover City | 0100007 | Hoover | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Gwin Elementary School | 010000701740 | Hoover City | 0100007 | Hoover | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ira F Simmons Middle School | 010000701741 | Hoover City | 0100007 | Hoover | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Rocky Ridge Elementary School | 010000701742 | Hoover City | 0100007 | Hoover | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Shades Mountain Elementary School | 010000701743 | Hoover City | 0100007 | Hoover | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Riverchase Elementary School | 010000702091 | Hoover City | 0100007 | Hoover | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Brocks Gap Intermediate School | 010000702186 | Hoover City | 0100007 | Hoover | Elementary | 02 | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Crossroads School | 010000702359 | Hoover City | 0100007 | Hoover | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| Riverchase Career Connection Center | 010000702487 | Hoover City | 0100007 | Hoover | High | 10 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| Horizon Elementary School | 010000800303 | Madison City | 0100008 | Madison | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Discovery Middle School | 010000800495 | Madison City | 0100008 | Madison | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Bob Jones High School | 010000800831 | Madison City | 0100008 | Madison | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Madison Elementary School | 010000800839 | Madison City | 0100008 | Madison | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MidTown Elementary School | 010000800851 | Madison City | 0100008 | Madison | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Heritage Elementary School | 010000801423 | Madison City | 0100008 | Madison | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Rainbow Elementary School | 010000801485 | Madison City | 0100008 | Madison | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Liberty Middle School | 010000801798 | Madison City | 0100008 | Madison | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Columbia Elementary School | 010000802097 | Madison City | 0100008 | Madison | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Mill Creek Elementary School | 010000802133 | Madison City | 0100008 | Madison | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| James Clemens High School | 010000802198 | Madison City | 0100008 | Madison | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Madison City School PreK Center | 010000802397 | Madison City | 0100008 | Madison | Prekindergarten | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Journey Middle School | 010000802522 | Madison City | 0100008 | Madison | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Alabama School For Deaf | 010000901403 | Al Inst Deaf And Blind | 0100009 | Talladega | Other | KG | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Alabama School For Blind | 010000901404 | Al Inst Deaf And Blind | 0100009 | Talladega | Other | KG | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Helen Keller School | 010000901405 | Al Inst Deaf And Blind | 0100009 | Talladega | Other | KG | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| E H Gentry Technical Facility | 010000901406 | Al Inst Deaf And Blind | 0100009 | Talladega | High | 07 | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Child Count Only | 010000902231 | Al Inst Deaf And Blind | 0100009 | Huntsville | Not reported | M | M | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Leeds Elementary School | 010001102094 | Leeds City | 0100011 | Leeds | Elementary | 02 | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Leeds Middle School | 010001102095 | Leeds City | 0100011 | Leeds | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Leeds High School | 010001102096 | Leeds City | 0100011 | Leeds | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Leeds Primary School | 010001102430 | Leeds City | 0100011 | Leeds | Elementary | PK | 01 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Boaz Middle School | 010001200123 | Boaz City | 0100012 | Boaz | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Boaz High School | 010001200874 | Boaz City | 0100012 | Boaz | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Corley Elementary School | 010001200884 | Boaz City | 0100012 | Boaz | Elementary | 02 | 03 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Boaz Intermediate School | 010001201630 | Boaz City | 0100012 | Boaz | Elementary | 04 | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Boaz Elementary School | 010001201781 | Boaz City | 0100012 | Boaz | Elementary | PK | 01 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HewittTrussville Middle School | 010001300714 | Trussville City | 0100013 | Trussville | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Paine Elementary School | 010001301498 | Trussville City | 0100013 | Trussville | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HewittTrussville High School | 010001301682 | Trussville City | 0100013 | Trussville | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Magnolia Elementary School | 010001302401 | Trussville City | 0100013 | Trussville | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cahaba Elementary School | 010001302402 | Trussville City | 0100013 | Trussville | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Alexander City Middle School | 010003000001 | Alexander City | 0100030 | Alexander City | Middle | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Benjamin Russell High School | 010003000003 | Alexander City | 0100030 | Alexander City | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Jim Pearson Elementary School | 010003000004 | Alexander City | 0100030 | Alexander City | Elementary | PK | 02 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Nathaniel H Stephens Elementary School | 010003000005 | Alexander City | 0100030 | Alexander City | Elementary | 03 | 04 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| William L Radney Elementary School | 010003000006 | Alexander City | 0100030 | Alexander City | Middle | 05 | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Andalusia High School | 010006000007 | Andalusia City | 0100060 | Andalusia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Andalusia Junior High | 010006000008 | Andalusia City | 0100060 | Andalusia | Middle | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Andalusia Elementary School | 010006001467 | Andalusia City | 0100060 | Andalusia | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Anniston High School | 010009000011 | Anniston City | 0100090 | Anniston | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Golden Springs Elementary School | 010009000017 | Anniston City | 0100090 | Anniston | Elementary | 01 | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Randolph Park Elementary School | 010009000020 | Anniston City | 0100090 | Anniston | Elementary | 01 | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Anniston City Boot Camp School | 010009001246 | Anniston City | 0100090 | Anniston | High | 07 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| Anniston Middle School | 010009001725 | Anniston City | 0100090 | Anniston | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cobb Preparatory Academy | 010009001782 | Anniston City | 0100090 | Anniston | Elementary | PK | KG | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Arab Elementary School | 010010000022 | Arab City | 0100100 | Arab | Elementary | 03 | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Arab Primary School | 010010000025 | Arab City | 0100100 | Arab | Elementary | PK | 02 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Arab Junior High School | 010010000027 | Arab City | 0100100 | Arab | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Arab High School | 010010000028 | Arab City | 0100100 | Arab | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Athens Intermediate School | 010012000522 | Athens City | 0100120 | Athens | Elementary | 04 | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Athens Elementary School | 010012001471 | Athens City | 0100120 | Athens | Elementary | PK | 03 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Athens High School | 010012001472 | Athens City | 0100120 | Athens | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Athens Middle School | 010012001473 | Athens City | 0100120 | Athens | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| James L Cowart Elementary School | 010012001474 | Athens City | 0100120 | Athens | Elementary | PK | 03 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Julian Newman Elementary School | 010012001475 | Athens City | 0100120 | Athens | Elementary | PK | 03 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Brookhill Elementary School | 010012001758 | Athens City | 0100120 | Athens | Elementary | PK | 03 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Athens Renaissance School | 010012002417 | Athens City | 0100120 | Athens | Other | KG | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Renaissance Virtual School | 010012002708 | Athens City | 0100120 | Athens | Other | 04 | 12 | Regular School | No | New | 2024-2025 |
| Childersburg Boot Camp | 010017602108 | JF Ingram State Technical College | 0100176 | Childersburg | Not reported | M | M | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Draper Correctional Facility | 010017602109 | JF Ingram State Technical College | 0100176 | Elmore | Not reported | M | M | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Tutwiler Prison | 010017602110 | JF Ingram State Technical College | 0100176 | Wetumpka | Not reported | M | M | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| W E Donaldson | 010017602111 | JF Ingram State Technical College | 0100176 | Bessemer | Not reported | M | M | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| JF Ingram State Technical College Special Services | 010017602460 | JF Ingram State Technical College | 0100176 | Deatsville | Not reported | M | M | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Kilby Correctional Facility | 010017602465 | JF Ingram State Technical College | 0100176 | Montgomery | Not reported | M | M | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Staton Correctional Facility | 010017602466 | JF Ingram State Technical College | 0100176 | Elmore | Not reported | M | M | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Frank Lee Youth Center | 010017602467 | JF Ingram State Technical College | 0100176 | Deatsville | Not reported | M | M | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Etowah High School | 010018000033 | Attalla City | 0100180 | Attalla | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Etowah Middle School | 010018000034 | Attalla City | 0100180 | Attalla | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Attalla Elementary School | 010018000035 | Attalla City | 0100180 | Attalla | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Saraland Middle SchoolAdams Campus | 010018500893 | Saraland City | 0100185 | Saraland | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Saraland Elementary School | 010018500952 | Saraland City | 0100185 | Saraland | Elementary | 02 | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Saraland High School | 010018502137 | Saraland City | 0100185 | Saraland | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Saraland Early Education Center | 010018502427 | Saraland City | 0100185 | Saraland | Elementary | PK | 01 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Chickasaw City Elementary School | 010018802193 | Chickasaw City | 0100188 | Chickasaw | Elementary | PK | 02 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Chickasaw City High School | 010018802194 | Chickasaw City | 0100188 | Chickasaw | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Chickasaw Middle School | 010018802428 | Chickasaw City | 0100188 | Chickasaw | Middle | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Alabama Destinations Career Academy | 010018802514 | Chickasaw City | 0100188 | Chickasaw | Other | KG | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Chickasaw Intermediate School | 010018802709 | Chickasaw City | 0100188 | Chickasaw | Elementary | 03 | 06 | Regular School | No | New | 2024-2025 |
| Satsuma High School | 010018902195 | Satsuma City | 0100189 | Satsuma | High | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Robert E Lee Elementary | 010018902196 | Satsuma City | 0100189 | Satsuma | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Thompson Intermediate School | 010019001182 | Alabaster City | 0100190 | Alabaster | Elementary | 04 | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Thompson High School | 010019001183 | Alabaster City | 0100190 | Alabaster | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Thompson Middle School | 010019001184 | Alabaster City | 0100190 | Alabaster | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Meadow View Elementary School | 010019001460 | Alabaster City | 0100190 | Alabaster | Elementary | PK | 03 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Creek View Elementary School | 010019001815 | Alabaster City | 0100190 | Maylene | Elementary | PK | 03 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Pelham Oaks | 010019402395 | Pelham City | 0100194 | Pelham | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Pelham Ridge | 010019402396 | Pelham City | 0100194 | Pelham | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Pelham Park Middle School | 010019402398 | Pelham City | 0100194 | Pelham | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Pelham High School | 010019402399 | Pelham City | 0100194 | Pelham | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Pike Road Elementary School | 010019502407 | Pike Road City | 0100195 | Pike Road | Elementary | PK | 03 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Pike Road Intermediate School | 010019502424 | Pike Road City | 0100195 | Pike Road | Middle | 04 | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Pike Road High School | 010019502441 | Pike Road City | 0100195 | Pike Road | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Pike Road Jr High School | 010019502498 | Pike Road City | 0100195 | Pike Road | Middle | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Acceleration Day and Evening Academy | 010019702432 | MAEF Public Charter Schools | 0100197 | MOBILE | High | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Acceleration Preparatory Academy | 010019702527 | MAEF Public Charter Schools | 0100197 | MOBILE | Middle | 06 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| University Charter School Elementary | 010019902452 | University Charter School | 0100199 | Livingston | Elementary | PK | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| University Charter School Secondary | 010019902557 | University Charter School | 0100199 | Livingston | High | 06 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Legacy Prep | 010020102472 | Legacy Prep | 0100201 | Birmingham | Elementary | KG | 06 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Legacy Prep Intermediate | 010020102712 | Legacy Prep | 0100201 | Birmingham | Middle | 04 | 07 | Regular School | Yes | New | 2024-2025 |
| Gulf Shores Elementary School | 010020202469 | Gulf Shores City | 0100202 | Gulf Shores | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Gulf Shores Middle School | 010020202471 | Gulf Shores City | 0100202 | Gulf Shores | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Gulf Shores High School | 010020202473 | Gulf Shores City | 0100202 | Gulf Shores | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LEAD Academy Building A | 010020302470 | LEAD Academy | 0100203 | Montgomery | Elementary | PK | 03 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| LEAD Academy Building B | 010020302516 | LEAD Academy | 0100203 | Montgomery | Other | 04 | 10 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| i3 Academy Phase 1 | 010020402476 | i3 Academy | 0100204 | Birmingham | Elementary | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| i3 Academy Phase 2 | 010020402510 | i3 Academy | 0100204 | Birmingham | Middle | 06 | 09 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| i3 Academy Phase 3 | 010020402727 | i3 Academy | 0100204 | Birmingham | Not reported | M | M | Regular School | Yes | Future | 2024-2025 |
| LIFE Academy at Historic St Jude Educational Institute | 010020702502 | LIFE Academy | 0100207 | Montgomery | Elementary | KG | 07 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Breakthrough Charter School | 010020802503 | Breakthrough Charter School | 0100208 | Marion | Other | PK | 11 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Ivy Classical Academy | 010020902504 | Ivy Classical Academy | 0100209 | Prattville | Elementary | KG | 05 | Regular School | Yes | Reopened | 2024-2025 |
| Auburn High School | 010021000036 | Auburn City | 0100210 | Auburn | High | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Auburn Junior High School | 010021000037 | Auburn City | 0100210 | Auburn | Secondary | 08 | 09 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cary Woods Elementary School | 010021000039 | Auburn City | 0100210 | Auburn | Elementary | KG | 02 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Dean Road Elementary School | 010021000040 | Auburn City | 0100210 | Auburn | Elementary | KG | 02 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Drake Middle School | 010021000041 | Auburn City | 0100210 | Auburn | Middle | 06 | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Wrights Mill Road Elementary School | 010021000042 | Auburn City | 0100210 | Auburn | Elementary | 03 | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Auburn Early Education Center | 010021000053 | Auburn City | 0100210 | Auburn | Elementary | KG | 02 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ogletree Elementary School | 010021001254 | Auburn City | 0100210 | Auburn | Elementary | 03 | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Margaret Yarbrough Elementary School | 010021001259 | Auburn City | 0100210 | Auburn | Elementary | 03 | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Richland Elementary School | 010021001879 | Auburn City | 0100210 | Auburn | Elementary | KG | 02 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Pick Elementary School | 010021002363 | Auburn City | 0100210 | Auburn | Elementary | 03 | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| East Samford School | 010021002440 | Auburn City | 0100210 | Auburn | Middle | 06 | 07 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Creekside Elementary School | 010021002454 | Auburn City | 0100210 | Auburn | Elementary | 03 | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Woodland Pines Elementary School | 010021002521 | Auburn City | 0100210 | Auburn | Elementary | KG | 02 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Magic City Acceptance Academy | 010021102505 | Magic City Acceptance Academy | 0100211 | Birmingham | High | 06 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Alabama Aerospace and Aviation High School | 010021302528 | Alabama Aerospace and Aviation | 0100213 | Bessemer | High | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Billingsley High School | 010024000045 | Autauga County | 0100240 | Billingsley | Other | PK | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Marbury High School | 010024000046 | Autauga County | 0100240 | Deatsville | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Prattville Elementary School | 010024000047 | Autauga County | 0100240 | Prattville | Elementary | 03 | 04 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Prattville High School | 010024000048 | Autauga County | 0100240 | Prattville | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Prattville Junior High School | 010024000049 | Autauga County | 0100240 | Prattville | Middle | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Prattville Intermediate School | 010024000050 | Autauga County | 0100240 | Prattville | Middle | 05 | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Prattville Primary School | 010024000051 | Autauga County | 0100240 | Prattville | Elementary | 01 | 02 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Pine Level Elementary School | 010024000543 | Autauga County | 0100240 | Deatsville | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Daniel Pratt Elementary School | 010024000546 | Autauga County | 0100240 | Prattville | Elementary | 01 | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Autauga County Alternative School | 010024000587 | Autauga County | 0100240 | Prattville | Other | 03 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| Autauga County Technology Center | 010024000590 | Autauga County | 0100240 | Prattville | High | 09 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| Autaugaville School | 010024001408 | Autauga County | 0100240 | Autaugaville | Other | PK | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Louise M Smith Development Center | 010024001550 | Autauga County | 0100240 | Prattville | High | 12 | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Prattville Kindergarten School | 010024001639 | Autauga County | 0100240 | Prattville | Elementary | PK | KG | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Marbury Middle School | 010024002159 | Autauga County | 0100240 | Marbury | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| AVA Autauga Virtual Academy | 010024002700 | Autauga County | 0100240 | Prattville | Other | KG | 12 | Regular School | No | New | 2024-2025 |
| Daphne Middle School | 010027000013 | Baldwin County | 0100270 | Daphne | Middle | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Robertsdale High School | 010027000024 | Baldwin County | 0100270 | Robertsdale | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| W J Carroll Intermediate School | 010027000056 | Baldwin County | 0100270 | Daphne | Middle | 04 | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Elberta High School | 010027000057 | Baldwin County | 0100270 | Elberta | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Elsanor School | 010027000058 | Baldwin County | 0100270 | Robertsdale | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Fairhope Middle School | 010027000059 | Baldwin County | 0100270 | Fairhope | Middle | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Foley Middle School | 010027000060 | Baldwin County | 0100270 | Foley | Middle | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Perdido Elementary School | 010027000062 | Baldwin County | 0100270 | Perdido | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Rosinton School | 010027000065 | Baldwin County | 0100270 | Robertsdale | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Silverhill School | 010027000066 | Baldwin County | 0100270 | Silverhill | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Spanish Fort Elementary School | 010027000067 | Baldwin County | 0100270 | Spanish Fort | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Stapleton School | 010027000068 | Baldwin County | 0100270 | Stapleton | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Summerdale School | 010027000069 | Baldwin County | 0100270 | Summerdale | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Swift Elementary School | 010027000070 | Baldwin County | 0100270 | Bon Secour | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Fairhope High School | 010027000100 | Baldwin County | 0100270 | Fairhope | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Central Baldwin Middle School | 010027000162 | Baldwin County | 0100270 | Robertsdale | Middle | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
