Middle schools in Colorado
State: COLORADO · USPS postal code: CO · level as coded in the source file: Middle.
School year 2024-2025. Each school in this state and level appears once on this page (281 rows).
| SCH_NAME | NCESSCH | LEA_NAME | LEAID | MCITY | GSLO | GSHI | SCH_TYPE_TEXT | CHARTER_TEXT | SY_STATUS_TEXT | SCHOOL_YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuma Middle School | 080001601819 | Yuma 1 School District | 0800016 | YUMA | 05 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Mountain Middle School | 080002006502 | State Charter School Institute | 0800020 | DURANGO | 04 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Victory Preparatory Academy Middle State Charter School | 080002006579 | State Charter School Institute | 0800020 | COMMERCE CITY | 06 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Colorado Skies Academy | 080002006770 | State Charter School Institute | 0800020 | ENGLEWOOD | 06 | 08 | Regular School | Yes | Changed Boundary/Agency | 2024-2025 |
| Prospect Academy | 080002006853 | State Charter School Institute | 0800020 | ARVADA | 04 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Colorado Preparatory Academy Middle School | 080028206764 | EDUCATION REENVISIONED BOCES | 0800282 | WESTMINSTER | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Challenger Middle School | 080192000001 | Academy School District No. 20 in the county of El Paso an | 0801920 | COLORADO SPRINGS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Eagleview Middle School | 080192001402 | Academy School District No. 20 in the county of El Paso an | 0801920 | COLORADO SPRINGS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Timberview Middle School | 080192001462 | Academy School District No. 20 in the county of El Paso an | 0801920 | COLORADO SPRINGS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Mountain Ridge Middle School | 080192001593 | Academy School District No. 20 in the county of El Paso an | 0801920 | COLORADO SPRINGS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| The Classical Academy Middle School | 080192001931 | Academy School District No. 20 in the county of El Paso an | 0801920 | COLORADO SPRINGS | 07 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Village Middle School | 080192006478 | Academy School District No. 20 in the county of El Paso an | 0801920 | COLORADO SPRINGS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Discovery Canyon Campus Middle School | 080192006616 | Academy School District No. 20 in the county of El Paso an | 0801920 | COLORADO SPRINGS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Chinook Trail Middle School | 080192006788 | Academy School District No. 20 in the county of El Paso an | 0801920 | COLORADO SPRINGS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Adams City Middle School | 080195000009 | School District N. 14 in the county of Adams & State of Colo | 0801950 | COMMERCE CITY | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kearney Middle School | 080195000015 | School District N. 14 in the county of Adams & State of Colo | 0801950 | COMMERCE CITY | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ortega Middle School | 080207000026 | Alamosa School District No. Re-11J | 0802070 | ALAMOSA | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Antonito Middle School | 080213001464 | South Conejos School District No. Re10 | 0802130 | ANTONITO | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Pagosa Springs Middle School | 080219000040 | Archuleta County School District No. 50 Jt | 0802190 | PAGOSA SPRINGS | 05 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Aspen Middle School | 080228000046 | Aspen School District No. 1 in the county of Pitkin and Sta | 0802280 | ASPEN | 05 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Highland Middle School | 080231001466 | Weld County School District No. Re-9 | 0802310 | AULT | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Aurora Hills Middle School | 080234000054 | Aurora Joint District No. 28 of the counties of Adams and A | 0802340 | AURORA | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| East Middle School | 080234000060 | Aurora Joint District No. 28 of the counties of Adams and A | 0802340 | AURORA | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Mrachek Middle School | 080234000073 | Aurora Joint District No. 28 of the counties of Adams and A | 0802340 | AURORA | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| North Middle School Health Sciences and Technology Campus | 080234000074 | Aurora Joint District No. 28 of the counties of Adams and A | 0802340 | AURORA | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Columbia Middle School | 080234001322 | Aurora Joint District No. 28 of the counties of Adams and A | 0802340 | AURORA | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Aurora Science & Tech Middle School | 080234006787 | Aurora Joint District No. 28 of the counties of Adams and A | 0802340 | AURORA | 06 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Fitzsimmons Middle School | 080237001325 | Platte Canyon School District No. 1 of the county of Park | 0802370 | BAILEY | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Bayfield Middle School | 080240000089 | Bayfield School District No. 10Jt-R | 0802400 | BAYFIELD | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Bennett Middle School | 080243000093 | Bennett School District No. 29J | 0802430 | BENNETT | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Broomfield Heights Middle School | 080249000102 | Boulder Valley School District No. Re2 | 0802490 | BROOMFIELD | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Manhattan Middle School of the Arts and Academics | 080249000104 | Boulder Valley School District No. Re2 | 0802490 | BOULDER | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Casey Middle School | 080249000106 | Boulder Valley School District No. Re2 | 0802490 | BOULDER | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Centennial Middle School | 080249000108 | Boulder Valley School District No. Re2 | 0802490 | BOULDER | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Angevine Middle School | 080249000122 | Boulder Valley School District No. Re2 | 0802490 | LAFAYETTE | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Louisville Middle School | 080249000125 | Boulder Valley School District No. Re2 | 0802490 | LOUISVILLE | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Nevin Platt Middle School | 080249000132 | Boulder Valley School District No. Re2 | 0802490 | BOULDER | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Southern Hills Middle School | 080249000134 | Boulder Valley School District No. Re2 | 0802490 | BOULDER | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Summit Middle Charter School | 080249001517 | Boulder Valley School District No. Re2 | 0802490 | BOULDER | 06 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Vikan Middle School | 080258000152 | School District 27J | 0802580 | BRIGHTON | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Overland Trail Middle School | 080258001377 | School District 27J | 0802580 | BRIGHTON | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Prairie View Middle School | 080258006362 | School District 27J | 0802580 | HENDERSON | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Otho E Stuart Middle School | 080258006420 | School District 27J | 0802580 | COMMERCE CITY | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Rodger Quist Middle School | 080258006753 | School District 27J | 0802580 | THORNTON | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Brush Middle School | 080261000153 | School District No. Re-2 Brush | 0802610 | BRUSH | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Buena Vista Middle School | 080264000158 | Buena Vista School District No. R-31 | 0802640 | BUENA VISTA | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Burlington Middle School | 080267000161 | Burlington Public School District No. RE-6J | 0802670 | BURLINGTON | 05 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Colorado Virtual Academy Middle School | 080270006620 | Byers School District No. 32J | 0802700 | BYERS | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Astravo Online Academy Middle School | 080270006755 | Byers School District No. 32J | 0802700 | BYERS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Colorado Online Middle School | 080270006759 | Byers School District No. 32J | 0802700 | BYERS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Canon City Middle School | 080279000171 | Fremont Re-1 | 0802790 | CANON CITY | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Skoglund Middle School | 080285000178 | Center Consolidated School District No. 26 Jt. of the count | 0802850 | CENTER | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Thunder Ridge Middle School | 080291000034 | Cherry Creek School District No. 5 in the county of Arapah | 0802910 | AURORA | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Campus Middle School | 080291000185 | Cherry Creek School District No. 5 in the county of Arapah | 0802910 | GREENWOOD VILLAGE | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Laredo Middle School | 080291000197 | Cherry Creek School District No. 5 in the county of Arapah | 0802910 | AURORA | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Prairie Middle School | 080291000201 | Cherry Creek School District No. 5 in the county of Arapah | 0802910 | AURORA | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| West Middle School | 080291000207 | Cherry Creek School District No. 5 in the county of Arapah | 0802910 | GREENWOOD VILLAGE | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Horizon Middle School | 080291001328 | Cherry Creek School District No. 5 in the county of Arapah | 0802910 | AURORA | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Falcon Creek Middle School | 080291001672 | Cherry Creek School District No. 5 in the county of Arapah | 0802910 | AURORA | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Liberty Middle School | 080291001711 | Cherry Creek School District No. 5 in the county of Arapah | 0802910 | AURORA | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Sky Vista Middle School | 080291001878 | Cherry Creek School District No. 5 in the county of Arapah | 0802910 | AURORA | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Fox Ridge Middle School | 080291006367 | Cherry Creek School District No. 5 in the county of Arapah | 0802910 | AURORA | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Infinity Middle School | 080291006728 | Cherry Creek School District No. 5 in the county of Arapah | 0802910 | AURORA | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cheyenne Mountain Junior High School | 080294000209 | Cheyenne Mountain School District No. 12 in the county of E | 0802940 | COLORADO SPRINGS | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Clear Creek Middle School | 080300006157 | Clear Creek School District No. Re-1 | 0803000 | EVERGREEN | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Plateau Valley Junior High School | 080303006288 | Plateau Valley School District No. 50 in the county of Mesa | 0803030 | COLLBRAN | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Sabin Middle School | 080306000234 | Colorado Springs School District No. 11 in the county of E | 0803060 | COLORADO SPRINGS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Holmes Middle School | 080306000241 | Colorado Springs School District No. 11 in the county of E | 0803060 | COLORADO SPRINGS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Mann Middle School | 080306000242 | Colorado Springs School District No. 11 in the county of E | 0803060 | COLORADO SPRINGS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| North Middle School | 080306000256 | Colorado Springs School District No. 11 in the county of E | 0803060 | COLORADO SPRINGS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Russell Middle School | 080306000263 | Colorado Springs School District No. 11 in the county of E | 0803060 | COLORADO SPRINGS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| West Middle School | 080306000272 | Colorado Springs School District No. 11 in the county of E | 0803060 | COLORADO SPRINGS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Jenkins Middle School | 080306001683 | Colorado Springs School District No. 11 in the county of E | 0803060 | COLORADO SPRINGS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Galileo Middle School | 080306006379 | Colorado Springs School District No. 11 in the county of E | 0803060 | COLORADO SPRINGS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Jack Swigert Middle School | 080306006421 | Colorado Springs School District No. 11 in the county of E | 0803060 | COLORADO SPRINGS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Orton Academy | 080306006804 | Colorado Springs School District No. 11 in the county of E | 0803060 | COLORADO SPRINGS | 02 | 08 | Regular School | Yes | Changed Boundary/Agency | 2024-2025 |
| Montezuma-Cortez Middle School | 080309000833 | Montezuma-Cortez School District No. Re-1 | 0803090 | CORTEZ | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Delta Middle School | 080333000296 | Delta County Joint District No. 50 | 0803330 | DELTA | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cedaredge Middle School | 080333001334 | Delta County Joint District No. 50 | 0803330 | CEDAREDGE | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Delta Academy of Applied Learning | 080333002001 | Delta County Joint District No. 50 | 0803330 | DELTA | 05 | 08 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| Grant Beacon Middle School | 080336000357 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hamilton Middle School | 080336000361 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hill Campus of Arts and Sciences | 080336000364 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Merrill Middle School | 080336000379 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Morey Middle School | 080336000386 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Skinner Middle School | 080336000403 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| KIPP Sunshine Peak Academy | 080336001865 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 05 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Rocky Mountain Prep Federal | 080336002012 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 06 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Rocky Mountain Prep Westwood | 080336006444 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 06 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Rocky Mountain Prep Sunnyside | 080336006457 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 06 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Girls Athletic Leadership School Middle School | 080336006473 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 06 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Lake Middle School | 080336006490 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| KIPP Northeast Denver Middle School | 080336006519 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 05 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| DSST: Cole Middle School | 080336006523 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 06 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Rocky Mountain Prep Noel | 080336006537 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 06 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| DSST: Green Valley Ranch Middle School | 080336006546 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 06 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| West Middle School | 080336006547 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DSST: College View Middle School | 080336006554 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 06 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Rocky Mountain Prep Green Valley Ranch | 080336006556 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 06 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| McAuliffe International School | 080336006562 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DSST: Montview Middle School | 080336006566 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 06 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| DSST: Cedar Middle School | 080336006572 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 06 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| DSST: Conservatory Green Middle School | 080336006618 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 06 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Compass Academy | 080336006645 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 06 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Bear Valley International School | 080336006682 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kepner Beacon Middle School | 080336006686 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Manual Middle School | 080336006687 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DSST: Elevate Northeast Middle School | 080336006746 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 06 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Denver Green School Northfield | 080336006790 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Montbello Middle School | 080336006849 | School District No. 1 in the county of Denver and State of C | 0803360 | DENVER | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Dolores Middle School | 080339006823 | Dolores School District No. Re-4A | 0803390 | DOLORES | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Castle Rock Middle School | 080345000438 | Douglas County School District No. Re 1 | 0803450 | CASTLE ROCK | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Sagewood Middle School | 080345000443 | Douglas County School District No. Re 1 | 0803450 | PARKER | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ranch View Middle School | 080345001528 | Douglas County School District No. Re 1 | 0803450 | HIGHLANDS RANCH | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Sierra Middle School | 080345001582 | Douglas County School District No. Re 1 | 0803450 | PARKER | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Mountain Ridge Middle School | 080345001747 | Douglas County School District No. Re 1 | 0803450 | HIGHLANDS RANCH | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Rocky Heights Middle School | 080345001962 | Douglas County School District No. Re 1 | 0803450 | LITTLETON | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cresthill Middle School | 080345006219 | Douglas County School District No. Re 1 | 0803450 | HIGHLANDS RANCH | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Mesa Middle School | 080345006371 | Douglas County School District No. Re 1 | 0803450 | CASTLE ROCK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cimarron Middle | 080345006404 | Douglas County School District No. Re 1 | 0803450 | PARKER | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Miller Middle School | 080348000452 | Durango School District No. 9-R | 0803480 | DURANGO | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Escalante Middle School | 080348000456 | Durango School District No. 9-R | 0803480 | DURANGO | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Eads Middle School | 080351001277 | Kiowa County School District No. Re-1 | 0803510 | EADS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Eagle Valley Middle School | 080354001309 | Eagle County School District No. Re 50 | 0803540 | EAGLE | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Berry Creek Middle School | 080354001531 | Eagle County School District No. Re 50 | 0803540 | EDWARDS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Gypsum Creek Middle School | 080354001723 | Eagle County School District No. Re 50 | 0803540 | GYPSUM | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| World Academy Middle School | 080354006869 | Eagle County School District No. Re 50 | 0803540 | EAGLE | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Eaton Middle School | 080360000475 | Weld County School District No. Re-2 | 0803600 | EATON | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Elizabeth Middle School | 080372000482 | ELIZABETH SCHOOL DISTRICT | 0803720 | ELIZABETH | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ellicott Middle School | 080375001735 | Ellicott School District No. 22 in the county of El Paso a | 0803750 | ELLICOTT | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Englewood Leadership Academy | 080378001772 | Englewood School District No. 1 in the county of Arapahoe | 0803780 | ENGLEWOOD | 06 | 09 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Englewood Middle School | 080378006331 | Englewood School District No. 1 in the county of Arapahoe | 0803780 | ENGLEWOOD | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Estes Park Middle School | 080381000499 | Estes Park School District R-3 | 0803810 | ESTES PARK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| South Park Middle School | 080384000622 | Park County School District No. Re-2 | 0803840 | FAIRPLAY | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Falcon Middle School | 080387000506 | El Paso County Colorado School District 49 | 0803870 | PEYTON | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Horizon Middle School | 080387001393 | El Paso County Colorado School District 49 | 0803870 | COLORADO SPRINGS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Skyview Middle School | 080387001799 | El Paso County Colorado School District 49 | 0803870 | COLORADO SPRINGS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Blevins Middle School | 080399000522 | Poudre School District R-1 | 0803990 | FORT COLLINS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Boltz Middle School | 080399000523 | Poudre School District R-1 | 0803990 | FORT COLLINS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cache La Poudre Middle School | 080399000524 | Poudre School District R-1 | 0803990 | LAPORTE | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lincoln Middle School | 080399000536 | Poudre School District R-1 | 0803990 | FORT COLLINS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Preston Middle School | 080399001091 | Poudre School District R-1 | 0803990 | FORT COLLINS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lesher Middle School | 080399001408 | Poudre School District R-1 | 0803990 | FORT COLLINS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kinard Core Knowledge Middle School | 080399001849 | Poudre School District R-1 | 0803990 | FORT COLLINS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Webber Middle School | 080399006162 | Poudre School District R-1 | 0803990 | FORT COLLINS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Fort Lupton Middle School | 080402000553 | Weld re-8 schools | 0804020 | FORT LUPTON | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Fort Morgan Middle School | 080405001281 | School District No. Re-3 Fort Morgan | 0804050 | FORT MORGAN | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Carson Middle School | 080408000561 | Fountain School District No. 8 in the county of El Paso an | 0804080 | FORT CARSON | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Fountain Middle School | 080408000563 | Fountain School District No. 8 in the county of El Paso an | 0804080 | FOUNTAIN | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Fowler Junior High School | 080411000567 | Fowler School District No. R4J | 0804110 | FOWLER | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| North Valley Middle School | 080420000577 | Weld County Reorganized School District No. Re-1 | 0804200 | GILCREST | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| South Valley Middle School | 080420000579 | Weld County Reorganized School District No. Re-1 | 0804200 | PLATTEVILLE | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Basalt Middle School | 080426000133 | Roaring Fork School District No. Re-1 | 0804260 | BASALT | 05 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Carbondale Middle School | 080426000586 | Roaring Fork School District No. Re-1 | 0804260 | CARBONDALE | 05 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Glenwood Springs Middle School | 080426000587 | Roaring Fork School District No. Re-1 | 0804260 | GLENWOOD SPRINGS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| East Grand Middle School | 080432001343 | East Grand School District No. 2 | 0804320 | GRANBY | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Redlands Middle School | 080435000205 | Mesa County Valley School District No. 51 | 0804350 | GRAND JUNCTION | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Bookcliff Middle School | 080435000598 | Mesa County Valley School District No. 51 | 0804350 | GRAND JUNCTION | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Fruita Middle School | 080435000608 | Mesa County Valley School District No. 51 | 0804350 | FRUITA | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Orchard Mesa Middle School | 080435000619 | Mesa County Valley School District No. 51 | 0804350 | GRAND JUNCTION | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| West Middle School | 080435000629 | Mesa County Valley School District No. 51 | 0804350 | GRAND JUNCTION | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Mount Garfield Middle School | 080435001345 | Mesa County Valley School District No. 51 | 0804350 | CLIFTON | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Grand Mesa Middle School | 080435001656 | Mesa County Valley School District No. 51 | 0804350 | GRAND JUNCTION | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Grand Valley Middle School | 080438001368 | Grand Valley School District No. 16 in the county of Garfi | 0804380 | PARACHUTE | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Brentwood Middle School | 080441000634 | GreeleySchool District No. 6 in the county of Weld and Sta | 0804410 | GREELEY | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Franklin Middle School | 080441000639 | GreeleySchool District No. 6 in the county of Weld and Sta | 0804410 | GREELEY | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Heath Middle School | 080441000642 | GreeleySchool District No. 6 in the county of Weld and Sta | 0804410 | GREELEY | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Prairie Heights Middle School | 080441000645 | GreeleySchool District No. 6 in the county of Weld and Sta | 0804410 | EVANS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Gunnison Middle School | 080447001600 | Gunnison Watershed School District Re1J | 0804470 | GUNNISON | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Fox Meadow Middle School | 080453000666 | Harrison School District No. 2 in the county of El Paso an | 0804530 | COLORADO SPRINGS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Panorama Middle School | 080453000669 | Harrison School District No. 2 in the county of El Paso an | 0804530 | COLORADO SPRINGS | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| James Irwin Charter Middle School | 080453001964 | Harrison School District No. 2 in the county of El Paso an | 0804530 | COLORADO SPRINGS | 06 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| The Vanguard School (Middle) | 080453006402 | Harrison School District No. 2 in the county of El Paso an | 0804530 | COLORADO SPRINGS | 07 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Atlas Preparatory Middle School | 080453006691 | Harrison School District No. 2 in the county of El Paso an | 0804530 | COLORADO SPRINGS | 05 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Hayden Middle School | 080459000676 | Hayden School District No. Re 1 | 0804590 | HAYDEN | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ignacio Middle School | 080477000688 | Ignacio School District No. 11Jt | 0804770 | IGNACIO | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Bell Middle School | 080480000698 | Jefferson County School District No. R-1 | 0804800 | GOLDEN | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Carmody Middle School | 080480000703 | Jefferson County School District No. R-1 | 0804800 | LAKEWOOD | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
