Philadelphia City SD
District name as recorded in the source file: Philadelphia City SD · NCES local education agency ID (LEAID): 4218990 · state: PENNSYLVANIA (PA).
School year 2024-2025. Schools in this district in the source file: 221.
| SCH_NAME | NCESSCH | MCITY | LEVEL | GSLO | GSHI | SCH_TYPE_TEXT | CHARTER_TEXT | SY_STATUS_TEXT | SCHOOL_YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feltonville Sch of Arts & Sciences | 421899000054 | Philadelphia | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cayuga School | 421899000105 | Philadelphia | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Overbrook Elementary School | 421899000237 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Marshall Thurgood | 421899000329 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Munoz-Marin Luis | 421899000331 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Washington Grover Jr Sch | 421899000549 | Philadelphia | Middle | 05 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Gamp | 421899000551 | Philadelphia | High | 05 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Swenson Arts and Technology High School | 421899000572 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| Penn Alexander Sch | 421899000619 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Robeson HS for Human Services | 421899000765 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Parkway Center City Middle College | 421899000771 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Parkway West | 421899000821 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lankenau HS | 421899000824 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Randolph A. Philip Area Vocational-Technical High School | 421899000826 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| Motivation HS | 421899000830 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Philadelphia Military Academy at Elverson | 421899000899 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kensington Creative & Performing Arts HS | 421899000901 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kensington Health Sciences | 421899000907 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Science Leadership Academy | 421899000923 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Academy at Palumbo | 421899000962 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| School of the Future | 421899000993 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| National Constitution Center HS | 421899001010 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Bryant William C Sch | 421899003601 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Catharine Joseph Sch | 421899003602 | Philadelphia | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| McMichael Morton Sch | 421899003611 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Patterson John M Sch | 421899003613 | Philadelphia | Elementary | PK | 04 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Rhoads James Sch | 421899003614 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Washington Martha Sch | 421899003615 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Penrose Sch | 421899003616 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Bache-Martin Sch | 421899003618 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Bregy F Amedee Sch | 421899003620 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Childs George W Sch | 421899003622 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Gideon Edward Sch | 421899003625 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kelley William D Sch | 421899003626 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| McDaniel Delaplaine Sch | 421899003629 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Meade Gen George C Sch | 421899003630 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Stanton Edwin M Sch | 421899003635 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Waring Laura W Sch | 421899003636 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Fell D Newlin Sch | 421899003639 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Fanny Jackson Coppin Sch | 421899003642 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Jenks Abram Sch | 421899003644 | Philadelphia | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kearny Gen Philip Sch | 421899003645 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Key Francis Scott Sch | 421899003646 | Philadelphia | Elementary | KG | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kirkbride Eliza B Sch | 421899003647 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| McCall Gen George A Sch | 421899003648 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Meredith William M Sch | 421899003649 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Nebinger George W Sch | 421899003650 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Sharswood George Sch | 421899003653 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Southwark Sch | 421899003654 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Spring Garden Sch | 421899003655 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Taggart John H Sch | 421899003657 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Blaine James G Sch | 421899003662 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Blankenburg Rudolph Sch | 421899003663 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lewis C Cassidy Academics Plus Sch | 421899003664 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Samuel Gompers Sch | 421899003668 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lamberton Robert E Sch | 421899003670 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Peirce Thomas M Sch | 421899003675 | Philadelphia | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Brown Henry A Sch | 421899003684 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Dunbar Paul L Sch | 421899003687 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Elkin Lewis Sch | 421899003688 | Philadelphia | Elementary | KG | 04 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hunter William H Sch | 421899003693 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ludlow James R Sch | 421899003694 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Moffet John Sch | 421899003697 | Philadelphia | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Richmond Sch | 421899003701 | Philadelphia | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Sheppard Isaac Sch | 421899003702 | Philadelphia | Elementary | KG | 04 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Welsh John Sch | 421899003703 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Day Anna B Sch | 421899003706 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Franklin S Edmonds Sch | 421899003708 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Emlen Eleanor C Sch | 421899003709 | Philadelphia | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hill Freedman World Academy | 421899003711 | Philadelphia | High | 06 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Henry Charles W Sch | 421899003712 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Houston Henry E Sch | 421899003713 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| John Story Jenks Academy for the Arts and Sciences | 421899003714 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lingelbach Anna L Sch | 421899003717 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Logan James Sch | 421899003718 | Philadelphia | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| McCloskey John F Sch | 421899003719 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Mifflin Thomas Sch | 421899003720 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Pennell Joseph Sch | 421899003722 | Philadelphia | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Rowen William Sch | 421899003724 | Philadelphia | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Shawmont Sch | 421899003725 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Dobson James Sch | 421899003726 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Steel Edward Sch | 421899003727 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Widener Memorial Sch | 421899003728 | Philadelphia | Other | KG | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Barton Clara Sch | 421899003732 | Philadelphia | Elementary | KG | 02 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Carnell Laura H Sch | 421899003734 | Philadelphia | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ellwood Sch | 421899003738 | Philadelphia | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Finletter Thomas K Sch | 421899003739 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hopkinson Francis Sch | 421899003742 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Howe Julia Ward Sch | 421899003743 | Philadelphia | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lawton Henry W Sch | 421899003744 | Philadelphia | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Bridesburg Sch | 421899003745 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lowell James R Sch | 421899003746 | Philadelphia | Elementary | PK | 04 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Morrison Andrew J Sch | 421899003749 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Olney El Sch | 421899003750 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Feltonville Intermediate School | 421899003751 | Philadelphia | Elementary | 03 | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Sullivan James J Sch | 421899003753 | Philadelphia | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ziegler William H Sch | 421899003754 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Taylor Bayard Sch | 421899003755 | Philadelphia | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Allen Ethan Sch | 421899003758 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Comly Watson Sch | 421899003760 | Philadelphia | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Crossan Kennedy C Sch | 421899003762 | Philadelphia | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Disston Hamilton Sch | 421899003763 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Forrest Edwin Sch | 421899003764 | Philadelphia | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Fox Chase Sch | 421899003765 | Philadelphia | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Holme Thomas Sch | 421899003766 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Mayfair Sch | 421899003769 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Moore J Hampton Sch | 421899003770 | Philadelphia | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Rhawnhurst Sch | 421899003771 | Philadelphia | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Solis-Cohen Solomon Sch | 421899003773 | Philadelphia | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Spruance Gilbert Sch | 421899003774 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Girard Stephen Sch | 421899003776 | Philadelphia | Elementary | KG | 04 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Farrell Louis H Sch | 421899003779 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Fitzpatrick Aloysius L Sch | 421899003781 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Comegys Benjamin B Sch | 421899003782 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Powel Samuel Sch | 421899003783 | Philadelphia | Elementary | KG | 04 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Dick William Sch | 421899003786 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Marshall John Sch | 421899003797 | Philadelphia | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Mitchell El Sch | 421899003798 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Sheridan Sch | 421899003800 | Philadelphia | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Pollock Robert B Sch | 421899003801 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Frank Anne Sch | 421899003803 | Philadelphia | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Anderson Add B Sch | 421899003804 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Marian Anderson Neighborhood Academy | 421899003805 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Masterman Julia R Sec Sch | 421899003808 | Philadelphia | High | 05 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cooke Jay MS | 421899003815 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Fels Samuel HS | 421899003816 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Furness Horace HS | 421899003818 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Harding Warren G MS | 421899003820 | Philadelphia | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Sayre William L MS | 421899003825 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Wagner Gen Louis MS | 421899003835 | Philadelphia | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Castor Gardens MS | 421899003836 | Philadelphia | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Strawberry Mansion HS | 421899003839 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Dobbins Area Vocational-Technical High School | 421899003841 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| Mastbaum Jules E Area Vocational-Technical School | 421899003842 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| Girls HS | 421899003843 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Roxborough HS | 421899003844 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lincoln HS | 421899003845 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Bartram John - Main | 421899003847 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Central HS | 421899003848 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Edison HS/Fareira Skills | 421899003849 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| Frankford HS | 421899003850 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Franklin Benjamin HS | 421899003851 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Northeast HS | 421899003855 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Overbrook HS | 421899003857 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| South Philadelphia HS | 421899003859 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| West Philadelphia HS | 421899003860 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Saul W B Agricultural School | 421899003861 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| Greenberg Joseph Sch | 421899004726 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Decatur Stephen Sch | 421899004727 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Locke Alain Sch | 421899004732 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Morris Robert Sch | 421899004868 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Loesche William H Sch | 421899004961 | Philadelphia | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Stearne Allen M Sch | 421899004963 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Duckrey Tanner Sch | 421899005040 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| John Hancock Demonstration Sch | 421899005041 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hackett Horatio B Sch | 421899005120 | Philadelphia | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Potter-Thomas Sch | 421899005121 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cook-Wissahickon Sch | 421899005122 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cramp William Sch | 421899005123 | Philadelphia | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Webster Sch | 421899005124 | Philadelphia | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hartranft John F Sch | 421899005125 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Bethune Mary McLeod Sch | 421899005183 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hamilton Andrew Sch | 421899005185 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Greenfield Albert M Sch | 421899005186 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Heston Edward Sch | 421899005187 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Wright Richard R Sch | 421899005188 | Philadelphia | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Allen Dr Ethel Sch | 421899005292 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| McKinley William Sch | 421899005293 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kelly John B Sch | 421899005294 | Philadelphia | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Juniata Park Academy | 421899006123 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Adaire Alexander Sch | 421899006524 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Conwell Russell MS | 421899006525 | Philadelphia | Middle | 05 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Washington George HS | 421899006527 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Harrington Avery D Sch | 421899006528 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Brown Joseph Sch | 421899006529 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lea Henry C Sch | 421899006530 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Longstreth William C Sch | 421899006533 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| McClure Alexander K Sch | 421899006534 | Philadelphia | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Morton Thomas G Sch | 421899006535 | Philadelphia | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Samuel Pennypacker Sch | 421899006539 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Willard Frances E Sch | 421899006544 | Philadelphia | Elementary | KG | 04 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Parkway Northwest | 421899006548 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| King Martin Luther HS | 421899006675 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Prince Hall Sch | 421899006765 | Philadelphia | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Clemente Roberto MS | 421899006767 | Philadelphia | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Meehan Austin MS | 421899006768 | Philadelphia | Not reported | M | M | Regular School | No | Inactive | 2024-2025 |
| Franklin LC | 421899006822 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| AMY at Martin | 421899006823 | Philadelphia | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Baldi C C A MS | 421899006824 | Philadelphia | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Barry Comm John Sch | 421899006869 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Arts Academy at Benjamin Rush | 421899006904 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Fitler Academics Plus | 421899006913 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Overbrook Edu Ctr | 421899006960 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Creative and Performing Arts | 421899006996 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HS of Engineering & Science | 421899007023 | Philadelphia | High | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Middle Years Alternative | 421899007223 | Philadelphia | Middle | 05 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| AMY NW | 421899007224 | Philadelphia | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Bodine William W HS | 421899007225 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DeBurgos Bilingual Magnet MS | 421899007229 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Roosevelt Theodore MS | 421899007477 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Tilden William T MS | 421899007496 | Philadelphia | Middle | 05 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Penn Treaty Sch | 421899007502 | Philadelphia | High | 06 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| The SD of Philadelphia Virtual Academy | 421899007506 | Philadelphia | Other | KG | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Vare-Washington El Sch | 421899007511 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Rhodes E Washington Sch | 421899007517 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| The Science Leadership Academy at Beeber | 421899007524 | Philadelphia | High | 05 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| The Linc | 421899007525 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Building 21 | 421899007534 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| The U School: Innovative Lab | 421899007547 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| The Workshop School | 421899007548 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Philadelphia Learning Academy - West | 421899007588 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Science Leadership Academy MS | 421899007592 | Philadelphia | Middle | 05 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kenderton El Sch | 421899007593 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kensington HS | 421899007598 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Philadelphia Learning Academy - North | 421899007603 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Vaux HS: A Big Picture School | 421899007661 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Northeast Community Propel Academy | 421899007703 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Franklin Benjamin Sch | 421899010014 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| John B Stetson MS | 421899010028 | Philadelphia | Middle | 05 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Olney HS | 421899010029 | Philadephia | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Guidon S Bluford El Sch | 421899010043 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
Source: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics (NCES), Common Core of Data (CCD), 2024-25 Public Elementary/Secondary School Universe Survey directory file ccd_sch_029_2425_w_1a_073025 (school year 2024-2025), fetched 2026-11-05. The source file, its link, the fetch date and the licence are named on the About page.