Public schools in Pennsylvania
State: PENNSYLVANIA · USPS postal code: PA · NCES FIPS state code: 42 · school records for this state in the source file: 2949.
Schools in PENNSYLVANIA by level
School year 2024-2025. The file codes school records for PENNSYLVANIA at 7 level values. Each link opens the page listing the schools of that level in PENNSYLVANIA.
- Elementary (1629 school records)
- High (716 school records)
- Middle (521 school records)
- Not reported (17 school records)
- Other (59 school records)
- Prekindergarten (2 school records)
- Secondary (5 school records)
All school records for PENNSYLVANIA
School year 2024-2025. The table lists every school record in the source file whose state is PENNSYLVANIA (2949 rows, none omitted).
| SCH_NAME | NCESSCH | LEA_NAME | LEAID | MCITY | LEVEL | GSLO | GSHI | SCH_TYPE_TEXT | CHARTER_TEXT | SY_STATUS_TEXT | SCHOOL_YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedford County Technical Center | 420000107136 | Bedford County Technical Center | 4200001 | Everett | High | 09 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| Susquehanna County Career and Technology Center | 420000307138 | Susquehanna County Career and Technology Center | 4200003 | Springville | High | 09 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| Fulton County Center for Career and Technology | 420000707253 | Fulton County Center for Career and Technology | 4200007 | McConnellsburg | High | 09 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| Keystone Education Center CS | 420001100272 | Keystone Education Center CS | 4200011 | Greenville | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Community Academy of Philadelphia CS | 420001300318 | Community Academy of Philadelphia CS | 4200013 | Philadelphia | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Harambee Institute of Science and Technology CS | 420001400319 | Harambee Institute of Science and Technology CS | 4200014 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| YouthBuild Phila CS | 420001600324 | Youth Build Phila CS | 4200016 | Philadelphia | High | 12 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Manchester Academic CS | 420001700336 | Manchester Academic CS | 4200017 | Pittsburgh | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Urban Pathways 6-12 CS | 420001800337 | Urban Pathways 6-12 CS | 4200018 | Pittsburgh | High | 06 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Urban Academy of Greater Pittsburgh CS | 420001900338 | Urban Academy of Greater Pittsburgh CS | 4200019 | Pittsburgh | Elementary | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Robert Benjamin Wiley Community CS | 420002000342 | Robert Benjamin Wiley Community CS | 4200020 | Erie | Elementary | PK | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Dr Robert Ketterer CS Inc | 420002100344 | Dr Robert Ketterer CS Inc | 4200021 | Latrobe | High | 06 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Centre Learning Community CS | 420002300350 | Centre Learning Community CS | 4200023 | State College | Middle | 05 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Nittany Valley CS | 420002400352 | Nittany Valley CS | 4200024 | State College | Elementary | KG | 06 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| South Mountain Secure Trmnt Un | 420002500355 | South Mountain Secure Trmnt Unit | 4200025 | South Mountain | High | 07 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| La Academia Partnership CS | 420002600359 | La Academia Partnership CS | 4200026 | Lancaster | High | 06 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Sylvan Heights Science CS | 420002700366 | Sylvan Heights Science CS | 4200027 | Harrisburg | Elementary | KG | 04 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| School Lane CS | 420003000379 | School Lane CS | 4200030 | Bensalem | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Chester Community CS | 420003500388 | Chester Community CS | 4200035 | Chester | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Preparatory CS of Mathematics Science Tech and Careers | 420003600391 | Preparatory CS of Mathematics Science Tech and Careers | 4200036 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Imhotep Institute CHS | 420003800393 | Imhotep Institute CHS | 4200038 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Alliance for Progress CS | 420003900398 | Alliance for Progress CS | 4200039 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Multicultural Academy CS | 420004000399 | Multicultural Academy CS | 4200040 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| West Oak Lane CS | 420004100403 | West Oak Lane CS | 4200041 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Inquiry CS | 420004200404 | Inquiry CS | 4200042 | Philadelphia | Elementary | PK | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Eugenio Maria DE Hostos CS | 420004300405 | Eugenio Maria De Hostos CS | 4200043 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Laboratory CS | 420004400406 | Laboratory CS | 4200044 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Crispus Attucks CS | 420004800453 | Crispus Attucks CS | 4200048 | York | High | 12 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Danville Ctr Adolescent Female | 420004900462 | Danville Ctr Adolescent Female | 4200049 | Danville | High | 07 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| Collegium CS | 420005000485 | Collegium CS | 4200050 | Exton | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Mathematics Science & Technology Community CS | 420005100488 | Mathematics Science & Technology Community CS | 4200051 | Philadelphia | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Christopher Columbus CS | 420005200489 | Christopher Columbus CS | 4200052 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Universal Institute CS | 420005500495 | Universal Institute CS | 4200055 | Philadelphia | Other | KG | 09 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Math Civics and Sciences CS | 420005600496 | Math Civics and Sciences CS | 4200056 | Philadelphia | Not reported | M | M | Regular School | Yes | Inactive | 2024-2025 |
| Young Scholars CS | 420005800500 | Young Scholars CS | 4200058 | Philadelphia | Middle | 05 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Freire CS | 420006000502 | Freire CS | 4200060 | Philadelphia | High | 05 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Philadelphia Academy CS | 420006100503 | Philadelphia Academy CS | 4200061 | Philadelphia | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Mastery CS-Hardy Williams | 420006200504 | Mastery CS-Hardy Williams | 4200062 | Philadelphia | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Sugar Valley Rural CS | 420006300510 | Sugar Valley Rural CS | 4200063 | Loganton | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Spectrum CS | 420006400530 | Spectrum CS | 4200064 | Monroeville | High | 07 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Lincoln CS | 420006500567 | Lincoln CS | 4200065 | York | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Renaissance Academy Charter School | 420006700511 | Renaissance Academy CS | 4200067 | Phoenixville | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Roberto Clemente CS | 420006807636 | Roberto Clemente CS | 4200068 | Allentown | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Bucks County Montessori CS | 420006900562 | Bucks County Montessori CS | 4200069 | Fairless Hills | Elementary | KG | 06 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Souderton CS Collaborative | 420007000514 | Souderton CS Collaborative | 4200070 | Souderton | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Pennsylvania Cyber CS | 420007100534 | Pennsylvania Cyber CS | 4200071 | Midland | Other | PK | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Global Leadership Academy CS | 420007300515 | Global Leadership Academy CS | 4200073 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Philadelphia Performing Arts CS | 420007400529 | Philadelphia Performing Arts CS | 4200074 | Philadelphia | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| New Foundations CS | 420007500531 | New Foundations CS | 4200075 | Philadelphia | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Esperanza Academy CS | 420007600552 | Esperanza Academy CS | 4200076 | Philadelphia | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Franklin Towne CHS | 420007700554 | Franklin Towne CHS | 4200077 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Mariana Bracetti Academy CS | 420007900564 | Mariana Bracetti Academy CS | 4200079 | Philadelphia | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Mastery CHS-Lenfest Campus | 420008400578 | Mastery CHS-Lenfest Campus | 4200084 | Philadelphia | High | 07 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| People for People CS | 420008500586 | People for People CS | 4200085 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Richard Allen Preparatory CS | 420008600585 | Richard Allen Preparatory CS | 4200086 | Philadelphia | Middle | 05 | 09 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Independence CS | 420008700584 | Independence CS | 4200087 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Pennsylvania Virtual CS | 420008800587 | Pennsylvania Virtual CS | 4200088 | King of Prussia | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| 21st Century Cyber CS | 420009100597 | 21st Century Cyber CS | 4200091 | West Chester | High | 06 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Russell Byers CS | 420009200577 | Russell Byers CS | 4200092 | Philadelphia | Elementary | PK | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| First Philadelphia Preparatory CS | 420009300687 | First Philadelphia Preparatory CS | 4200093 | Philadelphia | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| City CHS | 420009400663 | City CHS | 4200094 | Pittsburgh | High | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Central Pennsylvania Digital Learning Foundation CS | 420009500655 | Central Pennsylvania Digital Learning Foundation CS | 4200095 | Altoona | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Fell CS | 420009600688 | Fell CS | 4200096 | Simpson | Other | KG | 09 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Lehigh Valley Academy Regional CS | 420009800635 | Lehigh Valley Academy Regional CS | 4200098 | Bethlehem | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Lehigh Valley Charter High School for the Arts | 420009900634 | Lehigh Valley Charter High School for the Arts | 4200099 | Bethlehem | High | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Center for Student Learning CS at Pennsbury | 420010000662 | Center for Student Learning CS at Pennsbury | 4200100 | Levittown | High | 06 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Avon Grove CS | 420010100656 | Avon Grove CS | 4200101 | West Grove | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Green Woods CS | 420010400690 | Green Woods CS | 4200104 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| West Phila. Achievement CES | 420010500657 | West Phila. Achievement CES | 4200105 | Philadelphia | Elementary | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Wissahickon CS | 420010600659 | Wissahickon CS | 4200106 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Philadelphia Electrical & Technology CHS | 420010700678 | Philadelphia Electrical & Technology CHS | 4200107 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Belmont CS | 420010800692 | Belmont CS | 4200108 | Philadelphia | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Propel CS-Homestead | 420011100749 | Propel CS-Homestead | 4200111 | Pittsburgh | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| New Day CS | 420011400713 | New Day CS | 4200114 | Huntingdon | High | 07 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Perseus House CS of Excellence | 420011500738 | Perseus House CS of Excellence | 4200115 | Erie | High | 06 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Infinity CS | 420011800724 | Infinity CS | 4200118 | Harrisburg | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Commonwealth Charter Academy CS | 420011900756 | Commonwealth Charter Academy CS | 4200119 | Harrisburg | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Discovery CS | 420012100757 | Discovery CS | 4200121 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| KIPP Philadelphia CS | 420012200758 | KIPP Philadelphia CS | 4200122 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Maritime Academy CS | 420012300759 | Maritime Academy CS | 4200123 | Philadelphia | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Montessori Regional CS | 420012400818 | Montessori Regional CS | 4200124 | Erie | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Pennsylvania Distance Learning CS | 420012500839 | Pennsylvania Distance Learning CS | 4200125 | Sewickley | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Bear Creek Community CS | 420012600848 | Bear Creek Community CS | 4200126 | Bear Creek Township | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Pennsylvania Leadership CS | 420012700837 | Pennsylvania Leadership CS | 4200127 | West Chester | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Achievement House CS | 420012800843 | Achievement House CS | 4200128 | Exton | High | 07 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Ad Prima CS | 420012900846 | Ad Prima CS | 4200129 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Philadelphia Montessori CS | 420013000849 | Philadelphia Montessori CS | 4200130 | Philadelphia | Elementary | PK | 06 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| The New Academy CS | 420013300866 | The New Academy CS | 4200133 | Pittsburgh | High | 08 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Propel CS-McKeesport | 420013400867 | Propel CS-McKeesport | 4200134 | Pittsburgh | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Propel CS-East | 420013500869 | Propel CS-East | 4200135 | Pittsburgh | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Tidioute Community CS | 420013600874 | Tidioute Community CS | 4200136 | Tidioute | Other | PK | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Young Scholars of Central PA CS | 420013700879 | Young Scholars of Central PA CS | 4200137 | State College | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Northwood Academy CS | 420013900894 | Northwood Academy CS | 4200139 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Agora Cyber CS | 420014000896 | Agora Cyber CS | 4200140 | King of Prussia | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Folk Arts-Cultural Treasures CS | 420014100897 | Folk Arts-Cultural Treasures CS | 4200141 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Lincoln Park Performing Arts CS | 420014300906 | Lincoln Park Performing Arts CS | 4200143 | Midland | High | 07 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Mastery CS -Thomas Campus | 420014400925 | Mastery CS-Thomas Campus | 4200144 | Philadelphia | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Mastery CS - Shoemaker Campus | 420014500944 | Mastery CS-Shoemaker Campus | 4200145 | Philadelphia | High | 07 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Evergreen Community CS | 420074900960 | Evergreen Community CS | 4200749 | Mountainhome | High | 06 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Propel CS-Montour | 420075206095 | Propel CS-Montour | 4200752 | Pittsburgh | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Southwest Leadership Academy CS | 420075806112 | Southwest Leadership Academy CS | 4200758 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Boys' Latin of Philadelphia CS | 420076006107 | Boys' Latin of Philadelphia CS | 4200760 | Philadelphia | High | 06 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Mastery CS-Pickett Campus | 420076106025 | Mastery CS-Pickett Campus | 4200761 | Philadelphia | High | 06 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Keystone Academy CS | 420076206103 | Keystone Academy CS | 4200762 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Pan American Academy CS | 420081006871 | Pan American Academy CS | 4200810 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Environmental CS at Frick Park | 420081206819 | Environmental CS at Frick Park | 4200812 | Pittsburgh | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Antonia Pantoja Community CS | 420081306909 | Antonia Pantoja Community CS | 4200813 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Vida CS | 420081406994 | Vida CS | 4200814 | Gettysburg | Elementary | KG | 06 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Sankofa Freedom Academy CS | 420081606948 | Sankofa Freedom Academy CS | 4200816 | Philadelphia | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Franklin Towne Charter Elementary School | 420081706985 | Franklin Towne Charter Elementary School | 4200817 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Seven Generations CS | 420081807148 | Seven Generations CS | 4200818 | Emmaus | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Lincoln Leadership Academy CS | 420081906955 | Lincoln Leadership Academy CS | 4200819 | Allentown | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Tacony Academy CS | 420082106962 | Tacony Academy CS | 4200821 | Philadelphia | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Central Valley MS | 420082407317 | Central Valley SD | 4200824 | Monaca | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Central Valley HS | 420082407319 | Central Valley SD | 4200824 | Monaca | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Todd Lane El Sch | 420082407329 | Central Valley SD | 4200824 | Monaca | Elementary | 03 | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Center Grange Primary School | 420082407339 | Central Valley SD | 4200824 | Aliquippa | Elementary | PK | 02 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Mastery CS-Harrity Campus | 420082807351 | Mastery CS-Harrity Campus | 4200828 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Mastery CS-Smedley Campus | 420082907358 | Mastery CS-Smedley Campus | 4200829 | Philadelphia | Elementary | KG | 06 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Frederick Douglass Mastery CS | 420083007365 | Frederick Douglass Mastery CS | 4200830 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Mastery CS - Mann Campus | 420083107367 | Mastery CS-Mann Campus | 4200831 | Philadephia | Elementary | KG | 06 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Lehigh Valley Dual Language CS | 420083207361 | Lehigh Valley Dual Language CS | 4200832 | Bethlehem | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Propel CS-Braddock Hills | 420083307363 | Propel CS-Braddock Hills | 4200833 | Pittsburgh | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| ASPIRA Bilingual Cyber CS | 420083507354 | ASPIRA Bilingual Cyber CS | 4200835 | Philadelphia | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Gettysburg Montessori CS | 420083607370 | Gettysburg Montessori CS | 4200836 | Gettysburg | Elementary | KG | 06 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Mastery CS-Clymer Elementary | 420084007400 | Mastery CS-Clymer Elementary | 4200840 | Philadelphia | Elementary | KG | 06 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Gillingham Charter School | 420084107420 | Gillingham Charter School | 4200841 | Pottsville | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Stone Valley Community CS | 420084407371 | Stone Valley Community CS | 4200844 | Huntingdon | Elementary | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Young Scholars of Western Pennsylvania CS | 420084507424 | Young Scholars of Western Pennsylvania CS | 4200845 | Pittsburgh | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| York Academy Regional CS | 420084607383 | York Academy Regional CS | 4200846 | York | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Urban Pathways K-5 College CS | 420084707425 | Urban Pathways K-5 College CS | 4200847 | Pittsburgh | Elementary | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Propel CS-Northside | 420084907380 | Propel CS-Northside | 4200849 | Pittsburgh | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Lindley Academy CS at Birney | 420085007405 | Lindley Academy CS at Birney | 4200850 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Mastery CS-Gratz Campus | 420085107414 | Mastery CS-Gratz Campus | 4200851 | Phialdelphia | High | 07 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| HOPE for Hyndman Charter School | 420085207384 | HOPE for Hyndman CS | 4200852 | Hyndman | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Penn Hills CS of Entrepreneurship | 420085307381 | Penn Hills CS of Entrepreneurship | 4200853 | Pittsburgh | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Erie Rise Leadership Academy CS | 420085407394 | Erie Rise Leadership Academy CS | 4200854 | Erie | Not reported | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
| Universal Vare CS | 420085507421 | Universal Vare CS | 4200855 | Philadelphia | Middle | 05 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Universal Audenried CS | 420085607402 | Universal Audenried CS | 4200856 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Chester Charter Scholars Academy CS | 420085707437 | Chester Charter Scholars Academy CS | 4200857 | Chester | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Esperanza Cyber CS | 420085807447 | Esperanza Cyber CS | 4200858 | Philadelphia | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Propel CS-Pitcairn | 420085907427 | Propel CS-Pitcairn | 4200859 | Pittsburgh | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Arts Academy CS | 420086007470 | Arts Academy CS | 4200860 | Allentown | Middle | 05 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Baden Academy CS | 420086107428 | Baden Academy CS | 4200861 | Baden | Elementary | KG | 06 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Mastery CS-Cleveland Elementary | 420086207474 | Mastery CS-Cleveland Elementary | 4200862 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| The Philadelphia CS for Arts and Sciences at HR Edmunds | 420086307473 | The Philadelphia CS for Arts and Sciences at HR Edmunds | 4200863 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Universal Creighton CS | 420086607457 | Universal Creighton CS | 4200866 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Howard Gardner Multiple Intelligence CS | 420086707435 | Howard Gardner Multiple Intelligence CS | 4200867 | Scranton | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Memphis Street Academy CS @ JP Jones | 420087007454 | Memphis Street Academy CS @ JP Jones | 4200870 | Philadelphia | Middle | 05 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Universal Alcorn CS | 420087207491 | Universal Alcorn CS | 4200872 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Premier Arts and Science CS | 420087307504 | Premier Arts and Science CS | 4200873 | Harrisburg | Not reported | M | M | Regular School | Yes | Inactive | 2024-2025 |
| Mastery CS-Francis D. Pastorius Elementary | 420087407515 | Mastery CS-Francis D. Pastorius Elementary | 4200874 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Circle of Seasons CS | 420087507507 | Circle of Seasons CS | 4200875 | Fogelsville | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Capital Area School for the Arts CS | 420087607493 | Capital Area School for the Arts CS | 4200876 | Harrisburg | High | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Mifflin County Academy of Science and Technology | 420087807536 | Mifflin County Academy of Science and Technology | 4200878 | Lewistown | High | 09 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| Executive Education Academy CS | 420087907523 | Executive Education Academy CS | 4200879 | Allentown | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Propel CS-Hazelwood | 420088007543 | Propel CS-Hazelwood | 4200880 | Pittsburgh | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Passport Academy CS | 420088207549 | Passport Academy CS | 4200882 | Pittsburgh | High | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Arts Academy Elementary CS | 420088307561 | Arts Academy Elementary CS | 4200883 | Allentown | Elementary | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Young Scholars of Greater Allegheny CS | 420088407552 | Young Scholars of Greater Allegheny CS | 4200884 | Pittsburgh | Elementary | PK | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Vision Academy CS | 420088507564 | Vision Academy CS | 4200885 | East Lansdowne | Elementary | PK | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| KIPP DuBois CS | 420088607568 | KIPP DuBois CS | 4200886 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Reach Cyber CS | 420088707580 | Reach Cyber CS | 4200887 | Harrisburg | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| KIPP West Philadelphia CS | 420088807693 | KIPP West Philadelphia CS | 4200888 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Mastery CS John Wister Elementary | 420088907599 | Mastery CS John Wister Elementary | 4200889 | Philadelphia | Elementary | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Provident CS | 420089007574 | Provident CS | 4200890 | Pittsburgh | Middle | 02 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| MaST Community CS II | 420089107602 | MaST Community CS II | 4200891 | Philadelphia | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Global Leadership Academy CS Southwest at Huey | 420089207595 | Global Leadership Academy CS Southwest at Huey | 4200892 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Independence CS West | 420089307600 | Independence CS West | 4200893 | Philadelphia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Innovative Arts Academy CS | 420089407594 | Innovative Arts Academy CS | 4200894 | Catasauqua | High | 06 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| TECH Freire CS | 420089507589 | TECH Freire CS | 4200895 | Philadelphia | High | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Westinghouse Arts Academy CS | 420089607608 | Westinghouse Arts Academy CS | 4200896 | Wilmerding | High | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Easton Arts Academy Elementary CS | 420089707625 | Easton Arts Academy Elementary CS | 4200897 | Easton | Elementary | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Insight PA Cyber CS | 420089807635 | Insight PA Cyber CS | 4200898 | Exton | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
