High schools in Utah
State: UTAH · USPS postal code: UT · level as coded in the source file: High.
School year 2024-2025. Each school in this state and level appears once on this page (201 rows).
| SCH_NAME | NCESSCH | LEA_NAME | LEAID | MCITY | GSLO | GSHI | SCH_TYPE_TEXT | CHARTER_TEXT | SY_STATUS_TEXT | SCHOOL_YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Preparatory Academy - Draper #3 | 490000501471 | American Preparatory Academy | 4900005 | DRAPER | 07 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| City Academy | 490000900742 | City Academy | 4900009 | SALT LAKE CITY | 07 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Utah Arts Academy | 490001200673 | Utah Arts Academy | 4900012 | SAINT GEORGE | 08 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Uintah River High | 490001300671 | Uintah River High | 4900013 | FORT DUCHESNE | 09 | 12 | Alternative School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Academy for Math Engineering & Science | 490001700904 | Academy for Math Engineering & Science | 4900017 | SALT LAKE CITY | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Fast Forward High | 490001900906 | Fast Forward High | 4900019 | LOGAN | 09 | 12 | Alternative School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Utah County Academy of Science | 490002001106 | Utah County Academy of Science | 4900020 | OREM | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Beehive Science & Technology Academy | 490002301060 | Beehive Science & Technology Academy | 4900023 | SANDY | 06 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| American Fork High | 490003000002 | Alpine District | 4900030 | AMERICAN FORK | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lehi High | 490003000017 | Alpine District | 4900030 | LEHI | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Orem High | 490003000021 | Alpine District | 4900030 | OREM | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Pleasant Grove High | 490003000024 | Alpine District | 4900030 | PLEASANT GROVE | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Timpanogos High | 490003000362 | Alpine District | 4900030 | OREM | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Summit High | 490003000366 | Alpine District | 4900030 | AMERICAN FORK | 07 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| Lone Peak High | 490003000445 | Alpine District | 4900030 | HIGHLAND | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Mountain View High | 490003000706 | Alpine District | 4900030 | OREM | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Westlake High | 490003001293 | Alpine District | 4900030 | SARATOGA SPRINGS | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Polaris High School | 490003001435 | Alpine District | 4900030 | AMERICAN FORK | 09 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| East Shore Online | 490003001436 | Alpine District | 4900030 | OREM | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Skyridge High School | 490003001486 | Alpine District | 4900030 | LEHI | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cedar Valley High | 490003001538 | Alpine District | 4900030 | EAGLE MOUNTAIN | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| East Hollywood High | 490003601072 | East Hollywood High | 4900036 | WEST VALLEY CITY | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Success SUU | 490003701101 | Success Academy | 4900037 | CEDAR CITY | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Success DSU | 490003701470 | Success Academy | 4900037 | ST GEORGE | 10 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| InTech Collegiate Academy | 490003901129 | InTech Collegiate Academy | 4900039 | LOGAN | 07 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Paradigm High School | 490005201153 | Paradigm High School | 4900052 | SOUTH JORDAN | 07 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Karl G. Maeser Preparatory Academy | 490005601175 | Karl G. Maeser Preparatory Academy | 4900056 | LINDON | 07 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Beaver High | 490006000036 | Beaver District | 4900060 | BEAVER | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Milford High | 490006000038 | Beaver District | 4900060 | MILFORD | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| No. UT. Acad. for Math Engineering & Science | 490006300993 | No. UT. Acad. for Math Engineering & Science | 4900063 | LAYTON | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| No. UT. Acad. of Math Engineering & Science Ogden | 490006301528 | No. UT. Acad. for Math Engineering & Science | 4900063 | OGDEN | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Itineris Early College High | 490006700997 | Itineris Early College High | 4900067 | WEST JORDAN | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Bear River High | 490009000043 | Box Elder District | 4900090 | GARLAND | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Box Elder High | 490009000046 | Box Elder District | 4900090 | BRIGHAM CITY | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Sunrise High School | 490009000707 | Box Elder District | 4900090 | BRIGHAM CITY | 05 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| Cache High | 490012000041 | Cache District | 4900120 | LOGAN | 05 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| Sky View High | 490012000083 | Cache District | 4900120 | SMITHFIELD | 08 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Mountain Crest High | 490012000792 | Cache District | 4900120 | HYRUM | 08 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ridgeline High School | 490012001487 | Cache District | 4900120 | MILLVILLE | 08 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Green Canyon High School | 490012001512 | Cache District | 4900120 | NORTH LOGAN | 08 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Salt Lake Center for Science Education | 490012301208 | Salt Lake Center for Science Education | 4900123 | SALT LAKE CITY | 06 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Rockwell Charter High School | 490012501199 | Rockwell Charter High School | 4900125 | EAGLE MOUNTAIN | 07 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Merit College Preparatory Academy | 490013101220 | Merit College Preparatory Academy | 4900131 | SPRINGVILLE | 07 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Mountain Heights Academy | 490013801285 | Mountain Heights Academy | 4900138 | WEST JORDAN | 07 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Brighton High | 490014200291 | Canyons District | 4900142 | Salt Lake City | 08 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hillcrest High | 490014200305 | Canyons District | 4900142 | MIDVALE | 08 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Jordan High | 490014200307 | Canyons District | 4900142 | SANDY | 08 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Alta High | 490014200659 | Canyons District | 4900142 | SANDY | 08 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Canyons Technical Education Center | 490014201189 | Canyons District | 4900142 | SANDY | 07 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| Life Skills Academy | 490014201384 | Canyons District | 4900142 | SANDY | 12 | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Corner Canyon High | 490014201428 | Canyons District | 4900142 | DRAPER | 08 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Diamond Ridge High School | 490014201504 | Canyons District | 4900142 | SANDY | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| Canyons Virtual Academy | 490014201529 | Canyons District | 4900142 | SANDY | 06 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Salt Lake School for the Performing Arts | 490014301151 | Canyon Grove Academy | 4900143 | SALT LAKE CITY | 09 | 12 | Regular School | Yes | Changed Boundary/Agency | 2024-2025 |
| Carbon High | 490015000089 | Carbon District | 4900150 | PRICE | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Utah International Charter School | 490016601433 | Utah International Charter School | 4900166 | SALT LAKE CITY | 06 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Winter Sports School | 490016801444 | Winter Sports School | 4900168 | PARK CITY | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Utah Career Path High School | 490017101460 | Utah Career Path High School | 4900171 | KAYSVILLE | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Utah Military Academy | 490017601463 | Utah Military Academy | 4900176 | RIVERDALE | 07 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Utah Military Academy - Camp Williams | 490017601501 | Utah Military Academy | 4900176 | LEHI | 07 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Roots Charter High School | 490017801477 | Roots Charter High School | 4900178 | WEST VALLEY CITY | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Manila High | 490018000101 | Daggett District | 4900180 | MANILA | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Vanguard Academy | 490018301475 | Vanguard Academy | 4900183 | WEST VALLEY CITY | 07 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| American Academy of Innovation | 490018601483 | American Academy of Innovation | 4900186 | South Jordan | 06 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| St. George Academy | 490018801485 | St. George Academy | 4900188 | WASHINGTON | 07 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Leadership Academy of Utah | 490019601516 | Leadership Academy of Utah | 4900196 | CLEARFIELD | 06 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Salt Lake Academy High School | 490019701517 | Salt Lake Academy High School | 4900197 | HERRIMAN | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Northridge High | 490021000045 | Davis District | 4900210 | LAYTON | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Bountiful High | 490021000105 | Davis District | 4900210 | BOUNTIFUL | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Clearfield High | 490021000112 | Davis District | 4900210 | CLEARFIELD | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Davis High | 490021000115 | Davis District | 4900210 | KAYSVILLE | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Layton High | 490021000128 | Davis District | 4900210 | LAYTON | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Viewmont High | 490021000151 | Davis District | 4900210 | BOUNTIFUL | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Woods Cross High | 490021000157 | Davis District | 4900210 | WOODS CROSS | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Star Transition | 490021000761 | Davis District | 4900210 | FARMINGTON | 07 | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Mountain High | 490021000823 | Davis District | 4900210 | KAYSVILLE | 10 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| Syracuse High | 490021001205 | Davis District | 4900210 | SYRACUSE | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Farmington High | 490021001537 | Davis District | 4900210 | FARMINGTON | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Davis Connect 7-12 | 490021001598 | Davis District | 4900210 | LAYTON | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Catalyst Center | 490021001620 | Davis District | 4900210 | KAYSVILLE | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Vista Education Campus | 490021001658 | Davis District | 4900210 | FARMINGTON | 07 | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Altamont High | 490024000158 | Duchesne District | 4900240 | ALTAMONT | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Duchesne High | 490024000162 | Duchesne District | 4900240 | DUCHESNE | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Union High | 490024000171 | Duchesne District | 4900240 | ROOSEVELT | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Tabiona High | 490024000711 | Duchesne District | 4900240 | TABIONA | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Emery High | 490027000178 | Emery District | 4900270 | CASTLE DALE | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Green River High | 490027000179 | Emery District | 4900270 | GREEN RIVER | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Bryce Valley High | 490030000184 | Garfield District | 4900300 | TROPIC | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Escalante High | 490030000186 | Garfield District | 4900300 | ESCALANTE | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Panguitch High | 490030000188 | Garfield District | 4900300 | PANGUITCH | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Grand County High | 490033000191 | Grand District | 4900330 | MOAB | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cottonwood High | 490036000207 | Granite District | 4900360 | SALT LAKE CITY | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cyprus High | 490036000210 | Granite District | 4900360 | MAGNA | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Granger High | 490036000218 | Granite District | 4900360 | WEST VALLEY CITY | 08 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kearns High | 490036000234 | Granite District | 4900360 | KEARNS | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Olympus High | 490036000248 | Granite District | 4900360 | SALT LAKE CITY | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Skyline High | 490036000261 | Granite District | 4900360 | SALT LAKE CITY | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Taylorsville High | 490036000764 | Granite District | 4900360 | TAYLORSVILLE | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hunter High | 490036000898 | Granite District | 4900360 | WEST VALLEY CITY | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Granite Technical Institute | 490036001119 | Granite District | 4900360 | SALT LAKE CITY | 07 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| Cedar City High | 490039000278 | Iron District | 4900390 | CEDAR CITY | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Parowan High | 490039000284 | Iron District | 4900390 | PAROWAN | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Canyon View High | 490039000473 | Iron District | 4900390 | CEDAR CITY | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Launch High | 490039001562 | Iron District | 4900390 | CEDAR CITY | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Bingham High | 490042000289 | Jordan District | 4900420 | SOUTH JORDAN | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| South Valley School | 490042000323 | Jordan District | 4900420 | WEST JORDAN | 09 | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Valley High School | 490042000329 | Jordan District | 4900420 | SOUTH JORDAN | 07 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| Copper Hills High | 490042000346 | Jordan District | 4900420 | WEST JORDAN | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Riverton High | 490042000661 | Jordan District | 4900420 | RIVERTON | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| West Jordan High | 490042000769 | Jordan District | 4900420 | WEST JORDAN | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Jordan Academy for Technology and Careers - North | 490042001186 | Jordan District | 4900420 | WEST JORDAN | 09 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| Herriman High | 490042001338 | Jordan District | 4900420 | HERRIMAN | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Southpointe Adult High | 490042001427 | Jordan District | 4900420 | WEST JORDAN | 09 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| Jordan Academy for Technology & Careers South | 490042001495 | Jordan District | 4900420 | RIVERTON | 10 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| Mountain Ridge High | 490042001525 | Jordan District | 4900420 | HERRIMAN | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kings Peak High | 490042001615 | Jordan District | 4900420 | WEST JORDAN | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Juab High | 490045000334 | Juab District | 4900450 | NEPHI | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Arizona State University Prep Digital Powered by Juab | 490045001625 | Juab District | 4900450 | NEPHI | 06 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kanab High | 490048000339 | Kane District | 4900480 | KANAB | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Valley High | 490048000341 | Kane District | 4900480 | ORDERVILLE | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Big Water High | 490048000953 | Kane District | 4900480 | BIG WATER | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lake Powell High School | 490048000954 | Kane District | 4900480 | LAKE POWELL | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kanab CTE Center | 490048001644 | Kane District | 4900480 | KANAB | 11 | 12 | Career and Technical School | No | New | 2024-2025 |
| Logan High | 490051000351 | Logan City District | 4900510 | LOGAN | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Delta High | 490054000356 | Millard District | 4900540 | DELTA | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Millard High | 490054000361 | Millard District | 4900540 | FILLMORE | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Eskdale High | 490054000746 | Millard District | 4900540 | ESKDALE | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Morgan High | 490057000363 | Morgan District | 4900570 | MORGAN | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Murray High | 490060000374 | Murray District | 4900600 | MURRAY | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Murray Adult Transition | 490060000988 | Murray District | 4900600 | MURRAY | 09 | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Payson High | 490063000390 | Nebo District | 4900630 | PAYSON | 06 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Spanish Fork High | 490063000399 | Nebo District | 4900630 | SPANISH FORK | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Springville High | 490063000402 | Nebo District | 4900630 | SPRINGVILLE | 06 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Maple Mountain High | 490063001159 | Nebo District | 4900630 | SPANISH FORK | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Salem Hills High | 490063001160 | Nebo District | 4900630 | SALEM | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| North Sanpete High | 490066000412 | North Sanpete District | 4900660 | MT PLEASANT | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| North Summit High | 490069000415 | North Summit District | 4900690 | COALVILLE | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| George Washington High | 490072001265 | Ogden City District | 4900720 | OGDEN | 07 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| Ogden High | 490072001271 | Ogden City District | 4900720 | OGDEN | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ben Lomond High | 490072001281 | Ogden City District | 4900720 | OGDEN | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Malan's Peak Secondary | 490072001550 | Ogden City District | 4900720 | OGDEN | 07 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| Ogden Online Secondary | 490072001607 | Ogden City District | 4900720 | OGDEN | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ogden Technical High School | 490072001649 | Ogden City District | 4900720 | OGDEN | 10 | 12 | Career and Technical School | No | New | 2024-2025 |
| Park City High | 490075000447 | Park City District | 4900750 | PARK CITY | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Piute High | 490078000450 | Piute District | 4900780 | JUNCTION | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Provo High | 490081000459 | Provo District | 4900810 | PROVO | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Timpview High | 490081000466 | Provo District | 4900810 | PROVO | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Independence High | 490081000836 | Provo District | 4900810 | PROVO | 05 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| Provo Adult Education | 490081000860 | Provo District | 4900810 | PROVO | 09 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| Rich High | 490084000471 | Rich District | 4900840 | RANDOLPH | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| East High | 490087000486 | Salt Lake District | 4900870 | SALT LAKE CITY | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Highland High | 490087000496 | Salt Lake District | 4900870 | SALT LAKE CITY | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| West High | 490087000524 | Salt Lake District | 4900870 | SALT LAKE CITY | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Horizonte Instruction & Training Center | 490087000732 | Salt Lake District | 4900870 | SALT LAKE CITY | 07 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| Salt Lake Technology Center | 490087001170 | Salt Lake District | 4900870 | SALT LAKE CITY | 09 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| Innovations Early College High School | 490087001422 | Salt Lake District | 4900870 | SALT LAKE CITY | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Sky View Academy | 490087001636 | Salt Lake District | 4900870 | SALT LAKE CITY | 12 | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Navajo Mountain High | 490090000491 | San Juan District | 4900900 | TONALEA | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Monticello High | 490090000535 | San Juan District | 4900900 | MONTICELLO | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| San Juan High | 490090000537 | San Juan District | 4900900 | BLANDING | 06 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Whitehorse High | 490090000667 | San Juan District | 4900900 | MONTEZUMA CREEK | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Monument Valley High | 490090000802 | San Juan District | 4900900 | MONUMENT VALLEY | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| North Sevier High | 490093000542 | Sevier District | 4900930 | SALINA | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Richfield High | 490093000544 | Sevier District | 4900930 | RICHFIELD | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| South Sevier High | 490093000547 | Sevier District | 4900930 | MONROE | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cedar Ridge High | 490093000900 | Sevier District | 4900930 | RICHFIELD | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| Sevier Career and Technical Education Center | 490093001465 | Sevier District | 4900930 | RICHFIELD | 09 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| Gunnison Valley High | 490096000550 | South Sanpete District | 4900960 | GUNNISON | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Manti High | 490096000553 | South Sanpete District | 4900960 | MANTI | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| South Summit High | 490099000557 | South Summit District | 4900990 | KAMAS | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Silver Summit Academy | 490099001534 | South Summit District | 4900990 | PARK CITY | 06 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Tintic High | 490102000560 | Tintic District | 4901020 | EUREKA | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| West Desert High School | 490102000735 | Tintic District | 4901020 | TROUT CREEK | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Grantsville High | 490105000566 | Tooele District | 4901050 | GRANTSVILLE | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Tooele High | 490105000574 | Tooele District | 4901050 | TOOELE | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Wendover High | 490105000577 | Tooele District | 4901050 | WENDOVER | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Stansbury High | 490105001177 | Tooele District | 4901050 | STANSBURY PARK | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Tooele Community Learning Center | 490105001401 | Tooele District | 4901050 | TOOELE | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Uintah High | 490108000585 | Uintah District | 4901080 | VERNAL | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ashley Valley Educ. Ctr. | 490108001302 | Uintah District | 4901080 | VERNAL | 08 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| Wasatch High | 490111000594 | Wasatch District | 4901110 | HEBER CITY | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Snow Canyon High | 490114000206 | Washington District | 4901140 | ST GEORGE | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Dixie High | 490114000597 | Washington District | 4901140 | ST GEORGE | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Enterprise High | 490114000599 | Washington District | 4901140 | ENTERPRISE | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Pine View High | 490114000807 | Washington District | 4901140 | ST GEORGE | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Millcreek High | 490114000881 | Washington District | 4901140 | ST GEORGE | 07 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| Desert Hills High | 490114001290 | Washington District | 4901140 | SAINT GEORGE | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Southwest High | 490114001306 | Washington District | 4901140 | SAINT GEORGE | 09 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| Utah Online 7-12 | 490114001432 | Washington District | 4901140 | SAINT GEORGE | 06 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Water Canyon High | 490114001521 | Washington District | 4901140 | HILDALE | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Crimson Cliffs High | 490114001559 | Washington District | 4901140 | WASHINGTON | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Wayne High | 490117000610 | Wayne District | 4901170 | BICKNELL | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Fremont High | 490120000221 | Weber District | 4901200 | PLAIN CITY | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Bonneville High | 490120000613 | Weber District | 4901200 | OGDEN | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Roy High | 490120000634 | Weber District | 4901200 | ROY | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Weber High | 490120000645 | Weber District | 4901200 | OGDEN | 10 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Two Rivers High | 490120000972 | Weber District | 4901200 | OGDEN | 07 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| Weber Innovation High School | 490120001482 | Weber District | 4901200 | OGDEN | 06 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Horizon Academy | 490120001548 | Weber District | 4901200 | OGDEN | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| West Field High School | 490120001604 | Weber District | 4901200 | OGDEN | 10 | 12 | Regular School | No | New | 2024-2025 |
| Weber Online 9-12 | 490120001631 | Weber District | 4901200 | Pleasant View | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
Source: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics (NCES), Common Core of Data (CCD), 2024-25 Public Elementary/Secondary School Universe Survey directory file ccd_sch_029_2425_w_1a_073025 (school year 2024-2025), fetched 2026-11-05. The source file, its link, the fetch date and the licence are named on the About page.