Public schools in North Dakota
State: NORTH DAKOTA · USPS postal code: ND · NCES FIPS state code: 38 · school records for this state in the source file: 530.
Schools in NORTH DAKOTA by level
School year 2024-2025. The file codes school records for NORTH DAKOTA at 6 level values. Each link opens the page listing the schools of that level in NORTH DAKOTA.
- Elementary (280 school records)
- High (180 school records)
- Middle (44 school records)
- Not applicable (1 school records)
- Not reported (16 school records)
- Prekindergarten (9 school records)
All school records for NORTH DAKOTA
School year 2024-2025. The table lists every school record in the source file whose state is NORTH DAKOTA (530 rows, none omitted).
| SCH_NAME | NCESSCH | LEA_NAME | LEAID | MCITY | LEVEL | GSLO | GSHI | SCH_TYPE_TEXT | CHARTER_TEXT | SY_STATUS_TEXT | SCHOOL_YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHOOL FOR THE BLIND | 380000400803 | ND VISION SERVICES/SCHOOL FOR THE BLIND | 3800004 | Grand Forks | Not applicable | N | N | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| MARMOT SCHOOL 6-12 | 380000500797 | MARMOT SCHOOLS | 3800005 | Mandan | High | 06 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| SCHOOL FOR THE DEAF PK-8 | 380000600801 | ND SCHOOL FOR THE DEAF | 3800006 | Devils Lake | Elementary | PK | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| BECEP CENTER | 380001400044 | BISMARCK 1 | 3800014 | Bismarck | Prekindergarten | PK | PK | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| BISMARCK HIGH SCHOOL | 380001400045 | BISMARCK 1 | 3800014 | Bismarck | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| CENTURY HIGH SCHOOL | 380001400047 | BISMARCK 1 | 3800014 | Bismarck | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| DOROTHY MOSES ELEMENTARY SCHOOL | 380001400048 | BISMARCK 1 | 3800014 | Bismarck | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| GRIMSRUD ELEMENTARY SCHOOL | 380001400049 | BISMARCK 1 | 3800014 | Bismarck | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| HIGHLAND ACRES ELEMENTARY SCHOOL | 380001400050 | BISMARCK 1 | 3800014 | Bismarck | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| HORIZON MIDDLE SCHOOL | 380001400051 | BISMARCK 1 | 3800014 | Bismarck | Middle | 06 | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| JEANNETTE MYHRE ELEMENTARY SCHOOL | 380001400052 | BISMARCK 1 | 3800014 | Bismarck | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| NORTHRIDGE ELEMENTARY SCHOOL | 380001400053 | BISMARCK 1 | 3800014 | Bismarck | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| PIONEER ELEMENTARY SCHOOL | 380001400054 | BISMARCK 1 | 3800014 | Bismarck | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| RITA MURPHY ELEMENTARY SCHOOL | 380001400056 | BISMARCK 1 | 3800014 | Bismarck | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| ROOSEVELT ELEMENTARY SCHOOL | 380001400058 | BISMARCK 1 | 3800014 | Bismarck | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| SIMLE MIDDLE SCHOOL | 380001400060 | BISMARCK 1 | 3800014 | Bismarck | Middle | 06 | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| WACHTER MIDDLE SCHOOL | 380001400061 | BISMARCK 1 | 3800014 | Bismarck | Middle | 06 | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| WILL-MOORE ELEMENTARY SCHOOL | 380001400062 | BISMARCK 1 | 3800014 | Bismarck | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| ROBERT PLACE MILLER ELEMENTARY SCHOOL | 380001400727 | BISMARCK 1 | 3800014 | Bismarck | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| SOUTH CENTRAL ALTERNATIVE HIGH SCHOOL | 380001400739 | BISMARCK 1 | 3800014 | Bismarck | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| PRAIRIE ROSE ELEMENTARY SCHOOL | 380001400810 | BISMARCK 1 | 3800014 | Bismarck | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| VICTOR SOLHEIM ELEMENTARY SCHOOL | 380001400811 | BISMARCK 1 | 3800014 | Bismarck | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| CENTENNIAL ELEMENTARY SCHOOL | 380001400821 | BISMARCK 1 | 3800014 | Bismarck | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| SUNRISE ELEMENTARY SCHOOL | 380001400850 | BISMARCK 1 | 3800014 | Bismarck | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL | 380001400864 | BISMARCK 1 | 3800014 | Lincoln | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| LIBERTY ELEMENTARY SCHOOL | 380001400865 | BISMARCK 1 | 3800014 | Bismarck | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| LEGACY HIGH SCHOOL | 380001400866 | BISMARCK 1 | 3800014 | Bismarck | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| BISMARCK ELEMENTARY VIRTUAL ACADEMY | 380001400920 | BISMARCK 1 | 3800014 | Bismarck | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| BISMARCK HIGH VIRTUAL ACADEMY | 380001400927 | BISMARCK 1 | 3800014 | Bismarck | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| BISMARCK MIDDLE VIRTUAL ACADEMY | 380001400929 | BISMARCK 1 | 3800014 | Bismarck | Middle | 06 | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| ELK RIDGE ELEMENTARY SCHOOL | 380001400949 | BISMARCK 1 | 3800014 | Bismarck | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| SILVER RANCH ELEMENTARY SCHOOL | 380001400950 | BISMARCK 1 | 3800014 | Bismarck | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| NAUGHTON ELEMENTARY SCHOOL | 380001500471 | NAUGHTON 25 | 3800015 | Bismarck | Elementary | PK | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| STRASBURG ELEMENTARY SCHOOL | 380001600614 | STRASBURG 15 | 3800016 | Strasburg | Elementary | PK | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| STRASBURG HIGH SCHOOL | 380001600615 | STRASBURG 15 | 3800016 | Strasburg | High | 07 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| LINTON ELEMENTARY SCHOOL | 380001700370 | LINTON 36 | 3800017 | Linton | Elementary | PK | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| LINTON HIGH SCHOOL | 380001700371 | LINTON 36 | 3800017 | Linton | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| CAVALIER HIGH SCHOOL | 380001800089 | CAVALIER 6 | 3800018 | Cavalier | High | 06 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| CAVALIER ELEMENTARY SCHOOL | 380001800094 | CAVALIER 6 | 3800018 | Cavalier | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| RED RIVER VALLEY ELEMENTARY VIRTUAL ACADEMY | 380001800972 | CAVALIER 6 | 3800018 | Cavalier | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | New | 2024-2025 |
| RED RIVER VALLEY HIGH VIRTUAL ACADEMY | 380001800973 | CAVALIER 6 | 3800018 | Cavalier | High | 07 | 12 | Regular School | Not applicable | New | 2024-2025 |
| JAMESTOWN HIGH SCHOOL | 380002100310 | JAMESTOWN 1 | 3800021 | Jamestown | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| JAMESTOWN MIDDLE SCHOOL | 380002100311 | JAMESTOWN 1 | 3800021 | Jamestown | Middle | 06 | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL | 380002100312 | JAMESTOWN 1 | 3800021 | Jamestown | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| ROOSEVELT ELEMENTARY SCHOOL | 380002100313 | JAMESTOWN 1 | 3800021 | Jamestown | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| WASHINGTON ELEMENTARY SCHOOL | 380002100314 | JAMESTOWN 1 | 3800021 | Jamestown | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| WILLIAM S GUSSNER ELEMENTARY SCHOOL | 380002100315 | JAMESTOWN 1 | 3800021 | Jamestown | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| LOUIS L'AMOUR ELEMENTARY SCHOOL | 380002100825 | JAMESTOWN 1 | 3800021 | Jamestown | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| BLUE JAY ACADEMY | 380002100978 | JAMESTOWN 1 | 3800021 | Jamestown | Not reported | M | M | Regular School | Not applicable | Future | 2024-2025 |
| SCRANTON ELEMENTARY SCHOOL | 380002300571 | SCRANTON 33 | 3800023 | Scranton | Elementary | PK | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| SCRANTON HIGH SCHOOL | 380002300572 | SCRANTON 33 | 3800023 | Scranton | High | 07 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| POWERS LAKE ELEMENTARY SCHOOL | 380002400541 | POWERS LAKE 27 | 3800024 | Powers Lake | Elementary | PK | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| POWERS LAKE HIGH SCHOOL | 380002400542 | POWERS LAKE 27 | 3800024 | Powers Lake | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| KINDRED ELEMENTARY SCHOOL | 380002500334 | KINDRED 2 | 3800025 | Kindred | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| KINDRED HIGH SCHOOL | 380002500335 | KINDRED 2 | 3800025 | Kindred | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| KINDRED MIDDLE SCHOOL | 380002500965 | KINDRED 2 | 3800025 | Kindred | Middle | 06 | 08 | Regular School | Not applicable | New | 2024-2025 |
| NEW ENGLAND ELEMENTARY SCHOOL | 380002700486 | NEW ENGLAND 9 | 3800027 | New England | Elementary | PK | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| NEW ENGLAND HIGH SCHOOL | 380002700487 | NEW ENGLAND 9 | 3800027 | New England | High | 07 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| NEW ENGLAND PUBLIC VIRTUAL HIGH SCHOOL | 380002700970 | NEW ENGLAND 9 | 3800027 | New England | High | 07 | 12 | Regular School | Not applicable | New | 2024-2025 |
| NEW ENGLAND PUBLIC VIRTUAL ELEMENTARY SCHOOL | 380002700971 | NEW ENGLAND 9 | 3800027 | New England | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | New | 2024-2025 |
| DRAKE HIGH SCHOOL | 380002900149 | DRAKE 57 | 3800029 | Drake | High | 07 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| HAZEN ELEMENTARY SCHOOL | 380003100293 | HAZEN 3 | 3800031 | Hazen | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| HAZEN HIGH SCHOOL | 380003100294 | HAZEN 3 | 3800031 | Hazen | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| HAZEN MIDDLE SCHOOL | 380003100863 | HAZEN 3 | 3800031 | Hazen | Middle | 06 | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| BEULAH ELEMENTARY SCHOOL | 380003200031 | BEULAH 27 | 3800032 | Beulah | Elementary | PK | 04 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| BEULAH HIGH SCHOOL | 380003200032 | BEULAH 27 | 3800032 | Beulah | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| BEULAH MIDDLE SCHOOL | 380003200738 | BEULAH 27 | 3800032 | Beulah | Middle | 05 | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| FORT RANSOM ELEMENTARY SCHOOL | 380003300226 | FT RANSOM 6 | 3800033 | Fort Ransom | Elementary | PK | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| RICHLAND ELEMENTARY SCHOOL | 380003600552 | RICHLAND 44 | 3800036 | Abercrombie | Elementary | PK | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| RICHLAND JUNIOR-SENIOR HIGH SCHOOL | 380003600553 | RICHLAND 44 | 3800036 | Colfax | High | 07 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| EARLY CHILDHOOD PROGRAM | 380003800022 | DICKINSON 1 | 3800038 | Dickinson | Prekindergarten | PK | PK | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| DICKINSON HIGH SCHOOL | 380003800132 | DICKINSON 1 | 3800038 | Dickinson | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| JEFFERSON ELEMENTARY SCHOOL | 380003800134 | DICKINSON 1 | 3800038 | Dickinson | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL | 380003800135 | DICKINSON 1 | 3800038 | Dickinson | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| ROOSEVELT ELEMENTARY SCHOOL | 380003800137 | DICKINSON 1 | 3800038 | Dickinson | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| SOUTHWEST COMMUNITY HIGH SCHOOL | 380003800156 | DICKINSON 1 | 3800038 | Dickinson | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| HEART RIVER ELEMENTARY SCHOOL | 380003800742 | DICKINSON 1 | 3800038 | Dickinson | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| PRAIRIE ROSE ELEMENTARY SCHOOL | 380003800869 | DICKINSON 1 | 3800038 | Dickinson | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| DICKINSON MIDDLE SCHOOL | 380003800887 | DICKINSON 1 | 3800038 | Dickinson | Middle | 06 | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| P S BERG ELEMENTARY SCHOOL | 380003800895 | DICKINSON 1 | 3800038 | Dickinson | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| ROUGHRIDER HIGH VIRTUAL ACADEMY | 380003800932 | DICKINSON 1 | 3800038 | DICKINSON | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| ROUGHRIDER ELEMENTARY VIRTUAL ACADEMY | 380003800934 | DICKINSON 1 | 3800038 | DICKINSON | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL | 380003900633 | TIOGA 15 | 3800039 | Tioga | Elementary | PK | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| TIOGA HIGH SCHOOL | 380003900635 | TIOGA 15 | 3800039 | Tioga | High | 07 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| DAKOTA PRAIRIE ELEMENTARY SCHOOL | 380004000416 | DAKOTA PRAIRIE 1 | 3800040 | McVille | Elementary | PK | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| DAKOTA PRAIRIE HIGH SCHOOL | 380004000649 | DAKOTA PRAIRIE 1 | 3800040 | Petersburg | High | 07 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| MAY-PORT CG MIDDLE SCHOOL | 380004100019 | MAY-PORT CG 14 | 3800041 | Mayville | Middle | 06 | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| PETER BOE JR ELEMENTARY SCHOOL | 380004100405 | MAY-PORT CG 14 | 3800041 | Mayville | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| MAY-PORT CG HIGH SCHOOL | 380004100406 | MAY-PORT CG 14 | 3800041 | Mayville | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| MIDKOTA ELEMENTARY SCHOOL | 380004200042 | MIDKOTA 7 | 3800042 | Binford | Elementary | PK | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| MIDKOTA HIGH SCHOOL | 380004200239 | MIDKOTA 7 | 3800042 | Glenfield | High | 07 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| GACKLE-STREETER ELEMENTARY SCHOOL | 380004300230 | GACKLE-STREETER 56 | 3800043 | Gackle | Elementary | PK | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| GACKLE-STREETER HIGH SCHOOL | 380004300231 | GACKLE-STREETER 56 | 3800043 | Gackle | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| NORTHERN CASS ELEMENTARY SCHOOL | 380004400119 | NORTHERN CASS 97 | 3800044 | Hunter | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| NORTHERN CASS MIDDLE SCHOOL | 380004400120 | NORTHERN CASS 97 | 3800044 | Hunter | Middle | 06 | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| NORTHERN CASS HIGH SCHOOL | 380004400138 | NORTHERN CASS 97 | 3800044 | Hunter | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| ELGIN-NEW LEIPZIG ELEMENTARY SCHOOL | 380004500174 | ELGIN-NEW LEIPZIG 49 | 3800045 | Elgin | Elementary | PK | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| ELGIN-NEW LEIPZIG HIGH SCHOOL | 380004500175 | ELGIN-NEW LEIPZIG 49 | 3800045 | Elgin | High | 07 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| MOTT-REGENT ELEMENTARY SCHOOL | 380004600460 | MOTT-REGENT 1 | 3800046 | Mott | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| MOTT-REGENT HIGH SCHOOL | 380004600461 | MOTT-REGENT 1 | 3800046 | Mott | High | 07 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| TGU-GRANVILLE ELEMENTARY SCHOOL | 380004700270 | TGU 60 | 3800047 | Granville | Elementary | PK | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| TGU-GRANVILLE HIGH SCHOOL | 380004700271 | TGU 60 | 3800047 | Granville | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| TGU-TOWNER ELEMENTARY SCHOOL | 380004700498 | TGU 60 | 3800047 | Towner | Elementary | PK | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| TGU-TOWNER HIGH SCHOOL | 380004700499 | TGU 60 | 3800047 | Towner | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| TGU VIRTUAL ELEMENTARY SCHOOL | 380004700935 | TGU 60 | 3800047 | Towner | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| TGU VIRTUAL HIGH SCHOOL | 380004700936 | TGU 60 | 3800047 | Towner | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| RICHARDTON-TAYLOR HIGH SCHOOL | 380004800551 | RICHARDTON-TAYLOR 34 | 3800048 | Richardton | High | 07 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| TAYLOR-RICHARDTON ELEMENTARY SCHOOL | 380004800626 | RICHARDTON-TAYLOR 34 | 3800048 | Taylor | Elementary | PK | 04 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| RICHARDTON-TAYLOR ELEMENTARY SCHOOL | 380004800893 | RICHARDTON-TAYLOR 34 | 3800048 | Richardton | Middle | 05 | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| FESSENDEN-BOWDON ELEMENTARY SCHOOL | 380004900212 | FESSENDEN-BOWDON 25 | 3800049 | Fessenden | Elementary | PK | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| FESSENDEN-BOWDON HIGH SCHOOL | 380004900213 | FESSENDEN-BOWDON 25 | 3800049 | Fessenden | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| MLS-MOHALL ELEMENTARY SCHOOL | 380005000453 | MOHALL-LANSFORD-SHERWOOD 1 | 3800050 | Mohall | Elementary | PK | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| MLS-MOHALL HIGH SCHOOL | 380005000454 | MOHALL-LANSFORD-SHERWOOD 1 | 3800050 | Mohall | High | 07 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| CENTER-STANTON ELEMENTARY SCHOOL | 380005200096 | CENTER-STANTON 1 | 3800052 | Center | Elementary | PK | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| CENTER-STANTON HIGH SCHOOL | 380005200097 | CENTER-STANTON 1 | 3800052 | Center | High | 07 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| CARRINGTON ELEMENTARY SCHOOL | 380005300087 | CARRINGTON 49 | 3800053 | Carrington | Elementary | PK | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| CARRINGTON HIGH SCHOOL | 380005300088 | CARRINGTON 49 | 3800053 | Carrington | High | 07 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| NORTH BORDER-PEMBINA ELEMENTARY SCHOOL | 380005400529 | NORTH BORDER 100 | 3800054 | Pembina | Elementary | PK | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| NORTH BORDER-PEMBINA HIGH SCHOOL | 380005400530 | NORTH BORDER 100 | 3800054 | Pembina | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| NORTH BORDER-WALHALLA ELEMENTARY SCHOOL | 380005400669 | NORTH BORDER 100 | 3800054 | Walhalla | Elementary | PK | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| NORTH BORDER-WALHALLA HIGH SCHOOL | 380005400670 | NORTH BORDER 100 | 3800054 | Walhalla | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| FORDVILLE-LANKIN ELEMENTARY SCHOOL | 380005600224 | FORDVILLE-LANKIN 5 | 3800056 | Fordville | Elementary | PK | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| FORDVILLE-LANKIN HIGH SCHOOL | 380005600225 | FORDVILLE-LANKIN 5 | 3800056 | Fordville | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| LITCHVILLE-MARION ELEMENTARY SCHOOL | 380005700376 | LITCHVILLE-MARION 46 | 3800057 | Marion | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| LITCHVILLE-MARION HIGH SCHOOL | 380005700399 | LITCHVILLE-MARION 46 | 3800057 | Marion | High | 06 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| BERTHOLD ELEMENTARY SCHOOL | 380005800029 | LEWIS AND CLARK 161 | 3800058 | Berthold | Elementary | PK | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| BERTHOLD HIGH SCHOOL | 380005800030 | LEWIS AND CLARK 161 | 3800058 | Berthold | High | 07 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| NORTH SHORE PLAZA HIGH SCHOOL | 380005800507 | LEWIS AND CLARK 161 | 3800058 | Plaza | High | 07 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| NORTH SHORE PLAZA ELEMENTARY SCHOOL | 380005800537 | LEWIS AND CLARK 161 | 3800058 | Plaza | Elementary | PK | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| LEWIS AND CLARK VIRTUAL ELEMENTARY SCHOOL | 380005800962 | LEWIS AND CLARK 161 | 3800058 | Berthold | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | New | 2024-2025 |
| LEWIS AND CLARK VIRTUAL HIGH SCHOOL | 380005800963 | LEWIS AND CLARK 161 | 3800058 | Berthold | High | 07 | 12 | Regular School | Not applicable | New | 2024-2025 |
| NEW ROCKFORD-SHEYENNE ELEMENTARY SCHOOL | 380005900490 | NEW ROCKFORD-SHEYENNE 2 | 3800059 | New Rockford | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| NEW ROCKFORD-SHEYENNE HIGH SCHOOL | 380005900491 | NEW ROCKFORD-SHEYENNE 2 | 3800059 | New Rockford | High | 06 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| BARNES COUNTY NORTH ELEMENTARY SCHOOL | 380006000701 | BARNES COUNTY NORTH 7 | 3800060 | Wimbledon | Elementary | PK | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| BARNES COUNTY NORTH HIGH SCHOOL | 380006000702 | BARNES COUNTY NORTH 7 | 3800060 | Wimbledon | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| ENDERLIN AREA ELEMENTARY SCHOOL | 380006100183 | ENDERLIN AREA 24 | 3800061 | Enderlin | Elementary | PK | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| ENDERLIN AREA HIGH SCHOOL | 380006100184 | ENDERLIN AREA 24 | 3800061 | Enderlin | High | 07 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| GRANT COLONY SCHOOL | 380006100884 | ENDERLIN AREA 24 | 3800061 | Enderlin | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| KIDDER COUNTY ELEMENTARY SCHOOL | 380038900611 | KIDDER COUNTY 1 | 3800389 | Steele | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| KIDDER COUNTY HIGH SCHOOL | 380038900612 | KIDDER COUNTY 1 | 3800389 | Steele | High | 06 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| NORTH STAR ELEMENTARY SCHOOL | 380039000595 | NORTH STAR 10 | 3800390 | Cando | Elementary | PK | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| NORTH STAR HIGH SCHOOL | 380039000596 | NORTH STAR 10 | 3800390 | Cando | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| NEW SALEM-ALMONT HIGH SCHOOL | 380039200493 | NEW SALEM-ALMONT 49 | 3800392 | New Salem | High | 07 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| PRAIRIE VIEW ELEMENTARY SCHOOL | 380039200494 | NEW SALEM-ALMONT 49 | 3800392 | New Salem | Elementary | PK | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| VALLEY-EDINBURG HIGH SCHOOL | 380039700168 | VALLEY-EDINBURG 118 | 3800397 | Edinburg | High | 07 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| VALLEY-EDINBURG ELEMENTARY SCHOOL-CRYSTAL | 380039700652 | VALLEY-EDINBURG 118 | 3800397 | Crystal | Elementary | 03 | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| VALLEY-EDINBURG ELEMENTARY SCHOOL-HOOPLE | 380039700852 | VALLEY-EDINBURG 118 | 3800397 | Hoople | Elementary | PK | 02 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| PARK RIVER AREA ELEMENTARY SCHOOL | 380040100145 | PARK RIVER AREA 8 | 3800401 | Park River | Elementary | PK | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| PARK RIVER AREA HIGH SCHOOL | 380040100526 | PARK RIVER AREA 8 | 3800401 | Park River | High | 07 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| HOPE PAGE ELEMENTARY SCHOOL | 380040400900 | HOPE-PAGE 85 | 3800404 | Page | Elementary | PK | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| HOPE PAGE HIGH SCHOOL | 380040400901 | HOPE-PAGE 85 | 3800404 | Hope | High | 07 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| HAGAN ELEMENTARY SCHOOL | 380040500906 | WILLISTON BASIN 7 | 3800405 | Williston | Elementary | PK | 04 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| LEWIS AND CLARK ELEMENTARY SCHOOL | 380040500907 | WILLISTON BASIN 7 | 3800405 | Williston | Elementary | PK | 04 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
