Middle schools in New York
State: NEW YORK · USPS postal code: NY · level as coded in the source file: Middle.
School year 2024-2025. Each school in this state and level appears once on this page (790 rows).
| SCH_NAME | NCESSCH | LEA_NAME | LEAID | MCITY | GSLO | GSHI | SCH_TYPE_TEXT | CHARTER_TEXT | SY_STATUS_TEXT | SCHOOL_YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUQUOIT VALLEY MIDDLE SCHOOL | 360000204761 | SAUQUOIT VALLEY CENTRAL SCHOOL DISTRICT | 3600002 | SAUQUOIT | 05 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DRAPER MIDDLE SCHOOL | 360000404544 | ROTTERDAM-MOHONASEN CENTRAL SCHOOL DISTRICT | 3600004 | SCHENECTADY | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BELLPORT MIDDLE SCHOOL | 360000800192 | SOUTH COUNTRY CENTRAL SCHOOL DISTRICT | 3600008 | BELLPORT | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SARANAC MIDDLE SCHOOL | 360000904670 | SARANAC CENTRAL SCHOOL DISTRICT | 3600009 | SARANAC | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WILLIAM H GOLDING MIDDLE SCHOOL | 360001000277 | COBLESKILL-RICHMONDVILLE CENTRAL SCHOOL DISTRICT | 3600010 | COBLESKILL | 06 | 09 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WAYLAND-COHOCTON MIDDLE SCHOOL | 360001101042 | WAYLAND-COHOCTON CENTRAL SCHOOL DISTRICT | 3600011 | WAYLAND | 05 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| OTTO L SHORTELL MIDDLE SCHOOL | 360001301176 | ONEIDA CITY SCHOOL DISTRICT | 3600013 | WAMPSVILLE | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WATERLOO MIDDLE SCHOOL | 360001401431 | WATERLOO CENTRAL SCHOOL DISTRICT | 3600014 | WATERLOO | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ALGONQUIN MIDDLE SCHOOL | 360001600110 | AVERILL PARK CENTRAL SCHOOL DISTRICT | 3600016 | AVERILL PARK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CATTARAUGUS-LITTLE VALLEY MIDDLE SCHOOL | 360002404857 | CATTARAUGUS-LITTLE VALLEY CENTRAL SCHOOL DISTRICT | 3600024 | CATTARAUGUS | 05 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| UNIVERSITY NEIGHBORHOOD MIDDLE SCHOOL | 360007605616 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 3600076 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| TOMPKINS SQUARE MIDDLE SCHOOL | 360007605620 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 3600076 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SCHOOL FOR GLOBAL LEADERS | 360007606021 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 1 | 3600076 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| JHS 167 ROBERT F WAGNER | 360007702597 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 3600077 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| IS 289 | 360007703331 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 3600077 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MS 131 | 360007704402 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 3600077 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| EAST SIDE MIDDLE SCHOOL | 360007704405 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 3600077 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MS 255 SALK SCHOOL OF SCIENCE | 360007704408 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 3600077 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| JHS 104 SIMON BARUCH | 360007704447 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 3600077 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BALLET TECH/NYC PUBLIC SCHOOL FOR DANCE | 360007705112 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 3600077 | NEW YORK | 04 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| NYC LAB MS FOR COLLABORATIVE STUDIES | 360007705539 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 3600077 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LOWER MANHATTAN COMMUNITY MIDDLE SCHOOL | 360007705768 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 3600077 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| YORKVILLE EAST MIDDLE SCHOOL | 360007706461 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 3600077 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MS 297 | 360007706602 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 2 | 3600077 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| JHS 54 BOOKER T WASHINGTON | 360007802235 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 3 | 3600078 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MS 243 CENTER SCHOOL | 360007803552 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 3 | 3600078 | NEW YORK | 05 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MS 245 COMPUTER SCHOOL (THE) | 360007803572 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 3 | 3600078 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MS 247 DUAL LANGUAGE MIDDLE SCHOOL | 360007803579 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 3 | 3600078 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LAFAYETTE ACADEMY | 360007803607 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 3 | 3600078 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| COMMUNITY ACTION SCHOOL-MS 258 | 360007803616 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 3 | 3600078 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MOTT HALL II | 360007805629 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 3 | 3600078 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WEST PREP ACADEMY | 360007806135 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 3 | 3600078 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PS 206 JOSE CELSO BARBOSA | 360007902694 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 4 | 3600079 | NEW YORK | 03 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MS 224 MANHATTAN EAST SCHOOL FOR ARTS & ACADEMICS | 360007904412 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 4 | 3600079 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ISAAC NEWTON MIDDLE SCHOOL FOR MATH AND SCIENCE | 360007905634 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 4 | 3600079 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| RENAISSANCE SCHOOL OF THE ARTS | 360007906016 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 4 | 3600079 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| URBAN ASSEMBLY ACADEMY FOR FUTURE LEADERS | 360008104436 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 5 | 3600081 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| NEW DESIGN MIDDLE SCHOOL | 360008106257 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 5 | 3600081 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SEED HARLEM | 360008106713 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 5 | 3600081 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| IS 528 BEA FULLER RODGERS SCHOOL | 360008300551 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 6 | 3600083 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| JHS 143 ELEANOR ROOSEVELT | 360008302519 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 6 | 3600083 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HAROLD O LEVY SCHOOL | 360008304451 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 6 | 3600083 | NEW YORK | 06 | 09 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MOTT HALL SCHOOL (THE) | 360008304517 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 6 | 3600083 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MS 319 MARIE TERESA | 360008305645 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 6 | 3600083 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MS 324 PATRIA MIRABAL | 360008305647 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 6 | 3600083 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| COMMUNITY MATH AND SCIENCE PREP | 360008305649 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 6 | 3600083 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MIDDLE SCHOOL 322 | 360008305782 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 6 | 3600083 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HAMILTON GRANGE MIDDLE SCHOOL | 360008306530 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 6 | 3600083 | NEW YORK | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PS/IS 224 | 360008405520 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 7 | 3600084 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SOUTH BRONX ACADEMY FOR APPLIED MEDIA | 360008405785 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 7 | 3600084 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ACADEMY OF PUBLIC RELATIONS | 360008405786 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 7 | 3600084 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ACADEMY OF APPLIED MATHEMATICS AND TECHNOLOGY | 360008405920 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 7 | 3600084 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| IS 584 | 360008406613 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 7 | 3600084 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| JHS 131 ALBERT EINSTEIN | 360008501979 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 8 | 3600085 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| JHS 123 JAMES M KIERNAN | 360008502456 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 8 | 3600085 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MS 101 EDWARD R BYRNE | 360008503740 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 8 | 3600085 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MS 301 PAUL L DUNBAR | 360008505121 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 8 | 3600085 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MS 302 LUISA DESSUS CRUZ | 360008505122 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 8 | 3600085 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SCHOOL FOR INQUIRY AND SOCIAL JUSTICE (THE) | 360008505657 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 8 | 3600085 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| URBAN INSTITUTE OF MATHEMATICS | 360008505982 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 8 | 3600085 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BRONX MATHEMATICS PREPARATORY SCHOOL (THE) | 360008505986 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 8 | 3600085 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BRONX ACADEMY FOR MULTI-MEDIA | 360008506081 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 8 | 3600085 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SOUNDVIEW ACADEMY FOR CULTURE AND SCHOLARSHIP | 360008506156 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 8 | 3600085 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MOTT HALL COMMUNITY SCHOOL | 360008506162 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 8 | 3600085 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PUGSLEY PREPARATORY ACADEMY | 360008506302 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 8 | 3600085 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| IS 229 ROLAND PATTERSON | 360008602737 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 9 | 3600086 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| IS 219 NEW VENTURE SCHOOL | 360008603747 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 9 | 3600086 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| IS 303 LEADERSHIP & COMMUNITY SERVICE | 360008603764 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 9 | 3600086 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| IS 313 SCHOOL OF LEADERSHIP DEVELOPMENT | 360008603767 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 9 | 3600086 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| IS 339 | 360008603780 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 9 | 3600086 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| JHS 22 JORDAN L MOTT | 360008604461 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 9 | 3600086 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| IS 232 | 360008604876 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 9 | 3600086 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| IS 117 JOSEPH H WADE | 360008605192 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 9 | 3600086 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MOTT HALL III | 360008605663 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 9 | 3600086 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BRONX WRITING ACADEMY | 360008605664 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 9 | 3600086 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| NEW MILLENNIUM BRONX ACADEMY OF THE ARTS | 360008605667 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 9 | 3600086 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| KAPPA | 360008605790 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 9 | 3600086 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SCIENCE AND TECHNOLOGY ACADEMY: A MOTT HALL SCHOOL | 360008606113 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 9 | 3600086 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HIGHBRIDGE GREEN SCHOOL (THE) | 360008606394 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 9 | 3600086 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SOUTH BRONX INTERNATIONAL MIDDLE SCHOOL | 360008606629 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 9 | 3600086 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| NEW PATHWAYS ACADEMY | 360008606642 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 9 | 3600086 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BRONX DEBATE ACADEMY | 360008606787 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT # 9 | 3600086 | BRONX | 06 | 06 | Regular School | No | New | 2024-2025 |
| THOMAS C GIORDANO MIDDLE SCHOOL 45 | 360008702202 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #10 | 3600087 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| JHS 80 MOSHOLU PARKWAY (THE) | 360008702316 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #10 | 3600087 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| JHS 118 WILLIAM W NILES | 360008702440 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #10 | 3600087 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| IS 254 | 360008703794 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #10 | 3600087 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MS 390 | 360008703811 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #10 | 3600087 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ANGELO PATRI MIDDLE SCHOOL (THE) | 360008703812 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #10 | 3600087 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| IS 206 ANN MERSEREAU | 360008704310 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #10 | 3600087 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BRONX DANCE ACADEMY SCHOOL | 360008705569 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #10 | 3600087 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BRONX SCHOOL OF YOUNG LEADERS (THE) | 360008705675 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #10 | 3600087 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| JONAS BRONCK ACADEMY | 360008705797 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #10 | 3600087 | BRONX | 06 | 10 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| NEW SCHOOL FOR LEADERSHIP AND JOURNALISM (THE) | 360008705798 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #10 | 3600087 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CRESTON ACADEMY | 360008706141 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #10 | 3600087 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ACADEMY FOR PERSONAL LEADERSHIP AND EXCELLENCE | 360008706297 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #10 | 3600087 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| IS 181 PABLO CASALS | 360008801989 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #11 | 3600088 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| JHS 127 CASTLE HILL (THE) | 360008802469 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #11 | 3600088 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| JHS 144 MICHELANGELO | 360008802524 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #11 | 3600088 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MS 180 DR DANIEL HALE WILLIAMS | 360008802628 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #11 | 3600088 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| NORTH BRONX SCHOOL OF EMPOWERMENT | 360008805800 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #11 | 3600088 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BRONX GREEN MIDDLE SCHOOL | 360008805953 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #11 | 3600088 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LEADERS OF TOMORROW | 360008805969 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #11 | 3600088 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CORNERSTONE ACADEMY FOR SOCIAL ACTION MIDDLE SCHOOL (CASA) | 360008806107 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #11 | 3600088 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PELHAM ACADEMY OF ACADEMICS AND COMMUNITY ENGAGEMENT | 360008806129 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #11 | 3600088 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BAYCHESTER MIDDLE SCHOOL | 360008806249 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #11 | 3600088 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ONE WORLD MIDDLE SCHOOL AT EDENWALD | 360008806259 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #11 | 3600088 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BRONX PARK MIDDLE SCHOOL | 360008806314 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #11 | 3600088 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PELHAM GARDENS MIDDLE SCHOOL | 360008806322 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #11 | 3600088 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BRONX ALLIANCE MIDDLE SCHOOL | 360008806399 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #11 | 3600088 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MS 129 ACADEMY FOR INDEPENDENT LEARNING AND LEADERSHIP | 360009002477 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #12 | 3600090 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| IS 318 MATH SCIENCE & TECHNOLOGY THROUGH ARTS | 360009004878 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #12 | 3600090 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ESMT-IS 190 | 360009005166 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #12 | 3600090 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SCHOOL OF PERFORMING ARTS | 360009005169 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #12 | 3600090 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| FREDERICK DOUGLASS ACADEMY V MIDDLE SCHOOL | 360009005690 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #12 | 3600090 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| KNOWLEDGE AND POWER PREPARATORY ACADEMY III | 360009005691 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #12 | 3600090 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ACCION ACADEMY | 360009005692 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #12 | 3600090 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| FANNIE LOU HAMER MIDDLE SCHOOL | 360009005806 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #12 | 3600090 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| EMOLIOR ACADEMY | 360009006002 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #12 | 3600090 | BRONX | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MS 266 PARK PLACE COMMUNITY MIDDLE SCHOOL | 360009104483 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #13 | 3600091 | BROOKLYN | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MS 113 RONALD EDMONDS LEARNING CENTER | 360009104523 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #13 | 3600091 | BROOKLYN | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| RESTORATION ACADEMY | 360009105695 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #13 | 3600091 | BROOKLYN | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DOCK STREET SCHOOL FOR STEAM STUDIES | 360009105696 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #13 | 3600091 | BROOKLYN | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| FORT GREEN PREPARATORY ACADEMY | 360009106205 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #13 | 3600091 | BROOKLYN | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| URBAN ASSEMBLY UNISON SCHOOL (THE) | 360009106366 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #13 | 3600091 | BROOKLYN | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BRIDGES: A SCHOOL FOR EXPLORATION AND EQUITY | 360009106704 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #13 | 3600091 | BROOKLYN | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MS 51 WILLIAM ALEXANDER | 360009202226 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #15 | 3600092 | BROOKLYN | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| JHS 88 PETER ROUGET | 360009204474 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #15 | 3600092 | BROOKLYN | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| EXPLORATORY SCHOOL (THE) | 360009205498 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #15 | 3600092 | BROOKLYN | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| NEW VOICES SCHOOL OF ACADEMIC AND CREATIVE ARTS | 360009205501 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #15 | 3600092 | BROOKLYN | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MS 442 CARROLL GARDENS SCHOOL FOR INNOVATION | 360009205502 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #15 | 3600092 | BROOKLYN | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| IS 136 CHARLES O DEWEY | 360009205513 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #15 | 3600092 | BROOKLYN | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SUNSET PARK PREP | 360009205706 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #15 | 3600092 | BROOKLYN | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| RED HOOK NEIGHBORHOOD SCHOOL | 360009206143 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #15 | 3600092 | BROOKLYN | 03 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MS 839 | 360009206567 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #15 | 3600092 | BROOKLYN | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| GLOBAL INNOVATORS ACADEMY | 360009206792 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #15 | 3600092 | BROOKLYN | 06 | 06 | Regular School | No | New | 2024-2025 |
| MS 35 STEPHEN DECATUR | 360009402163 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #16 | 3600094 | BROOKLYN | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WHITELAW REID ACADEMY OF ARTS AND BUSINESS | 360009402499 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #16 | 3600094 | BROOKLYN | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MS 267 MATH SCIENCE & TECHNOLOGY | 360009404053 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #16 | 3600094 | BROOKLYN | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MADIBA PREP MIDDLE SCHOOL | 360009406306 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #16 | 3600094 | BROOKLYN | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BROOKLYN GREEN SCHOOL (THE) | 360009406662 | NEW YORK CITY GEOGRAPHIC DISTRICT #16 | 3600094 | BROOKLYN | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
