Public schools in Hawaii
State: HAWAII · USPS postal code: HI · NCES FIPS state code: 15 · school records for this state in the source file: 298.
Schools in HAWAII by level
School year 2024-2025. The file codes school records for HAWAII at 7 level values. Each link opens the page listing the schools of that level in HAWAII.
- Elementary (183 school records)
- High (44 school records)
- Middle (42 school records)
- Not reported (1 school records)
- Other (25 school records)
- Prekindergarten (1 school records)
- Secondary (2 school records)
All school records for HAWAII
School year 2024-2025. The table lists every school record in the source file whose state is HAWAII (298 rows, none omitted).
| SCH_NAME | NCESSCH | LEA_NAME | LEAID | MCITY | LEVEL | GSLO | GSHI | SCH_TYPE_TEXT | CHARTER_TEXT | SY_STATUS_TEXT | SCHOOL_YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enchanted Lake Elementary School | 150003000001 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kailua | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hauula Elementary School | 150003000002 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Hauula | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Heeia Elementary School | 150003000003 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kaneohe | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kaaawa Elementary School | 150003000004 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kaaawa | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kaelepulu Elementary School | 150003000005 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kailua | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kahaluu Elementary School | 150003000006 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kaneohe | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kahuku High & Intermediate School | 150003000007 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kahuku | High | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kailua Elementary School | 150003000008 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kailua | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kailua High School | 150003000009 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kailua | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kailua Intermediate School | 150003000010 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kailua | Middle | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kainalu Elementary School | 150003000011 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kailua | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kalaheo High School | 150003000012 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kailua | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kaneohe Elementary School | 150003000013 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kaneohe | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kapunahala Elementary School | 150003000014 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kaneohe | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Keolu Elementary School | 150003000015 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kailua | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Governor Samuel Wilder King Intermediate School | 150003000016 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kaneohe | Middle | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Laie Elementary School | 150003000017 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Laie | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ka'ohao Public Charter School | 150003000018 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kailua | Elementary | PK | 06 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Maunawili Elementary School | 150003000019 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kailua | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Mokapu Elementary School | 150003000020 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kailua | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Reverend Benjamin Parker Elementary School | 150003000021 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kaneohe | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Blanche Pope Elementary School | 150003000022 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Waimanalo | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Puohala Elementary School | 150003000023 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kaneohe | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Sunset Beach Elementary School | 150003000024 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Haleiwa | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Waiahole Elementary School | 150003000025 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kaneohe | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Waimanalo Elementary & Intermediate School | 150003000026 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Waimanalo | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ernest Bowen DeSilva Elementary School | 150003000027 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Hilo | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Haaheo Elementary School | 150003000028 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Hilo | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hilo High School | 150003000029 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Hilo | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hilo Intermediate School | 150003000030 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Hilo | Middle | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hilo Union Elementary School | 150003000031 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Hilo | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Holualoa Elementary School | 150003000032 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Holualoa | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Honaunau Elementary School | 150003000033 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Captain Cook | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Honokaa High & Intermediate School | 150003000034 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honokaa | High | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hookena Elementary School | 150003000035 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Captain Cook | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Prince Jonah Kalanianaole Elementary School | 150003000036 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Papaikou | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Chiefess Kapiolani Elementary School | 150003000037 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Hilo | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kau High & Pahala Elementary School | 150003000038 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Pahala | Other | PK | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kaumana Elementary School | 150003000039 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Hilo | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Keaau Middle School | 150003000040 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Keaau | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kealakehe Elementary School | 150003000041 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kailua-Kona | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Keaukaha Elementary School | 150003000042 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Hilo | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kohala High School | 150003000043 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kapaau | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Konawaena Elementary School | 150003000044 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kealakekua | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Konawaena High School | 150003000045 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kealakekua | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Laupahoehoe Community - PCS | 150003000046 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Laupahoehoe | Other | PK | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Mountain View Elementary School | 150003000047 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Mountain View | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Naalehu Elementary School | 150003000048 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Naalehu | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Paauilo Elementary & Intermediate School | 150003000049 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Paauilo | Other | PK | 09 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Pahoa High & Intermediate School | 150003000050 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Pahoa | High | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Waiakea Elementary School | 150003000051 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Hilo | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Waiakea High School | 150003000052 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Hilo | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Waiakea Intermediate School | 150003000053 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Hilo | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Waiakeawaena Elementary School | 150003000054 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Hilo | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Waimea Elementary School | 150003000055 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kamuela | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Henry Perrine Baldwin High School | 150003000056 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Wailuku | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Haiku Elementary School | 150003000057 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Haiku | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hana High & Elementary School | 150003000058 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Hana | Other | PK | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Iao Intermediate School | 150003000059 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Wailuku | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kahului Elementary School | 150003000060 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kahului | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| King Kamehameha III Elementary School | 150003000061 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Lahaina | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kaunakakai Elementary School | 150003000062 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kaunakakai | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kihei Elementary School | 150003000064 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kihei | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kilohana Elementary School | 150003000065 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kaunakakai | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kualapuu School - Public Conversion Charter | 150003000066 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kualapuu | Elementary | PK | 06 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Kula Elementary School | 150003000067 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kula | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lahaina Intermediate School | 150003000068 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Lahaina | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lahainaluna High School | 150003000069 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Lahaina | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lanai High & Elementary School | 150003000070 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Lanai City | Other | PK | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lihikai Elementary School | 150003000071 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kahului | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Makawao Elementary School | 150003000072 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Makawao | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Maui High School | 150003000073 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kahului | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Maunaloa Elementary School | 150003000074 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Maunaloa | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Molokai High School | 150003000075 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Hoolehua | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Paia Elementary School | 150003000076 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Paia | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Pukalani Elementary School | 150003000077 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Pukalani | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Waihee Elementary School | 150003000079 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Wailuku | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Wailuku Elementary School | 150003000080 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Wailuku | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Eleele Elementary School | 150003000081 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Eleele | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hanalei Elementary School | 150003000082 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Hanalei | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kalaheo Elementary School | 150003000083 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kalaheo | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kapaa Elementary School | 150003000084 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kapaa | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kapaa High School | 150003000085 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kapaa | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kauai High School | 150003000086 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Lihue | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kekaha Elementary School | 150003000088 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kekaha | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kilauea Elementary School | 150003000089 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kilauea | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Koloa Elementary School | 150003000090 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Koloa | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Niihau High & Elementary School | 150003000091 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Waimea | Other | PK | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Waimea Canyon Middle School | 150003000092 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Waimea | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Waimea High School | 150003000093 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Waimea | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Elsie H Wilcox Elementary School | 150003000094 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Lihue | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hawaii School for the Deaf and Blind | 150003000096 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | Other | PK | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Olomana School | 150003000098 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kailua | High | 07 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| Mililani Mauka Elementary School | 150003000099 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Mililani | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Castle High School | 150003000100 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kaneohe | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Aikahi Elementary School | 150003000101 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kailua | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Mililani High School | 150003000102 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Mililani | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Moanalua High School | 150003000103 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Moanalua Elementary School | 150003000104 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Mililani Waena Elementary School | 150003000105 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Mililani | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Mililani Uka Elementary School | 150003000106 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Mililani | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Makalapa Elementary School | 150003000107 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Leilehua High School | 150003000108 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Wahiawa | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Waiau Elementary School | 150003000109 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Pearl City | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Waianae High School | 150003000110 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Waianae | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Waianae Elementary School | 150003000111 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Waianae | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Pohakea Elementary School | 150003000112 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Ewa Beach | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Pearl City Highlands School | 150003000113 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Pearl City | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Pearl City High School | 150003000114 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Pearl City | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Pearl City Elementary School | 150003000115 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Pearl City | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Palisades Elementary School | 150003000116 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Pearl City | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Nanakuli High & Intermediate School | 150003000117 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Waianae | High | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Nanakuli Elementary School | 150003000118 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Waianae | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Nanaikapono Elementary School | 150003000119 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Waianae | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Momilani Elementary School | 150003000120 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Pearl City | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Mauka Lani Elementary School | 150003000121 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kapolei | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Manana Elementary School | 150003000122 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Pearl City | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Makakilo Elementary School | 150003000123 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kapolei | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Makaha Elementary School | 150003000124 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Waianae | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Maili Elementary School | 150003000125 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Waianae | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lehua Elementary School | 150003000126 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Pearl City | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kaimiloa Elementary School | 150003000127 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Ewa Beach | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Iroquois Point Elementary School | 150003000128 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Ewa Beach | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ilima Intermediate School | 150003000129 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Ewa Beach | Middle | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Honowai Elementary School | 150003000130 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Waipahu | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Highlands Intermediate School | 150003000131 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Pearl City | Middle | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ewa Beach Elementary School | 150003000132 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Ewa Beach | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ewa Elementary School | 150003000133 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Ewa Beach | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| James Campbell High School | 150003000134 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Ewa Beach | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Barbers Point Elementary School | 150003000135 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kapolei | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| August Ahrens Elementary School | 150003000136 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Waipahu | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Major Sheldon Wheeler Middle School | 150003000137 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Wahiawa | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Major Sheldon Wheeler Elementary School | 150003000138 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Wahiawa | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Gustav H Webling Elementary School | 150003000139 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Aiea | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Waimalu Elementary School | 150003000140 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Aiea | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Waialua High & Intermediate School | 150003000141 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Waialua | High | 07 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Waialua Elementary School | 150003000142 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Waialua | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Wahiawa Middle School | 150003000143 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Wahiawa | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Wahiawa Elementary School | 150003000144 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Wahiawa | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Sergeant Samuel K Solomon Elementary School | 150003000145 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Wahiawa | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Major General William R Shafter Elementary School | 150003000146 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Alvah A Scott Elementary School | 150003000147 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Aiea | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Salt Lake Elementary School | 150003000148 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Red Hill Elementary School | 150003000149 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Admiral Arthur W Radford High School | 150003000150 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Pearl Ridge Elementary School | 150003000151 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Aiea | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Pearl Harbor Kai Elementary School | 150003000152 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Pearl Harbor Elementary School | 150003000153 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Admiral Chester W Nimitz Elementary School | 150003000154 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Mokulele Elementary School | 150003000155 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Moanalua Middle School | 150003000156 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | Middle | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ahuimanu Elementary School | 150003000157 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kaneohe | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Waipahu Intermediate School | 150003000158 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Waipahu | Middle | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Waipahu Elementary School | 150003000159 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Waipahu | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kalihi Kai Elementary School | 150003000160 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Waipahu High School | 150003000161 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Waipahu | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kalihi Elementary School | 150003000162 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kalani High School | 150003000163 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| King David Kalakaua Middle School | 150003000164 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Princess Victoria Kaiulani Elementary School | 150003000165 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kapolei Elementary School | 150003000166 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Kapolei | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kipapa Elementary School | 150003000167 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Mililani | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kaala Elementary School | 150003000168 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Wahiawa | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Iliahi Elementary School | 150003000169 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Wahiawa | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lt Col Horrace Meek Hickam Elementary School | 150003000170 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Helemano Elementary School | 150003000171 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Wahiawa | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Haleiwa Elementary School | 150003000172 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Haleiwa | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Daniel K Inouye Elementary School | 150003000173 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Wahiawa | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Aliamanu Middle School | 150003000174 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | Middle | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Aliamanu Elementary School | 150003000175 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Aiea Intermediate School | 150003000176 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Aiea | Middle | 07 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Aiea High School | 150003000177 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Aiea | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Aiea Elementary School | 150003000178 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Aiea | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Mayor John H Wilson Elementary School | 150003000179 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| President George Washington Middle School | 150003000180 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Waikiki Elementary School | 150003000182 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Waialae Elementary - PCS | 150003000183 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | Elementary | PK | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| Robert Louis Stevenson Middle School | 150003000184 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Royal Elementary School | 150003000185 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| President Theodore Roosevelt High School | 150003000186 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Puuhale Elementary School | 150003000187 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Pauoa Elementary School | 150003000188 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Palolo Elementary School | 150003000189 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Nuuanu Elementary School | 150003000190 | Hawaii Department of Education | 1500030 | Honolulu | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
