Not reported schools in California
State: CALIFORNIA · USPS postal code: CA · level as coded in the source file: Not reported.
School year 2024-2025. Each school in this state and level appears once on this page (261 rows).
| SCH_NAME | NCESSCH | LEA_NAME | LEAID | MCITY | GSLO | GSHI | SCH_TYPE_TEXT | CHARTER_TEXT | SY_STATUS_TEXT | SCHOOL_YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuyama Valley Junior High | 060000914768 | Cuyama Joint Unified | 0600009 | New Cuyama | M | M | Regular School | No | Future | 2024-2025 |
| Twin Ridges Special Education Preschool | 060001213453 | Twin Ridges Elementary | 0600012 | Nevada City | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Apple Valley Unified Preschool Special Education | 060001713290 | Apple Valley Unified | 0600017 | Apple Valley | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Dublin Unified Preschool | 060001914329 | Dublin Unified | 0600019 | Dublin | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Harvest Park Preschool Center | 060002013494 | Pleasanton Unified | 0600020 | Pleasanton | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Manhattan Beach Preschool | 060002513480 | Manhattan Beach Unified | 0600025 | Manhattan Beach | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Preschool | 060002713213 | Lake Elsinore Unified | 0600027 | Lake Elsinore | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Murrieta Preschool Outreach | 060002914389 | Murrieta Valley Unified | 0600029 | Murrieta | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Dos Palos Carver Center | 060003313609 | Dos Palos Oro Loma Joint Unified | 0600033 | Dos Palos | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Daniel Lewis Middle | 060004807412 | Paso Robles Joint Unified | 0600048 | Paso Robles | M | M | Regular School | No | Closed | 2024-2025 |
| Marie Bauer Early Education Center | 060004814599 | Paso Robles Joint Unified | 0600048 | Paso Robles | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Early Intervention Classroom - Preschool | 060006514774 | Dinuba Unified | 0600065 | Dinuba | M | M | Regular School | No | New | 2024-2025 |
| Forty-Niner ROP | 060008211008 | Forty-Niner ROP | 0600082 | Auburn | M | M | Career and Technical School | No | Closed | 2024-2025 |
| North County Regional Occupational Program | 060134312546 | North County Regional Occupational Center/Program (ROC/P) | 0601343 | Sunnyvale | M | M | Career and Technical School | No | Closed | 2024-2025 |
| Santa Barbara Unified Early Childhood | 060141414138 | Santa Barbara Unified | 0601414 | Santa Barbara | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Woodlake Community Day Primary | 060141814789 | Woodlake Unified | 0601418 | Woodlake | M | M | Alternative School | No | Future | 2024-2025 |
| Penn Valley Union Special Education Preschool | 060142713239 | Penn Valley Union Elementary | 0601427 | Penn Valley | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Encore Jr./Sr. High Sch for the Perf and Visual Arts | 060152312375 | Encore Jr./Sr. High Sch for the Perf and Visual Arts DIST | 0601523 | Hesperia | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
| Los Angeles College Prep Academy | 060171310897 | Los Angeles College Prep Academy District | 0601713 | Los Angeles | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
| North Oakland Community Charter | 060174708442 | North Oakland Community Charter District | 0601747 | Oakland | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
| Alameda Unified Special Education | 060177014340 | Alameda Unified | 0601770 | Alameda | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Buckhorn Early Learning Center | 060195014724 | Alisal Union | 0601950 | Salinas | M | M | Regular School | No | Future | 2024-2025 |
| Global Education Academy 2 | 060203213789 | Global Education Academy 2 District | 0602032 | Los Angeles | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
| Ingenium Clarion Charter Middle | 060206314249 | Ingenium Clarion Charter Middle District | 0602063 | Los Angeles | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
| Diego Hills Central Public Charter | 060207914199 | Diego Hills Central Public Charter District | 0602079 | San Diego | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
| Para Los Ninos - Evelyn Thurman Gratts | 060218912616 | Para Los Ninos - Evelyn Thurman Gratts Primary District | 0602189 | Los Angeles | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
| Life Source International Charter | 060219912650 | Life Source International Charter District | 0602199 | Lancaster | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
| Valiente College Preparatory Charter | 060225613895 | Valiente College Preparatory Charter District | 0602256 | South Gate | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
| Russell Westbrook Why Not? Middle | 060238014033 | Russell Westbrook Why Not? Middle District | 0602380 | Los Angeles | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
| KIPP Pueblo Unido | 060249614410 | KIPP Pueblo Unido District | 0602496 | Maywood | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
| We the People High | 060252914478 | We the People High District | 0602529 | Long Beach | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
| KIPP Poder Public | 060255314581 | KIPP Poder Public District | 0602553 | Los Angeles | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
| KIPP Generations Academy | 060257714626 | KIPP Generations Academy District | 0602577 | Gardena | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
| Anaheim Elementary Online Academy | 060261014460 | Anaheim Elementary | 0602610 | Anaheim | M | M | Regular School | No | Closed | 2024-2025 |
| Academy of Innovative Arts | 060267014771 | West Sonoma County Union High | 0602670 | Forestville | M | M | Alternative School | No | Future | 2024-2025 |
| Rafer Johnson Childrens Center | 060363000316 | Bakersfield City | 0603630 | Bakersfield | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Central Elementary | 060369000326 | Baldwin Park Unified | 0603690 | Baldwin Park | M | M | Regular School | No | Closed | 2024-2025 |
| Margaret Heath Elementary | 060369000334 | Baldwin Park Unified | 0603690 | Baldwin Park | M | M | Regular School | No | Closed | 2024-2025 |
| Banning PreK | 060384012834 | Banning Unified | 0603840 | Banning | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Renu Hope Preschool | 060384013269 | Banning Unified | 0603840 | Banning | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Independent Study Program | 060402014786 | Barstow Unified | 0604020 | Barstow | M | M | Alternative School | No | Future | 2024-2025 |
| Beaumont USD Preschool | 060429013598 | Beaumont Unified | 0604290 | Beaumont | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Belleview Special Education Preschool | 060450014379 | Belleview Elementary | 0604500 | Sonora | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Community Day | 060462012327 | Benicia Unified | 0604620 | Benicia | M | M | Alternative School | No | Closed | 2024-2025 |
| Berkeley Special Education Preschool | 060474012843 | Berkeley Unified | 0604740 | Berkeley | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Mountain View TK-8 | 060639014753 | Panama-Buena Vista Union | 0606390 | Bakersfield | M | M | Regular School | No | Future | 2024-2025 |
| Burbank USD Community Day | 060645008013 | Burbank Unified | 0606450 | Burbank | M | M | Alternative School | No | Closed | 2024-2025 |
| Horace Mann | 060645012591 | Burbank Unified | 0606450 | Burbank | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BSD Preschool | 060648012580 | Burlingame Elementary | 0606480 | Burlingame | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Sevick Special Education | 060681011752 | Cajon Valley Union | 0606810 | El Cajon | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Early Childhood Center | 060744014700 | Capistrano Unified | 0607440 | Dana Point | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Apple Pie Preschool | 060753014185 | Carmel Unified | 0607530 | Big Sur | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cachagua Children's Center | 060753014597 | Carmel Unified | 0607530 | Carmel | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Non-RIS Preschool CMS | 060774013468 | Castaic Union | 0607740 | Castaic | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Alma Preschool | 060780012607 | Castro Valley Unified | 0607800 | Castro Valley | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Jaswant Singh Khalra Elementary | 060797014751 | Central Unified | 0607970 | Fresno | M | M | Regular School | No | Future | 2024-2025 |
| Caswell State Preschool | 060813012599 | Ceres Unified | 0608130 | Ceres | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Special Education Preschool | 060861014135 | Chula Vista Elementary | 0608610 | Chula Vista | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Phillip V. Sanchez Intermediate | 060903014748 | Clovis Unified | 0609030 | Fresno | M | M | Regular School | No | Future | 2024-2025 |
| Clovis South High | 060903014749 | Clovis Unified | 0609030 | Fresno | M | M | Regular School | No | Future | 2024-2025 |
| Coachella Valley USD Special Ed PreK | 060907012593 | Coachella Valley Unified | 0609070 | Thermal | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| North Shore Elementary | 060907014785 | Coachella Valley Unified | 0609070 | Mecca | M | M | Regular School | No | Future | 2024-2025 |
| San Salvador Preschool | 060939014182 | Colton Joint Unified | 0609390 | Colton | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Compton Academy of Technology and Innovation High | 060962014758 | Compton Unified | 0609620 | Compton | M | M | Regular School | No | Future | 2024-2025 |
| University Center Preschool | 060964012840 | Conejo Valley Unified | 0609640 | Thousand Oaks | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Village Preschool | 060987014121 | Coronado Unified | 0609870 | Coronado | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cotati-Rohnert Park Preschool | 060994014180 | Cotati-Rohnert Park Unified | 0609940 | Rohnert Park | M | M | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Cottonwood Preschool | 060999014148 | Cottonwood Union Elementary | 0609990 | Cottonwood | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Covina-Valley Children's Center | 061005013207 | Covina-Valley Unified | 0610050 | Covina | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Davis Special Education Pre-School | 061062013626 | Davis Joint Unified | 0610620 | Davis | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| John Adams Early Childhood Learning Center | 061111014129 | Desert Sands Unified | 0611110 | La Quinta | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Downey Unified Virtual Acad at Lynn L. Pace Ed Center | 061146014595 | Downey Unified | 0611460 | Bellflower | M | M | Alternative School | No | Closed | 2024-2025 |
| El Centro District Wide Preschool | 061203013544 | El Centro Elementary | 0612030 | El Centro | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| El Nido Preschool | 061215014152 | El Nido Elementary | 0612150 | El Nido | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Early Learning Program | 061218012841 | El Rancho Unified | 0612180 | Pico Rivera | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Emeryville Preschool Students | 061263013526 | Emery Unified | 0612630 | Emeryville | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Matt Garcia Career and College Academy | 061336012797 | Fairfield-Suisun Unified | 0613360 | Fairfield | M | M | Regular School | No | Closed | 2024-2025 |
| Mary Bird Early Childhood Education Center | 061336014130 | Fairfield-Suisun Unified | 0613360 | Fairfield | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Mike Choate Early Childhood Education Center | 061350014137 | Fallbrook Union Elementary | 0613500 | Fallbrook | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Sespe | 061380014162 | Fillmore Unified | 0613800 | Fillmore | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Reymouth Special Education Center | 061389008576 | Folsom-Cordova Unified | 0613890 | Rancho Cordova | M | M | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Cordova Lane Center | 061389013490 | Folsom-Cordova Unified | 0613890 | Rancho Cordova | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Glankler Early Learning Center | 061440013675 | Fremont Unified | 0614400 | Fremont | M | M | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Fresno City and Fresno State Preschools | 061455013479 | Fresno Unified | 0614550 | Fresno | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Early Childhood Education Center - Carver Campus | 061488014187 | Garden Grove Unified | 0614880 | Stanton | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Skylark Preschool | 061488014387 | Garden Grove Unified | 0614880 | Garden Grove | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Marshall Early Education Center | 061494014696 | Garvey Elementary | 0614940 | San Gabriel | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Gilroy Special Ed Preschool | 061518014178 | Gilroy Unified | 0615180 | Gilroy | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cloud Preschool | 061524012596 | Glendale Unified | 0615240 | Glendale | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Pacific Avenue - Early Bird Preschool | 061524013437 | Glendale Unified | 0615240 | Glendale | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Williams Educational Center | 061527013812 | Glendora Unified | 0615270 | Glendora | M | M | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Grass Valley Preschool | 061578013228 | Grass Valley Elementary | 0615780 | Grass Valley | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Guadalupe Preschool | 061626014201 | Guadalupe Union Elementary | 0616260 | Guadalupe | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Guadalupe Junior High | 061626014767 | Guadalupe Union Elementary | 0616260 | Guadalupe | M | M | Regular School | No | Future | 2024-2025 |
| Pioneer Headstart | 061632313509 | Gustine Unified | 0616323 | Gustine | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Bixby Elementary | 061632502037 | Hacienda la Puente Unified | 0616325 | Hacienda Heights | M | M | Regular School | No | Closed | 2024-2025 |
| Del Valle Elementary | 061632502040 | Hacienda la Puente Unified | 0616325 | La Puente | M | M | Regular School | No | Closed | 2024-2025 |
| Los Robles Academy | 061632502055 | Hacienda la Puente Unified | 0616325 | Hacienda Heights | M | M | Regular School | No | Closed | 2024-2025 |
| Sunset Elementary | 061632502065 | Hacienda la Puente Unified | 0616325 | La Puente | M | M | Regular School | No | Closed | 2024-2025 |
| Sunset | 061632502066 | Hacienda la Puente Unified | 0616325 | La Puente | M | M | Special Education School | No | Closed | 2024-2025 |
| Special Education-Preschool-Laurel | 061674013405 | Hayward Unified | 0616740 | Hayward | M | M | Regular School | No | Closed | 2024-2025 |
| Worthington TK-6 Elementary | 061839002265 | Inglewood Unified | 0618390 | Inglewood | M | M | Regular School | No | Closed | 2024-2025 |
| Iovine and Young Center Inglewood | 061839014756 | Inglewood Unified | 0618390 | Inglewood | M | M | Regular School | No | Future | 2024-2025 |
| Jurupa Unified Pre-K Readiness Center | 061926013411 | Jurupa Unified | 0619260 | Jurupa Valley | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Keppel Academy | 061944002331 | Keppel Union Elementary | 0619440 | Littlerock | M | M | Regular School | No | Closed | 2024-2025 |
| Special Education Preschool | 061968013451 | King City Union | 0619680 | King City | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| KC KIDS Pre-School | 061970013511 | Kings Canyon Joint Unified | 0619700 | Reedley | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Kings Canyon Unified School District Wide Preschools | 061970013620 | Kings Canyon Joint Unified | 0619700 | Reedley | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Konocti Preschool | 062007013500 | Konocti Unified | 0620070 | Lower Lake | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Trust Blended Learning | 062025013954 | La Mesa-Spring Valley | 0620250 | Spring Valley | M | M | Regular School | No | Closed | 2024-2025 |
| Linda Mar Educational Center | 062046014110 | Pacifica | 0620460 | Pacifica | M | M | Regular School | No | Closed | 2024-2025 |
| Lakeside Early Advantage Preschool | 062079014081 | Lakeside Union Elementary | 0620790 | Lakeside | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Early Learning | 062088012836 | Lancaster Elementary | 0620880 | Lancaster | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Buttercup Pre-School | 062100012838 | Las Virgenes Unified | 0621000 | Agoura Hills | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Carson School | 062121014174 | Lawndale Elementary | 0621210 | Hawthorne | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lincoln Unified Preschool | 062169014125 | Lincoln Unified | 0621690 | Stockton | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lindsay Preschool | 062187014391 | Lindsay Unified | 0621870 | Lindsay | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Special Education Preschool | 062199013374 | Live Oak Elementary | 0621990 | Santa Cruz | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Livingston Stepping Stones Preschool | 062217013575 | Livingston Union | 0622170 | Livingston | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LASD Preschool | 062265013549 | Los Altos Elementary | 0622650 | Los Altos | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Special Education-Infant/Preschool Program | 062271012837 | Los Angeles Unified | 0622710 | Los Angeles | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Hilda L. Solis Lrng Acad Sch of Tech Business and Ed | 062271013101 | Los Angeles Unified | 0622710 | Los Angeles | M | M | Regular School | No | Closed | 2024-2025 |
| Los Banos Special Education Preschool | 062274013550 | Los Banos Unified | 0622740 | Los Banos | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Early Education Center | 062274014759 | Los Banos Unified | 0622740 | Los Banos | M | M | Regular School | No | Future | 2024-2025 |
| Manteca Online Academy | 062361014647 | Manteca Unified | 0623610 | Stockton | M | M | Alternative School | No | Closed | 2024-2025 |
| Martinez Early Intervention Preschool Program (MEIPP) | 062403012601 | Martinez Unified | 0624030 | Martinez | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Mendocino Sunrise High | 062448003658 | Mendocino Unified | 0624480 | Mendocino | M | M | Alternative School | No | Closed | 2024-2025 |
| Mendocino Alternative | 062448004624 | Mendocino Unified | 0624480 | Mendocino | M | M | Alternative School | No | Closed | 2024-2025 |
| Menifee Preschool | 062454013619 | Menifee Union | 0624540 | Menifee | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Canyon Early Learning Center | 062532013522 | Monrovia Unified | 0625320 | Monrovia | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Marina Children's Center | 062553013547 | Monterey Peninsula Unified | 0625530 | Marina | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Seaside Children's Center | 062553014161 | Monterey Peninsula Unified | 0625530 | Seaside | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| March Valley | 062580008561 | Moreno Valley Unified | 0625800 | Moreno Valley | M | M | Alternative School | No | Closed | 2024-2025 |
| Early Learning Academy | 062580012835 | Moreno Valley Unified | 0625800 | Moreno Valley | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Preschool | 062586013375 | Morongo Unified | 0625860 | Twentynine Palms | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Mountain Empire Special Education Preschool | 062610013510 | Mountain Empire Unified | 0626100 | Pine Valley | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BMO Preschool at Latham | 062628014279 | Mountain View Whisman | 0626280 | Mountain View | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Diablo Community Day | 062637008458 | Mt. Diablo Unified | 0626370 | Concord | M | M | Alternative School | No | Closed | 2024-2025 |
| MDUSD Preschools | 062637014454 | Mt. Diablo Unified | 0626370 | Pleasant Hill | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| National School District Preschool | 062667014173 | National Elementary | 0626670 | National City | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Monument Peak High | 062676014787 | Needles Unified | 0626760 | Big River | M | M | Regular School | No | Future | 2024-2025 |
| Harper | 062724014084 | Newport-Mesa Unified | 0627240 | Costa Mesa | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ramona Head Start/State Preschool | 062769013602 | Norwalk-La Mirada Unified | 0627690 | Norwalk | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Novato Early Intervention | 062772013229 | Novato Unified | 0627720 | Novato | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Oak Park Neighborhood Preschool | 062785013539 | Oak Park Unified | 0627850 | Oak Park | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MetWest High | 062805011350 | Oakland Unified | 0628050 | Oakland | M | M | Regular School | No | Closed | 2024-2025 |
| Burbank Preschool Center | 062805013483 | Oakland Unified | 0628050 | Oakland | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| United Nations CDC | 062805014739 | Oakland Unified | 0628050 | Oakland | M | M | Regular School | No | Future | 2024-2025 |
| Lockwood CDC | 062805014740 | Oakland Unified | 0628050 | Oakland | M | M | Regular School | No | Future | 2024-2025 |
| Highland CDC | 062805014741 | Oakland Unified | 0628050 | Oakland | M | M | Regular School | No | Future | 2024-2025 |
| Harriet Tubman CDC | 062805014742 | Oakland Unified | 0628050 | Oakland | M | M | Regular School | No | Future | 2024-2025 |
| Centro Infantil CDC | 062805014743 | Oakland Unified | 0628050 | Oakland | M | M | Regular School | No | Future | 2024-2025 |
| Spring View Middle | 062814004346 | Ocean View | 0628140 | Huntington Beach | M | M | Regular School | No | Closed | 2024-2025 |
| Ocean View Early Education | 062817013219 | Ocean View | 0628170 | Oxnard | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| A Place to Grow | 062827013394 | Ojai Unified | 0628270 | Ojai | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Student Outreach & Academic Renaissance Academy | 062847014766 | Ontario-Montclair | 0628470 | Ontario | M | M | Alternative School | No | Future | 2024-2025 |
| Sierra Del Oro Inclusive Preschool | 062910013250 | Oroville City Elementary | 0629100 | Oroville | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| North State Virtual Academy | 062910014783 | Oroville City Elementary | 0629100 | Oroville | M | M | Alternative School | No | Future | 2024-2025 |
| San Miguel | 062922007809 | Oxnard | 0629220 | Oxnard | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Duncan Holbert | 062949014448 | Pajaro Valley Unified | 0629490 | Watsonville | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Palermo Special Education Preschool | 062954013463 | Palermo Union Elementary | 0629540 | Palermo | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Virtual Pre | 062955012602 | Palm Springs Unified | 0629550 | Palm Springs | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Blythe District Preschool | 062964013346 | Palo Verde Unified | 0629640 | Blythe | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Sunrise Pre-School | 062970013461 | Palos Verdes Peninsula Unified | 0629700 | Palos Verdes Estates | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Paradise Unified Special Education | 062982014190 | Paradise Unified | 0629820 | Paradise | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Rob Reiner Children & Families Center | 063018013280 | Perris Elementary | 0630180 | Perris | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Valley Vista Public Waldorf | 063023014788 | Petaluma City Elementary | 0630230 | Petaluma | M | M | Regular School | Yes | Future | 2024-2025 |
| Piedmont Preschool | 063033013442 | Piedmont City Unified | 0630330 | Piedmont | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Pleasant Ridge Special Education Preschool | 063093013599 | Pleasant Ridge Union Elementary | 0630930 | Grass Valley | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Preschool Early Education Program PEEP | 063099014026 | Pleasant Valley | 0630990 | Camarillo | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Greenville High | 063117004821 | Plumas Unified | 0631170 | Greenville | M | M | Regular School | No | Closed | 2024-2025 |
| Rocking Horse Preschool | 063237014275 | Rialto Unified | 0632370 | Rialto | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cameron | 063255012839 | West Contra Costa Unified | 0632550 | El Cerrito | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Educational Options Center State Preschool | 063315014166 | Riverside Unified | 0633150 | Riverside | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Casa Blanca Elementary | 063315014762 | Riverside Unified | 0633150 | Riverside | M | M | Regular School | No | Future | 2024-2025 |
| Robla Preschool | 063324013464 | Robla Elementary | 0633240 | Sacramento | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Granite Hills TK-8 | 063339014763 | Romoland Elementary | 0633390 | Homeland | M | M | Regular School | No | Future | 2024-2025 |
| Farjardo - La Seda Preschool | 063375013361 | Rowland Unified | 0633750 | Rowland Heights | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| La Tierra Early Childhood Center | 063386013659 | Saddleback Valley Unified | 0633860 | Mission Viejo | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| San Carlos Student Services Preschool | 063429013091 | San Carlos Elementary | 0634290 | San Carlos | M | M | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Weill (Raphael) Children Center | 063441013244 | San Francisco Unified | 0634410 | San Francisco | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Mahler (Theresa S.) Children Center | 063441013281 | San Francisco Unified | 0634410 | San Francisco | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Las Americas Children Center | 063441013328 | San Francisco Unified | 0634410 | San Francisco | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cooper (Sarah B.) Children Center | 063441013393 | San Francisco Unified | 0634410 | San Francisco | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Presidio Early Ed. | 063441013488 | San Francisco Unified | 0634410 | San Francisco | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| San Miguel Children Center | 063441013548 | San Francisco Unified | 0634410 | San Francisco | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Havard (Leola M.) Early Education | 063441013585 | San Francisco Unified | 0634410 | San Francisco | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| San Jacinto Early Childhood Education Center | 063444013260 | San Jacinto Unified | 0634440 | San Jacinto | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Rose Salgado Elementary | 063444014764 | San Jacinto Unified | 0634440 | San Jacinto | M | M | Regular School | No | Future | 2024-2025 |
| San Lorenzo Unified Preschool | 063471014128 | San Lorenzo Unified | 0634710 | Hayward | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Ludlow Preschool | 063474013589 | San Lorenzo Valley Unified | 0634740 | Felton | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Old Gallinas | 063509014208 | San Rafael City Elementary | 0635090 | San Rafael | M | M | Regular School | No | Closed | 2024-2025 |
| INFANT Pre | 063513013249 | San Ramon Valley Unified | 0635130 | Danville | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| John F. Kennedy Middle | 063525014750 | Sanger Unified | 0635250 | Fresno | M | M | Regular School | No | Future | 2024-2025 |
| Mitchell Child Development | 063531014142 | Santa Ana Unified | 0635310 | Santa Ana | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Santa Ana Virtual Academy | 063531014760 | Santa Ana Unified | 0635310 | Santa Ana | M | M | Alternative School | No | Future | 2024-2025 |
| Santa Monica-Malibu Preschool | 063570014126 | Santa Monica-Malibu Unified | 0635700 | Santa Monica | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Santa Rita Pre-K | 063579014170 | Santa Rita Union Elementary | 0635790 | Salinas | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Lewis Early Learning Academy | 063581014564 | Santa Rosa Elementary | 0635810 | Santa Rosa | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Saratoga Special Services Preschool | 063591014314 | Saratoga Union Elementary | 0635910 | Saratoga | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Santa Clarita Elementary | 063597006159 | Saugus Union | 0635970 | Saugus | M | M | Regular School | No | Closed | 2024-2025 |
| Bouquet Canyon Early Learning Academy | 063597014722 | Saugus Union | 0635970 | Saugus | M | M | Regular School | No | New | 2024-2025 |
| Sierra Vista Education Center | 063680013291 | Sierra Sands Unified | 0636800 | Ridgecrest | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| High Desert | 063680014754 | Sierra Sands Unified | 0636800 | Ridgecrest | M | M | Alternative School | No | Future | 2024-2025 |
| Vieweg STEM Academy | 063680014755 | Sierra Sands Unified | 0636800 | Ridgecrest | M | M | Regular School | No | Future | 2024-2025 |
| Soledad Preschool Center | 063705013613 | Soledad Unified | 0637050 | Soledad | M | M | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Soledad Virtual Academy | 063705014527 | Soledad Unified | 0637050 | Soledad | M | M | Alternative School | No | Closed | 2024-2025 |
