Public schools in Bureau Of Indian Education
State: BUREAU OF INDIAN EDUCATION · USPS postal code: BI · NCES FIPS state code: 59 · school records for this state in the source file: 174.
Schools in BUREAU OF INDIAN EDUCATION by level
School year 2024-2025. The file codes school records for BUREAU OF INDIAN EDUCATION at 4 level values. Each link opens the page listing the schools of that level in BUREAU OF INDIAN EDUCATION.
- Elementary (107 school records)
- High (22 school records)
- Middle (5 school records)
- Other (40 school records)
All school records for BUREAU OF INDIAN EDUCATION
School year 2024-2025. The table lists every school record in the source file whose state is BUREAU OF INDIAN EDUCATION (174 rows, none omitted).
| SCH_NAME | NCESSCH | LEA_NAME | LEAID | MCITY | LEVEL | GSLO | GSHI | SCH_TYPE_TEXT | CHARTER_TEXT | SY_STATUS_TEXT | SCHOOL_YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turtle Mountain Middle School | 590002500172 | Turtle Mountain Middle School | 5900025 | Belcourt | Middle | 06 | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Naa Tsis'aan Community School | 590002600183 | Naa Tsis'aan Community School | 5900026 | Navajo Mountain | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Flandreau Indian Boarding School | 590002700084 | Flandreau Indian Boarding School | 5900027 | Flandreau | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| San Ildefonso Day School | 590002800094 | San Ildefonso Day School | 5900028 | Santa Fe | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Hopi Day School | 590002900073 | Hopi Day School | 5900029 | Kykotsmovi | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Santa Rosa Day School | 590003000106 | Santa Rosa Day School | 5900030 | Sells | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Choctaw Central High School | 590003100047 | Choctaw Central High School | 5900031 | CHOCTAW | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Cottonwood Day School | 590003200010 | Cottonwood Day School | 5900032 | Chinle | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Dzilth-Na-O-Dith-Hle Community School | 590003300029 | Dzilth-Na-O-Dith-Hle Community School | 5900033 | Bloomfield | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Sequoyah High School | 590003400104 | Sequoyah High School | 5900034 | Tahlequah | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Red Rock Day School | 590003500146 | Red Rock Day School | 5900035 | Red Valley | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Chief Leschi School | 590003600121 | Chief Leschi School | 5900036 | Puyallup | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Tuba City Boarding School | 590003700188 | Tuba City Boarding School | 5900037 | Tuba City | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Circle of Life Academy | 590003800082 | Circle of Life Academy | 5900038 | White Earth | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Te Tsu Geh Oweenge Day School | 590003900098 | Te Tsu Geh Oweenge Day School | 5900039 | Santa Fe | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Moencopi Day School | 590004000077 | Moencopi Day School | 5900040 | Tuba City | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Northern Cheyenne Tribal School | 590004100002 | Northern Cheyenne Tribal School | 5900041 | Busby | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Indian Township School | 590004200052 | Indian Township School | 5900042 | Princeton | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Nazlini Community School | 590004300014 | Nazlini Community School | 5900043 | Ganado | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Na' Neelzhiin Ji'Olta | 590004400033 | Na' Neelzhiin Ji'Olta | 5900044 | Cuba | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Isna Wica Owayawa | 590004500116 | Isna Wica Owayawa | 5900045 | Oglala | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Alamo Navajo Community School | 590004600023 | Alamo Navajo Community School | 5900046 | Alamo | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Muckleshoot Tribal School | 590004700125 | Muckleshoot Tribal School | 5900047 | Auburn | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Ch'ooshgai Community School | 590004800061 | Ch'ooshgai Community School | 5900048 | Tohatchi | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Hunters Point Boarding School | 590004900066 | Hunters Point Boarding School | 5900049 | St. Michaels | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Laguna Middle School | 590005000155 | Laguna Middle School | 5900050 | Laguna | Middle | 06 | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Cheyenne-Eagle Butte School | 590005100004 | Cheyenne-Eagle Butte School | 5900051 | Eagle Butte | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Chilchinbeto Community School | 590005200175 | Chilchinbeto Community School | 5900052 | Kayenta | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Standing Pine Elementary School | 590005300056 | Standing Pine Elementary School | 5900053 | CARTHAGE | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Joseph K. Lumsden Bahweting Anishnabe School | 590005400080 | Joseph K. Lumsden Bahweting Anishnabe School | 5900054 | Sault Ste. Marie | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Marty Indian School | 590005500132 | Marty Indian School | 5900055 | Marty | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Tse'ii'ahi' Community School | 590005600038 | Tse'ii'ahi' Community School | 5900056 | Crownpoint | Elementary | KG | 04 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Yakama Nation Tribal School | 590005700130 | Yakama Nation Tribal School | 5900057 | Toppenish | High | 08 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Tate Topa Tribal School | 590005800164 | Tate Topa Tribal School | 5900058 | Fort Totten | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Wingate Elementary School | 590005900039 | Wingate Elementary School | 5900059 | Ft. Wingate | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| T'siya Day School | 590006000160 | T'siya Day School | 5900060 | Zia Pueblo | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Pyramid Lake High School | 590006100137 | Pyramid Lake High School | 5900061 | Nixon | High | 06 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Wide Ruins Community School | 590006200070 | Wide Ruins Community School | 5900062 | Chambers | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Kayenta Community School | 590006300180 | Kayenta Community School | 5900063 | Kayenta | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Nay-Ah-Shing School | 590006400089 | Nay-Ah-Shing School | 5900064 | Onamia | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Cove Day School | 590006500143 | Cove Day School | 5900065 | Red Valley | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Cherokee Central Elementary School | 590006600044 | Cherokee Central Elementary School | 5900066 | Cherokee | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Standing Rock Community School | 590006700163 | Standing Rock Community School | 5900067 | Fort Yates | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Ojibwa Indian School | 590006800168 | Ojibwa Indian School | 5900068 | Belcourt | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Kha'p'o Community School | 590006900095 | Kha'p'o Community School | 5900069 | Espanola | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| American Horse School | 590007000113 | American Horse School | 5900070 | Allen | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Coeur d' Alene Tribal School | 590007100122 | Coeur d' Alene Tribal School | 5900071 | Desmet | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Hopi Jr/Sr High School | 590007200074 | Hopi Jr/Sr High School | 5900072 | Keams Canyon | High | 07 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Crow Creek Reservation High School | 590007300019 | Crow Creek Reservation High School | 5900073 | Stephan | High | 06 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Hanaa'dli Community School | 590007400030 | Hanaa'dli Community School | 5900074 | Bloomfield | Elementary | KG | KG | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Sanostee Day School | 590007500147 | Sanostee Day School | 5900075 | Sanostee | Elementary | KG | 03 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| John F. Kennedy Day School | 590007600059 | John F. Kennedy Day School | 5900076 | Whiteriver | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Twin Buttes Day School | 590007700173 | Twin Buttes Day School | 5900077 | Hallilday | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Choctaw Central Middle School | 590007800048 | Choctaw Central Middle School | 5900078 | CHOCTAW | Middle | 07 | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Jeehdeez'a Elementary School | 590007900011 | Jeehdeez'a Elementary School | 5900079 | Pinon | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Pine Ridge School | 590008000117 | Pine Ridge School | 5900080 | Pine Ridge | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Isleta Elementary School | 590008100152 | Isleta Elementary School | 5900081 | Albuquerque | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Second Mesa Day School | 590008200079 | Second Mesa Day School | 5900082 | Second Mesa | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Paschal Sherman Indian School | 590008300126 | Paschal Sherman Indian School | 5900083 | Omak | Other | KG | 09 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Ojo Encino Day School | 590008400034 | Ojo Encino Day School | 5900084 | Cuba | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Lower Brule Day School | 590008500021 | Lower Brule Day School | 5900085 | Lower Brule | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Santa Rosa Ranch School | 590008600107 | Santa Rosa Ranch School | 5900086 | Sells | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Baca/Dlo'ay Azhi Community School | 590008700024 | Baca/Dlo'ay Azhi Community School | 5900087 | Prewitt | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Pinon Community School | 590008800015 | Pinon Community School | 5900088 | Pinon | Elementary | KG | KG | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Rocky Ridge Boarding School | 590008900185 | Rocky Ridge Boarding School | 5900089 | KYKOTSMOVI | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Miccosukee Indian School | 590009000053 | Miccosukee Indian School | 5900090 | Miami | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| St. Francis Indian School | 590009100134 | St. Francis Indian School | 5900091 | St. Francis | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Ahfachkee Day School | 590009200041 | Ahfachkee Day School | 5900092 | Clewiston | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Mescalero Apache School | 590009300156 | Mescalero Apache School | 5900093 | Mescalero | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Aneth Community School | 590009400139 | Aneth Community School | 5900094 | Montezuma Creek | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Circle of Nations | 590009500083 | Circle of Nations | 5900095 | Wahpeton | Middle | 04 | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Theodore Jamerson Elementary School | 590009600165 | Theodore Jamerson Elementary School | 5900096 | Bismarck | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Shoshone-Bannock School | 590009700128 | Shoshone-Bannock School | 5900097 | FORT HALL | High | 06 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Crystal Boarding School | 590009800062 | Crystal Boarding School | 5900098 | Navajo | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Dennehotso Boarding School | 590009900176 | Dennehotso Boarding School | 5900099 | Dennehotso | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Tucker Elementary School | 590010000057 | Tucker Elementary School | 5900100 | PHILADELPHIA | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Cherokee Central High School | 590010100045 | Cherokee Central High School | 5900101 | Cherokee | High | 06 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Black Mesa Community School | 590010200008 | Black Mesa Community School | 5900102 | Pinon | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Kickapoo Nation School | 590010300102 | Kickapoo Nation School | 5900103 | Powhattan | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Lac Courte Oreilles Ojibwa School | 590010400087 | Lac Courte Oreilles Ojibwa School | 5900104 | Hayward | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Sherman Indian High School | 590010500138 | Sherman Indian High School | 5900105 | Riverside | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Turtle Mountain Elementary School | 590010600170 | Turtle Mountain Elementary School | 5900106 | Belcourt | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Pierre Indian Learning Center | 590010700005 | Pierre Indian Learning Center | 5900107 | Pierre | Elementary | 01 | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Pine Hill Schools | 590010800157 | Pine Hill Schools | 5900108 | Pine Hill | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Kin Dah Lichi'i Olta | 590010900067 | Kin Dah Lichi'i Olta | 5900109 | Ganado | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Leupp School Inc. | 590011000181 | Leupp School Inc. | 5900110 | Winslow | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Conehatta Elementary School | 590011100050 | Conehatta Elementary School | 5900111 | CONEHATTA | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Lukachukai Community School | 590011200012 | Lukachukai Community School | 5900112 | Lukachukai | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Crazy Horse School | 590011300114 | Crazy Horse School | 5900113 | Wanblee | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Oneida Nation School | 590011400090 | Oneida Nation School | 5900114 | Oneida | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Lummi High School | 590011500123 | Lummi High School | 5900115 | Bellingham | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Navajo Preparatory School | 590011600144 | Navajo Preparatory School | 5900116 | Farmington | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| White Shield School | 590011700174 | White Shield School | 5900117 | Roseglen | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Crow Creek Sioux Tribal Elementary School | 590011800018 | Crow Creek Sioux Tribal Elementary School | 5900118 | Stephan | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Wingate High School | 590011900040 | Wingate High School | 5900119 | Fort Wingate | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Salt River Elementary School | 590012000112 | Salt River Elementary School | 5900120 | Scottsdale | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| First Mesa Elementary School | 590012100078 | First Mesa Elementary School | 5900121 | Polacca | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Rock Point Community School | 590012200016 | Rock Point Community School | 5900122 | Rock Point | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Pearl River Elementary School | 590012300054 | Pearl River Elementary School | 5900123 | CHOCTAW | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Pahin Sinte Owayawa | 590012400118 | Pahin Sinte Owayawa | 5900124 | Porcupine | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Lake Valley Navajo School | 590012500031 | Lake Valley Navajo School | 5900125 | Crownpoint | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Shiprock Northwest High School | 590012600148 | Shiprock Northwest High School | 5900126 | Shiprock | High | 07 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Quileute Tribal School | 590012700127 | Quileute Tribal School | 5900127 | La Push | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Shonto Preparatory School | 590012800186 | Shonto Preparatory School | 5900128 | Shonto | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Tiospa Zina Tribal School | 590012900022 | Tiospa Zina Tribal School | 5900129 | Agency Village | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Santa Fe Indian School | 590013000096 | Santa Fe Indian School | 5900130 | Santa Fe | High | 07 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Hotevilla Bacavi Community School | 590013100075 | Hotevilla Bacavi Community School | 5900131 | Hotevilla | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Theodore Roosevelt School | 590013200060 | Theodore Roosevelt School | 5900132 | Ft. Apache | Middle | 06 | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Greyhills Academy High School | 590013300178 | Greyhills Academy High School | 5900133 | Tuba City | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Rock Creek Grant School | 590013400162 | Rock Creek Grant School | 5900134 | Bullhead | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Fond du Lac Ojibwe School | 590013500085 | Fond du Lac Ojibwe School | 5900135 | Cloquet | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Pueblo Pintado Community School | 590013600035 | Pueblo Pintado Community School | 5900136 | Cuba | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Sipayik Elementary School | 590013700042 | Sipayik Elementary School | 5900137 | Perry | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Bread Springs Day School | 590013800025 | Bread Springs Day School | 5900138 | Gallup | Elementary | KG | 03 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Dilcon Community School | 590013900063 | Dilcon Community School | 5900139 | Winslow | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Jemez Day School | 590014000153 | Jemez Day School | 5900140 | Jemez Pueblo | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| St. Stephens Indian School | 590014100003 | St. Stephens Indian School | 5900141 | St. Stephens | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Blackwater Community School | 590014200109 | Blackwater Community School | 5900142 | Coolidge | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Takini School | 590014300006 | Takini School | 5900143 | Howes | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Menominee Tribal School | 590014400088 | Menominee Tribal School | 5900144 | Neopit | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Dishchii'bikoh Community School | 590014500058 | Dishchii'bikoh Community School | 5900145 | Cibecue | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Chitimacha Tribal School | 590014600046 | Chitimacha Tribal School | 5900146 | Jeanerette | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Atsa' Biya' a'zh Community School | 590014700140 | Atsa' Biya' a'zh Community School | 5900147 | Shiprock | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Many Farms Community School | 590014800009 | Many Farms Community School | 5900148 | Many Farms | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Dunseith Day School | 590014900166 | Dunseith Day School | 5900149 | Dunseith | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Tohaali' Community School | 590015000151 | Tohaali' Community School | 5900150 | Newcomb | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| San Felipe Pueblo Elementary School | 590015100158 | San Felipe Pueblo Elementary School | 5900151 | San Felipe Pue. | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Pine Springs Day School | 590015200068 | Pine Springs Day School | 5900152 | Houck | Elementary | KG | 04 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Duckwater Shoshone Elementary School | 590015300135 | Duckwater Shoshone Elementary School | 5900153 | Duckwater | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Enemy Swim Day School | 590015400020 | Enemy Swim Day School | 5900154 | Waubay | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Dibe Yazhi Habitiin Olta' Inc. | 590015500027 | Dibe Yazhi Habitiin Olta' Inc. | 5900155 | Crownpoint | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| San Simon School | 590015600105 | San Simon School | 5900156 | Sells | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Nenahnezad Community School | 590015700145 | Nenahnezad Community School | 5900157 | Fruitland | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Turtle Mountain High School | 590015800171 | Turtle Mountain High School | 5900158 | Belcourt | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Little Singer Community School | 590015900182 | Little Singer Community School | 5900159 | Winslow | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Indian Island School | 590016000051 | Indian Island School | 5900160 | Indian Island | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Many Farms High School | 590016100013 | Many Farms High School | 5900161 | Many Farms | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Ohkay Owingeh Community School | 590016200093 | Ohkay Owingeh Community School | 5900162 | Ohkay Owingeh | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Riverside Indian School | 590016300103 | Riverside Indian School | 5900163 | Anadarko | Other | 04 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Chemawa Indian School | 590016400120 | Chemawa Indian School | 5900164 | Salem | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Havasupai Elementary School | 590016500072 | Havasupai Elementary School | 5900165 | Supai | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Bug-O-Nay-Ge-Shig School | 590016600081 | Bug-O-Nay-Ge-Shig School | 5900166 | Bena | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Mariano Lake Community School | 590016700032 | Mariano Lake Community School | 5900167 | Crownpoint | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| T'iis Nazbas Community School | 590016800150 | T'iis Nazbas Community School | 5900168 | Teec Nos Pos | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Tohono O'odham High School | 590016900108 | Tohono O'odham High School | 5900169 | SELLS | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Tonalea Day School | 590017000187 | Tonalea Day School | 5900170 | Tonalea | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Rough Rock Community School | 590017100017 | Rough Rock Community School | 5900171 | Chinle | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Red Water Elementary School | 590017200055 | Red Water Elementary School | 5900172 | CARTHAGE | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Little Wound School | 590017300115 | Little Wound School | 5900173 | Kyle | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Taos Day School | 590017400097 | Taos Day School | 5900174 | Taos | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Keams Canyon Elementary School | 590017500076 | Keams Canyon Elementary School | 5900175 | Keams Canyon | Elementary | KG | 06 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Lummi Nation Tribal School | 590017600124 | Lummi Nation Tribal School | 5900176 | Bellingham | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| T'iis Ts'ozi Bi'Olta' Community School | 590017700036 | T'iis Ts'ozi Bi'Olta' Community School | 5900177 | Crownpoint | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Two Eagle River School | 590017800129 | Two Eagle River School | 5900178 | Pablo | High | 08 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Chi Chil'tah Community School | 590017900026 | Chi Chil'tah Community School | 5900179 | Vanderwagen | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Kaibeto Boarding School | 590018000179 | Kaibeto Boarding School | 5900180 | Kaibeto | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Little Eagle School | 590018100161 | Little Eagle School | 5900181 | Little Eagle | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Greasewood Springs Community School Inc. | 590018200064 | Greasewood Springs Community School Inc. | 5900182 | Ganado | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Wounded Knee District School | 590018300119 | Wounded Knee District School | 5900183 | Manderson | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Laguna Elementary School | 590018400154 | Laguna Elementary School | 5900184 | Laguna | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Wa He Lut Indian School | 590018500131 | Wa He Lut Indian School | 5900185 | Olympia | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Casa Blanca Community School | 590018600110 | Casa Blanca Community School | 5900186 | Bapchule | Elementary | KG | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Hannahville Indian School | 590018700086 | Hannahville Indian School | 5900187 | Wilson | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Beclabito Day School | 590018800142 | Beclabito Day School | 5900188 | Shiprock | Elementary | KG | 04 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Mandaree Day School | 590018900167 | Mandaree Day School | 5900189 | Mandaree | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Tiospaye Topa School | 590019000007 | Tiospaye Topa School | 5900190 | LaPlant | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| To'hajiilee Day School | 590019100037 | To'hajiilee Day School | 5900191 | ToHajiilee | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Gila Crossing Community School | 590019200111 | Gila Crossing Community School | 5900192 | Laveen | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Seba Dalkai Boarding School | 590019300069 | Seba Dalkai Boarding School | 5900193 | Winslow | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Bogue Chitto Elementary School | 590019400043 | Bogue Chitto Elementary School | 5900194 | PHILADELPHIA | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Haak'u Community Academy | 590019500159 | Haak'u Community Academy | 5900195 | Pueblo of Acoma | Elementary | KG | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| Meskwaki Settlement School | 590019600091 | Meskwaki Settlement School | 5900196 | Tama | Other | KG | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
