Prekindergarten schools in Arizona
State: ARIZONA · USPS postal code: AZ · level as coded in the source file: Prekindergarten.
School year 2024-2025. Each school in this state and level appears once on this page (50 rows).
| SCH_NAME | NCESSCH | LEA_NAME | LEAID | MCITY | GSLO | GSHI | SCH_TYPE_TEXT | CHARTER_TEXT | SY_STATUS_TEXT | SCHOOL_YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASDB - ELP Tucson Campus Preschool | 040046303236 | Arizona State Schools for the Deaf and the Blind (6393) | 0400463 | TUCSON | PK | PK | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| ASDB - ELP Phoenix Day School for the Deaf Preschool | 040046303237 | Arizona State Schools for the Deaf and the Blind (6393) | 0400463 | PHOENIX | PK | PK | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Tucson VIP - Inactivating in FY 21 | 040046303358 | Arizona State Schools for the Deaf and the Blind (6393) | 0400463 | TUCSON | PK | PK | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| ASDB - ELP FBC Main Preschool | 040046303359 | Arizona State Schools for the Deaf and the Blind (6393) | 0400463 | TUCSON | PK | PK | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| ASDB - ELP FBC West Valley Preschool | 040046303761 | Arizona State Schools for the Deaf and the Blind (6393) | 0400463 | Tucson | PK | PK | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| ASDB - ELP FBC East Valley Preschool | 040046303764 | Arizona State Schools for the Deaf and the Blind (6393) | 0400463 | TUCSON | PK | PK | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| ASDB - ELP Distance Itinerant Service Program Preschool | 040046303818 | Arizona State Schools for the Deaf and the Blind (6393) | 0400463 | PHOENIX | PK | PK | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| ASDB - ELP Region 1 Preschool | 040046303819 | Arizona State Schools for the Deaf and the Blind (6393) | 0400463 | PHOENIX | PK | PK | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| ASDB - ELP Region 3 Preschool | 040046303820 | Arizona State Schools for the Deaf and the Blind (6393) | 0400463 | PHOENIX | PK | PK | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| ASDB - ELP Region 2 Preschool | 040046303821 | Arizona State Schools for the Deaf and the Blind (6393) | 0400463 | PHOENIX | PK | PK | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| ASDB - Distance Itinerant Service Program Region 3 | 040046303822 | Arizona State Schools for the Deaf and the Blind (6393) | 0400463 | PHOENIX | PK | PK | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| ASDB - Distance Itinerant Service Program Region 2 | 040046303823 | Arizona State Schools for the Deaf and the Blind (6393) | 0400463 | PHOENIX | PK | PK | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Aguila Pre-School | 040048003445 | Aguila Elementary District (4249) | 0400480 | AGUILA | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Alhambra Preschool Academy | 040060003660 | Alhambra Elementary District (4280) | 0400600 | PHOENIX | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Superstition Mountain Elementary School | 040079000042 | Apache Junction Unified District (4443) | 0400790 | Apache Junction | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Orangedale Early Learning Center | 040105003374 | Balsz Elementary District (4268) | 0401050 | PHOENIX | PK | PK | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Carmichael Elementary Preschool | 040146003380 | Sierra Vista Unified District (4175) | 0401460 | SIERRA VISTA | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Byron A. Barry School | 040168001054 | Cartwright Elementary District (4282) | 0401680 | PHOENIX | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cartwright Early Childhood Center | 040168001530 | Cartwright Elementary District (4282) | 0401680 | PHOENIX | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Early Childhood Learning Center | 040171003201 | Casa Grande Elementary District (4446) | 0401710 | Casa Grande | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Catalina Foothills Valley View Early Learning Center | 040176001531 | Catalina Foothills Unified District (4410) | 0401760 | TUCSON | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Great Beginnings Pre-School | 040240002882 | Crane Elementary District (4501) | 0402400 | YUMA | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Early Learning Center | 040253000184 | Douglas Unified District (4174) | 0402530 | DOUGLAS | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Emily Meschter Early Learning Center | 040301002065 | Flowing Wells Unified District (4405) | 0403010 | TUCSON | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Little Falcons Preschool | 040304003856 | Fountain Hills Unified District (4247) | 0403040 | FOUNTAIN HLS | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| San Luis Pre-School | 040324001108 | Gadsden Elementary District (4505) | 0403240 | SAN LUIS | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Sue Sossaman Early Childhood Development Center | 040378003361 | Higley Unified School District (4248) | 0403780 | QUEEN CREEK | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Elona P. Cooley Early Child Development Center | 040378003417 | Higley Unified School District (4248) | 0403780 | GILBERT | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Bright Futures Preschool | 040387002926 | Humboldt Unified District (4469) | 0403870 | Prescott Valley | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Bret Tarver Education Complex | 040396001543 | Isaac Elementary District (4259) | 0403960 | PHOENIX | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| David Kazan Family Educational Center | 040396003590 | Isaac Elementary District (4259) | 0403960 | PHOENIX | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Rancho Santa Fe Preschool | 040438003424 | Litchfield Elementary District (4281) | 0404380 | Litchfield Park | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Palm Valley Preschool | 040438003435 | Litchfield Elementary District (4281) | 0404380 | Litchfield Park | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Litchfield Preschool | 040438003450 | Litchfield Elementary District (4281) | 0404380 | Litchfield Park | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Santa Rosa Preschool | 040472003378 | Maricopa Unified School District (4441) | 0404720 | MARICOPA | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Saddleback Preschool | 040472003396 | Maricopa Unified School District (4441) | 0404720 | MARICOPA | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Red Mountain Center for Early Education | 040497002109 | Mesa Unified District (4235) | 0404970 | MESA | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Early Education Center | 040497002337 | Mesa Unified District (4235) | 0404970 | MESA | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| M.U.S.D. #40 - Little Vandal Preschool | 040503002789 | Miami Unified District (4211) | 0405030 | MIAMI | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Valley View Elementary School | 040588001818 | Palominas Elementary School District 49 (4180) | 0405880 | HEREFORD | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Cholla Complex | 040593002842 | Paradise Valley Unified District (4241) | 0405930 | PHOENIX | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| GCC Early Childhood Learning Lab | 040625003643 | Peoria Unified School District (4237) | 0406250 | GLENDALE | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Discovery Gardens Preschool | 040673000352 | Prescott Unified District (4466) | 0406730 | PRESCOTT | PK | PK | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Show Low Preschool | 040770003615 | Show Low Unified District (4393) | 0407700 | SHOW LOW | PK | PK | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Snowflake Preschool | 040782002543 | Snowflake Unified District (4391) | 0407820 | SNOWFLAKE | PK | PK | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| Wings on Words Preschool | 040880003617 | Tucson Unified District (4403) | 0408800 | TUCSON | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Vail Inclusive Preschool | 040885003665 | Vail Unified District (4413) | 0408850 | VAIL | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Vail Inclusive Preschool Mica Mountain | 040885003872 | Vail Unified District (4413) | 0408850 | TUCSON | PK | PK | Regular School | No | New | 2024-2025 |
| Integrated Preschool | 040943000155 | Window Rock Unified District (4154) | 0409430 | FORT DEFIANCE | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| Window Rock Pre School | 040943003871 | Window Rock Unified District (4154) | 0409430 | FORT DEFIANCE | PK | PK | Regular School | No | New | 2024-2025 |
Source: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics (NCES), Common Core of Data (CCD), 2024-25 Public Elementary/Secondary School Universe Survey directory file ccd_sch_029_2425_w_1a_073025 (school year 2024-2025), fetched 2026-11-05. The source file, its link, the fetch date and the licence are named on the About page.