MILLARD PUBLIC SCHOOLS
District name as recorded in the source file: MILLARD PUBLIC SCHOOLS · NCES local education agency ID (LEAID): 3173740 · state: NEBRASKA (NE).
School year 2024-2025. Schools in this district in the source file: 36.
| SCH_NAME | NCESSCH | MCITY | LEVEL | GSLO | GSHI | SCH_TYPE_TEXT | CHARTER_TEXT | SY_STATUS_TEXT | SCHOOL_YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLOWDALE ELEMENTARY SCHOOL | 317374000089 | OMAHA | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| RUSSELL MIDDLE SCHOOL | 317374000240 | OMAHA | Middle | 06 | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| MILLARD WEST HIGH SCHOOL | 317374000242 | OMAHA | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| ALDRICH ELEMENTARY | 317374000244 | OMAHA | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| BLACK ELK ELEMENTARY SCHOOL | 317374000372 | OMAHA | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| ROHWER ELEMENTARY SCHOOL | 317374000667 | OMAHA | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| WHEELER ELEMENTARY SCHOOL | 317374000669 | OMAHA | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| BEADLE MIDDLE SCHOOL | 317374000723 | OMAHA | Middle | 06 | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| YOUNG ADULT PROGRAM | 317374000995 | OMAHA | High | 12 | 12 | Special Education School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| BRYAN ELEMENTARY SCHOOL | 317374001241 | OMAHA | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| WILLA CATHER ELEMENTARY SCHOOL | 317374001242 | OMAHA | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| CODY ELEMENTARY SCHOOL | 317374001244 | OMAHA | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| COTTONWOOD ELEMENTARY SCHOOL | 317374001245 | OMAHA | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| HITCHCOCK ELEMENTARY SCHOOL | 317374001247 | OMAHA | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| HOLLING HEIGHTS ELEM SCHOOL | 317374001248 | OMAHA | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| J STERLING MORTON ELEM SCHOOL | 317374001249 | OMAHA | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| MILLARD CENTRAL MIDDLE SCHOOL | 317374001250 | OMAHA | Middle | 06 | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| MILLARD SOUTH HIGH SCHOOL | 317374001251 | OMAHA | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| MILLARD NORTH HIGH SCHOOL | 317374001252 | OMAHA | High | 09 | 12 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| MILLARD NORTH MIDDLE SCHOOL | 317374001253 | OMAHA | Middle | 06 | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| MONTCLAIR ELEMENTARY SCHOOL | 317374001254 | OMAHA | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| NEIHARDT ELEMENTARY SCHOOL | 317374001255 | OMAHA | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| NORRIS ELEMENTARY SCHOOL | 317374001256 | OMAHA | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| SANDOZ ELEMENTARY SCHOOL | 317374001257 | OMAHA | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| WALT DISNEY ELEMENTARY SCHOOL | 317374001259 | OMAHA | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| REEDER ELEMENTARY SCHOOL | 317374001792 | GRETNA | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| HARVEY OAKS ELEMENTARY SCHOOL | 317374001813 | OMAHA | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| NORMAN ROCKWELL ELEM SCHOOL | 317374001816 | OMAHA | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| ACKERMAN ELEMENTARY SCHOOL | 317374001834 | OMAHA | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| GRACE ABBOTT ELEM SCHOOL | 317374001835 | OMAHA | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| HARRY ANDERSEN MIDDLE SCHOOL | 317374001896 | OMAHA | Middle | 06 | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| KIEWIT MIDDLE SCHOOL | 317374001934 | OMAHA | Middle | 06 | 08 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| EZRA MILLARD ELEMENTARY SCH | 317374001935 | OMAHA | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| REAGAN ELEMENTARY | 317374002018 | OMAHA | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| UPCHURCH ELEMENTARY | 317374002198 | OMAHA | Elementary | PK | 05 | Regular School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
| KEITH LUTZ HORIZON HIGH SCHOOL | 317374002375 | OMAHA | High | 09 | 12 | Alternative School | Not applicable | Open | 2024-2025 |
Source: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics (NCES), Common Core of Data (CCD), 2024-25 Public Elementary/Secondary School Universe Survey directory file ccd_sch_029_2425_w_1a_073025 (school year 2024-2025), fetched 2026-11-05. The source file, its link, the fetch date and the licence are named on the About page.