SEMINOLE
District name as recorded in the source file: SEMINOLE · NCES local education agency ID (LEAID): 1201710 · state: FLORIDA (FL).
School year 2024-2025. Schools in this district in the source file: 76.
| SCH_NAME | NCESSCH | MCITY | LEVEL | GSLO | GSHI | SCH_TYPE_TEXT | CHARTER_TEXT | SY_STATUS_TEXT | SCHOOL_YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIAN TRAILS MIDDLE SCHOOL | 120171001179 | WINTER SPRINGS | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BEAR LAKE ELEMENTARY SCHOOL | 120171001862 | APOPKA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ENGLISH ESTATES ELEMENTARY SCHOOL | 120171001863 | FERN PARK | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| GENEVA ELEMENTARY SCHOOL | 120171001864 | GENEVA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LAKE MARY ELEMENTARY SCHOOL | 120171001866 | LAKE MARY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LONGWOOD ELEMENTARY SCHOOL | 120171001867 | LONGWOOD | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MILWEE MIDDLE SCHOOL | 120171001868 | LONGWOOD | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LAWTON ELEMENTARY SCHOOL | 120171001869 | OVIEDO | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PINE CREST ELEMENTARY SCHOOL | 120171001870 | SANFORD | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SANFORD MIDDLE SCHOOL | 120171001871 | SANFORD | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SEMINOLE HIGH SCHOOL | 120171001872 | SANFORD | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MILLENNIUM MIDDLE SCHOOL | 120171001873 | SANFORD | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SOUTH SEMINOLE MIDDLE SCHOOL | 120171001874 | CASSELBERRY | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CASSELBERRY ELEMENTARY SCHOOL | 120171001875 | CASSELBERRY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WILSON ELEMENTARY SCHOOL | 120171001877 | SANFORD | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| GOLDSBORO ELEMENTARY MAGNET | 120171001879 | SANFORD | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| JACKSON HEIGHTS MIDDLE SCHOOL | 120171001881 | OVIEDO | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MIDWAY ELEMENTARY SCHOOL | 120171001882 | SANFORD | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ENDEAVOR SCHOOL | 120171001883 | LAKE MARY | Other | KG | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| WINTER SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL | 120171001884 | WINTER SPRINGS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SPRING LAKE ELEMENTARY SCHOOL | 120171001885 | ALTAMONTE SPRINGS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| OVIEDO HIGH SCHOOL | 120171001886 | OVIEDO | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LYMAN HIGH SCHOOL | 120171001887 | LONGWOOD | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LAKE BRANTLEY HIGH SCHOOL | 120171001888 | ALTAMONTE SPRINGS | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| TEAGUE MIDDLE SCHOOL | 120171001889 | ALTAMONTE SPRINGS | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| FOREST CITY ELEMENTARY SCHOOL | 120171001890 | ALTAMONTE SPRINGS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| RED BUG ELEMENTARY SCHOOL | 120171001891 | CASSELBERRY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| IDYLLWILDE ELEMENTARY SCHOOL | 120171001892 | SANFORD | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| EASTBROOK ELEMENTARY SCHOOL | 120171001893 | WINTER PARK | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| TUSKAWILLA MIDDLE SCHOOL | 120171001894 | OVIEDO | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LAKE HOWELL HIGH SCHOOL | 120171001895 | WINTER PARK | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ALTAMONTE ELEMENTARY SCHOOL | 120171001896 | ALTAMONTE SPRINGS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SABAL POINT ELEMENTARY SCHOOL | 120171001897 | LONGWOOD | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WOODLANDS ELEMENTARY SCHOOL | 120171001898 | LONGWOOD | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LAKE ORIENTA ELEMENTARY SCHOOL | 120171001899 | ALTAMONTE SPRINGS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| STERLING PARK ELEMENTARY SCHOOL | 120171001900 | CASSELBERRY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WEKIVA ELEMENTARY SCHOOL | 120171001901 | LONGWOOD | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| RAINBOW ELEMENTARY SCHOOL | 120171001997 | WINTER SPRINGS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ROCK LAKE MIDDLE SCHOOL | 120171002103 | LONGWOOD | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LAKE MARY HIGH SCHOOL | 120171002261 | LAKE MARY | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| KEETH ELEMENTARY SCHOOL | 120171002410 | WINTER SPRINGS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HAMILTON ELEMENTARY SCHOOL | 120171002464 | SANFORD | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CROOMS ACADEMY OF INFORMATION TECHNOLOGY | 120171002533 | SANFORD | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| GREENWOOD LAKES MIDDLE SCHOOL | 120171002534 | LAKE MARY | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HOSPITAL HOMEBOUND PROGRAM | 120171002535 | SANFORD | Other | PK | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| STENSTROM ELEMENTARY SCHOOL | 120171002636 | OVIEDO | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HEATHROW ELEMENTARY SCHOOL | 120171002905 | LAKE MARY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PARTIN ELEMENTARY SCHOOL | 120171002906 | OVIEDO | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| TAPP CHILDCARE CENTER | 120171002964 | SANFORD | Prekindergarten | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HIGHLANDS ELEMENTARY SCHOOL | 120171003125 | WINTER SPRINGS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CARILLON ELEMENTARY SCHOOL | 120171003126 | OVIEDO | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WICKLOW ELEMENTARY SCHOOL | 120171003269 | SANFORD | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WINTER SPRINGS HIGH SCHOOL | 120171003270 | WINTER SPRINGS | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SCPS CONSEQUENCE UNIT | 120171003510 | SANFORD | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| JOHN POLK ALTERNATIVE SCHOOL | 120171003668 | SANFORD | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| BENTLEY ELEMENTARY SCHOOL | 120171003801 | SANFORD | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| UCP SEMINOLE CHILD DEVELOPMENT | 120171003802 | LAKE MARY | Elementary | PK | 02 | Alternative School | Yes | Open | 2024-2025 |
| CHOICES IN LEARNING CHARTER | 120171003803 | WINTER SPRINGS | Elementary | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| CONTRACTED SERVICES | 120171003804 | SANFORD | Elementary | PK | 05 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| WALKER ELEMENTARY SCHOOL | 120171004009 | CHULUOTA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LAYER ELEMENTARY SCHOOL | 120171004010 | WINTER SPRINGS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| EVANS ELEMENTARY SCHOOL | 120171004449 | OVIEDO | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CHILES MIDDLE SCHOOL | 120171004450 | OVIEDO | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MARKHAM WOODS MIDDLE SCHOOL | 120171005390 | LAKE MARY | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CRYSTAL LAKE ELEMENTARY SCHOOL | 120171005391 | LAKE MARY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HAGERTY HIGH SCHOOL | 120171005736 | OVIEDO | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SEMINOLE VIRTUAL INSTRUCTION PROGRAM (SVIP) | 120171007695 | SANFORD | Other | KG | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| A SEMINOLE COUNTY VIRTUAL SCHOOL | 120171007703 | LAKE MARY | Other | KG | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| JOURNEYS ACADEMY | 120171007721 | SANFORD | Other | 01 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| GALILEO SCHOOL FOR GIFTED LEARNING | 120171007937 | SANFORD | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| A SEMINOLE COUNTY VIRTUAL SCHOOL | 120171008113 | LAKE MARY | Other | KG | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SEMINOLE COUNTY DETENTION CENTER | 120171008121 | SANFORD | Other | 04 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| SCPS EARLY LEARNING CENTER | 120171008303 | SANFORD | Prekindergarten | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SEMINOLE SCIENCE CHARTER SCHOOL | 120171008494 | LAKE MARY | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| GALILEO SCHOOL FOR GIFTED LEARNING SKYWAY | 120171008899 | SANFORD | Elementary | PK | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| ELEVATION HIGH SCHOOL | 120171009042 | SANFORD | High | 09 | 12 | Alternative School | Yes | Open | 2024-2025 |
Source: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics (NCES), Common Core of Data (CCD), 2024-25 Public Elementary/Secondary School Universe Survey directory file ccd_sch_029_2425_w_1a_073025 (school year 2024-2025), fetched 2026-11-05. The source file, its link, the fetch date and the licence are named on the About page.