POLK
District name as recorded in the source file: POLK · NCES local education agency ID (LEAID): 1201590 · state: FLORIDA (FL).
School year 2024-2025. Schools in this district in the source file: 170.
| SCH_NAME | NCESSCH | MCITY | LEVEL | GSLO | GSHI | SCH_TYPE_TEXT | CHARTER_TEXT | SY_STATUS_TEXT | SCHOOL_YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOUGHMAN OAKS ELEMENTARY SCHOOL | 120159001043 | DAVENPORT | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LAKELAND SENIOR HIGH SCHOOL | 120159001703 | LAKELAND | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SOUTHWEST MIDDLE SCHOOL | 120159001705 | LAKELAND | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CARLTON PALMORE ELEMENTARY SCHOOL | 120159001706 | LAKELAND | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CLEVELAND COURT ELEMENTARY SCHOOL | 120159001708 | LAKELAND | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| COMBEE ACADEMY OF DESIGN AND ENGINEERING | 120159001709 | LAKELAND | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CRYSTAL LAKE ELEMENTARY SCHOOL | 120159001710 | LAKELAND | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DIXIELAND ELEMENTARY SCHOOL | 120159001712 | LAKELAND | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PHILIP O'BRIEN ELEMENTARY SCHOOL | 120159001713 | LAKELAND | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MEDULLA ELEMENTARY SCHOOL | 120159001715 | LAKELAND | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| NORTH LAKELAND ELEMENTARY SCHOOL OF CHOICE | 120159001716 | LAKELAND | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SOUTHWEST ELEMENTARY SCHOOL | 120159001717 | LAKELAND | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LINCOLN AVENUE ACADEMY | 120159001718 | LAKELAND | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ROCHELLE SCHOOL OF THE ARTS | 120159001719 | LAKELAND | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SHELLEY S. BOONE MIDDLE SCHOOL | 120159001721 | HAINES CITY | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ALTA VISTA ELEMENTARY SCHOOL | 120159001722 | HAINES CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| EASTSIDE ELEMENTARY SCHOOL | 120159001723 | HAINES CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BETHUNE ACADEMY | 120159001724 | HAINES CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DAVENPORT SCHOOL OF THE ARTS | 120159001725 | DAVENPORT | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WINTER HAVEN SENIOR HIGH SCHOOL | 120159001726 | WINTER HAVEN | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DENISON MIDDLE SCHOOL | 120159001727 | WINTER HAVEN | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| FRANK E. BRIGHAM ACADEMY | 120159001728 | WINTER HAVEN | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WESTWOOD MIDDLE SCHOOL | 120159001729 | WINTER HAVEN | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ELBERT ELEMENTARY SCHOOL | 120159001730 | WINTER HAVEN | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| FRED G. GARNER ACADEMY | 120159001731 | WINTER HAVEN | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| INWOOD ELEMENTARY SCHOOL | 120159001732 | WINTER HAVEN | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LAKE SHIPP ELEMENTARY SCHOOL | 120159001733 | WINTER HAVEN | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| JOHN SNIVELY ELEMENTARY | 120159001734 | ELOISE | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LAKE ALFRED ELEMENTARY SCHOOL | 120159001735 | LAKE ALFRED | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| KAREN M. SIEGEL ACADEMY | 120159001736 | LAKE ALFRED | Other | PK | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| WAHNETA ELEMENTARY SCHOOL | 120159001737 | WINTER HAVEN | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| JEWETT MIDDLE ACADEMY MAGNET | 120159001739 | WINTER HAVEN | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| JEWETT SCHOOL OF THE ARTS | 120159001740 | WINTER HAVEN | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| FORT MEADE MIDDLE/SENIOR HIGH SCHOOL | 120159001743 | FORT MEADE | High | 06 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| AUBURNDALE SENIOR HIGH SCHOOL | 120159001745 | AUBURNDALE | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LENA VISTA ELEMENTARY SCHOOL | 120159001748 | AUBURNDALE | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| AUBURNDALE CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL | 120159001749 | AUBURNDALE | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WALTER CALDWELL ELEMENTARY SCHOOL | 120159001750 | AUBURNDALE | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| POLK CITY ELEMENTARY SCHOOL | 120159001752 | POLK CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BARTOW SENIOR HIGH SCHOOL | 120159001753 | BARTOW | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BARTOW MIDDLE SCHOOL | 120159001754 | BARTOW | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BARTOW ELEMENTARY ACADEMY | 120159001755 | BARTOW | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| FLORAL AVENUE ELEMENTARY SCHOOL | 120159001756 | BARTOW | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| JEAN O'DELL LEARNING CENTER | 120159001757 | BARTOW | Other | PK | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| ALTURAS ELEMENTARY SCHOOL | 120159001760 | ALTURAS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HIGHLAND CITY ELEMENTARY SCHOOL | 120159001761 | HIGHLAND CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MULBERRY SENIOR HIGH SCHOOL | 120159001762 | MULBERRY | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PURCELL ELEMENTARY SCHOOL | 120159001763 | MULBERRY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MULBERRY MIDDLE SCHOOL | 120159001765 | MULBERRY | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| KATHLEEN SENIOR HIGH SCHOOL | 120159001766 | LAKELAND | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| KATHLEEN MIDDLE SCHOOL | 120159001767 | LAKELAND | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| KATHLEEN ELEMENTARY SCHOOL | 120159001768 | LAKELAND | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| GRIFFIN ELEMENTARY SCHOOL | 120159001769 | LAKELAND | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| JESSE KEEN ELEMENTARY SCHOOL | 120159001770 | LAKELAND | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WINSTON ACADEMY OF ENGINEERING | 120159001771 | LAKELAND | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MCLAUGHLIN ACADEMY OF EXCELLENCE | 120159001773 | LAKE WALES | Secondary | 06 | 11 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| POLK AVENUE ELEMENTARY SCHOOL | 120159001774 | LAKE WALES | Elementary | PK | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| HILLCREST ELEMENTARY SCHOOL | 120159001775 | LAKE WALES | Elementary | PK | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| SPOOK HILL ELEMENTARY SCHOOL | 120159001776 | LAKE WALES | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ROOSEVELT ACADEMY | 120159001777 | LAKE WALES | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| JANIE HOWARD WILSON SCHOOL | 120159001778 | LAKE WALES | Elementary | PK | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| DALE R FAIR BABSON PARK ELEMENTARY | 120159001779 | BABSON PARK | Elementary | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| EDGAR L. PADGETT ELEMENTARY | 120159001780 | LAKELAND | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| GAUSE ACADEMY OF LEADERSHIP | 120159001781 | BARTOW | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| CRYSTAL LAKE MIDDLE SCHOOL | 120159001782 | LAKELAND | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| OSCAR J. POPE ELEMENTARY SCHOOL | 120159001783 | LAKELAND | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MCKEEL ACADEMY OF TECHNOLOGY | 120159001785 | LAKELAND | High | 07 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| SCOTT LAKE ELEMENTARY SCHOOL | 120159001786 | LAKELAND | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| EAGLE LAKE ELEMENTARY SCHOOL | 120159001788 | EAGLE LAKE | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| GARDEN GROVE ELEMENTARY SCHOOL | 120159001789 | WINTER HAVEN | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LAKE WALES SENIOR HIGH SCHOOL | 120159001790 | LAKE WALES | High | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| JAMES E. STEPHENS ACADEMY | 120159001791 | BARTOW | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LAKE GIBSON MIDDLE SCHOOL | 120159001792 | LAKELAND | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LAKELAND HIGHLANDS MIDDLE SCHOOL | 120159001793 | LAKELAND | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DUNDEE ELEMENTARY ACADEMY | 120159001794 | DUNDEE | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HAINES CITY SENIOR HIGH SCHOOL | 120159001795 | HAINES CITY | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| FROSTPROOF MIDDLE/SENIOR HIGH | 120159001796 | FROSTPROOF | High | 06 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| FROSTPROOF BEN HILL GRIFFIN JR ELEMENTARY SCHOOL | 120159001982 | FROSTPROOF | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| GEORGE W. JENKINS SENIOR HIGH | 120159001985 | LAKELAND | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BILL DUNCAN OPPORTUNITY CENTER | 120159001989 | LAKELAND | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| CLARENCE BOSWELL ELEMENTARY SCHOOL | 120159002401 | AUBURNDALE | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DORIS A. SANDERS LEARNING CENTER | 120159002402 | LAKELAND | Other | PK | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| JAMES W. SIKES ELEMENTARY SCHOOL | 120159002404 | LAKELAND | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LAKE GIBSON SENIOR HIGH SCHOOL | 120159002405 | LAKELAND | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| JERE L. STAMBAUGH MIDDLE | 120159002456 | AUBURNDALE | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| UNION ACADEMY | 120159002457 | BARTOW | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| R. CLEM CHURCHWELL ELEMENTARY SCHOOL | 120159002480 | LAKELAND | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WENDELL WATSON ELEMENTARY SCHOOL | 120159002893 | LAKELAND | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| VALLEYVIEW ELEMENTARY SCHOOL | 120159002894 | LAKELAND | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SOCRUM ELEMENTARY SCHOOL | 120159002895 | LAKELAND | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| RIDGE TEEN PARENT PROGRAM | 120159002947 | WINTER HAVEN | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| POLK HALFWAY HOUSE | 120159002949 | BARTOW | Not reported | M | M | Alternative School | No | Closed | 2024-2025 |
| LAWTON CHILES MIDDLE ACADEMY | 120159003015 | LAKELAND | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LAKE REGION HIGH SCHOOL | 120159003016 | EAGLE LAKE | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DISCOVERY ACADEMY OF LAKE ALFRED | 120159003112 | LAKE ALFRED | Middle | 06 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| DON E WOODS OPPORTUNITY CENTER | 120159003256 | DUNDEE | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| ACHIEVEMENT ACADEMY | 120159003259 | LAKELAND | Prekindergarten | PK | PK | Special Education School | Yes | Open | 2024-2025 |
| SLEEPY HILL MIDDLE SCHOOL | 120159003655 | LAKELAND | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DUNDEE RIDGE MIDDLE ACADEMY | 120159003656 | DUNDEE | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HARTRIDGE ACADEMY | 120159003788 | WINTER HAVEN | Elementary | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| PACE CENTER FOR GIRLS | 120159003789 | LAKELAND | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| R. BRUCE WAGNER ELEMENTARY SCHOOL | 120159003923 | LAKELAND | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| COMPASS MIDDLE CHARTER SCHOOL | 120159003925 | BARTOW | Middle | 05 | 08 | Alternative School | Yes | Open | 2024-2025 |
| DR. NE ROBERTS ELEMENTARY SCHOOL | 120159003926 | LAKELAND | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ROSABELLE W. BLAKE ACADEMY | 120159003927 | LAKELAND | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| POLK COUNTY SHERIFF'S CENTRAL CENTER | 120159003929 | BARTOW | High | 07 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| MCKEEL ACADEMY CENTRAL | 120159004137 | LAKELAND | Elementary | PK | 06 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| LAKELAND MONTESSORI SCHOOL HOUSE | 120159004178 | LAKELAND | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| RIDGE COMMUNITY HIGH SCHOOL | 120159004179 | DAVENPORT | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| POLK VIRTUAL FRANCHISE | 120159004180 | LAKELAND | High | 06 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HOSPITAL HOMEBOUND | 120159004185 | BARTOW | Other | PK | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| POLK STATE COLLEGE COLLEGIATE HIGH SCHOOL | 120159004186 | LAKELAND | High | 10 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| BERKLEY ACCELERATED | 120159004188 | AUBURNDALE | Middle | 06 | 10 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| DANIEL JENKINS ACADEMY OF TECHNOLOGY MIDDLE SCHOOL | 120159004435 | HAINES CITY | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SANDHILL ELEMENTARY SCHOOL | 120159004436 | HAINES CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| RIDGEVIEW GLOBAL STUDIES ACADEMY | 120159004437 | DAVENPORT | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| LEWIS ANNA WOODBURY ELEMENTARY SCHOOL | 120159004438 | FORT MEADE | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PINEWOOD ELEMENTARY SCHOOL | 120159004440 | EAGLE LAKE | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BERKLEY ELEMENTARY SCHOOL | 120159004441 | AUBURNDALE | Elementary | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| SLEEPY HILL ELEMENTARY SCHOOL | 120159005337 | LAKELAND | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HIGHLANDS GROVE ELEMENTARY SCHOOL | 120159005338 | LAKELAND | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SOUTH MCKEEL ACADEMY | 120159005341 | LAKELAND | Elementary | PK | 06 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| PALMETTO ELEMENTARY SCHOOL | 120159005342 | POINCIANA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LAKE MARION CREEK MIDDLE SCHOOL | 120159005346 | POINCIANA | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CHAIN OF LAKES COLLEGIATE HIGH | 120159005349 | WINTER HAVEN | High | 10 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| VICTORY RIDGE ACADEMY | 120159005350 | LAKE WALES | Other | PK | 12 | Special Education School | Yes | Open | 2024-2025 |
| CHAIN OF LAKES ELEMENTARY SCHOOL | 120159005714 | WINTER HAVEN | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LAUREL ELEMENTARY SCHOOL | 120159006951 | POINCIANA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BOK ACADEMY | 120159006968 | LAKE WALES | Middle | 06 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| LAKE ALFRED POLYTECH ACADEMY | 120159007029 | LAKE ALFRED | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SPESSARD L HOLLAND ELEMENTARY | 120159007262 | BARTOW | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| TENOROC HIGH SCHOOL | 120159007310 | LAKELAND | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HORIZONS ELEMENTARY SCHOOL | 120159007399 | DAVENPORT | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HAINES CITY HEADSTART CENTER | 120159007586 | HAINES CITY | Prekindergarten | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WINTER HAVEN HEAD START | 120159007600 | WINTER HAVEN | Prekindergarten | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| POLK VIRTUAL INSTRUCTION PROGRAM | 120159007686 | LAKELAND | Other | KG | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LAKELAND MONTESSORI MIDDLE SCHOOL | 120159007728 | LAKELAND | Not reported | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
| TRANSITION SCHOOL | 120159007835 | BARTOW | High | 12 | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| NEW BEGINNINGS HIGH SCHOOL | 120159007899 | WINTER HAVEN | High | 06 | 12 | Alternative School | Yes | Open | 2024-2025 |
| POLK PRE-COLLEGIATE ACADEMY | 120159007906 | LAKELAND | Not reported | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
| FRESH START COMMUNITY SCHOOL | 120159007992 | LAKELAND | High | 10 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| POLK COUNTY SHERIFFS REGIONAL DETENTION CENTER | 120159007994 | BARTOW | Other | 04 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| MAGNOLIA MONTESSORI ACADEMY | 120159008234 | LAKELAND | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| POLK STATE LAKELAND GATEWAY TO COLLEGE COLLEGIATE HIGH SCHO | 120159008246 | LAKELAND | High | 11 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| POLK FULL TIME ESCHOOL | 120159008317 | LAKELAND | Other | KG | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CITRUS RIDGE A CIVICS ACADEMY | 120159008417 | DAVENPORT | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| REAL ACADEMY (REACHING EVERY ADOLESCENT LEARNER) | 120159008455 | LAKELAND | Other | 04 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| POLK GRAD ACADEMY | 120159008461 | LAKELAND | High | 09 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| DISCOVERY HIGH SCHOOL | 120159008515 | LAKE ALFRED | High | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| CYPRESS JUNCTION MONTESSORI | 120159008572 | WINTER HAVEN | Elementary | PK | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| MATER ACADEMY DAVENPORT | 120159008671 | DAVENPORT | Elementary | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| NAVIGATOR ACADEMY OF LEADERSHIP DAVENPORT | 120159008680 | DAVENPORT | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| DAVENPORT HIGH SCHOOL | 120159008685 | DAVENPORT | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| EDWARD W BOK ACADEMY NORTH | 120159008690 | LAKE WALES | Middle | 06 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| RIDGE TECHNICAL ACADEMY | 120159008701 | WINTER HAVEN | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| GIBBONS STREET PK CENTER | 120159008708 | BARTOW | Prekindergarten | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MAYNARD A TRAVISS TECHNICAL ACADEMY | 120159008733 | LAKELAND | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| LANGUAGE & LITERACY ACADEMY FOR LEARNING | 120159008736 | WINTER HAVEN | Other | PK | 12 | Special Education School | Yes | Open | 2024-2025 |
| DAVENPORT ELEMENTARY | 120159008768 | DAVENPORT | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WILLOW OAK SCHOOL | 120159008950 | MULBERRY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BELLA CITTA | 120159008951 | BARTOW | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MI ESCUELA MONTESSORI | 120159008952 | LAKELAND | Elementary | PK | 07 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| SOUTH POINTE ELEMENTARY | 120159009036 | WINTER HAVEN | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BRIDGEPREP ACADEMY OF POLK | 120159009037 | MIAMI | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| ELEMENTARY - N LAKELAND | 120159010699 | LAKELAND | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Reopened | 2024-2025 |
| SCENIC TERRACE K-8 | 120159010700 | HAINES CITY | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Reopened | 2024-2025 |
| ECKERD CONNECTS STRIVE ACADEMY | 120159010702 | LAKELAND | Not reported | M | M | Alternative School | No | Closed | 2024-2025 |
| RCMA MULBERRY COMMUNITY ACADEMY | 120159010808 | MULBERRY | Elementary | KG | 02 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| MATER ACADEMY DAVENPORT MIDDLE SCHOOL | 120159010809 | DAVENPORT | Middle | 06 | 07 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| NAVIGATOR ACADEMY OF LEADERSHIP HIGH SCHOOL | 120159010931 | DAVENPORT | Not reported | M | M | Regular School | Yes | Future | 2024-2025 |
Source: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics (NCES), Common Core of Data (CCD), 2024-25 Public Elementary/Secondary School Universe Survey directory file ccd_sch_029_2425_w_1a_073025 (school year 2024-2025), fetched 2026-11-05. The source file, its link, the fetch date and the licence are named on the About page.