PASCO
District name as recorded in the source file: PASCO · NCES local education agency ID (LEAID): 1201530 · state: FLORIDA (FL).
School year 2024-2025. Schools in this district in the source file: 112.
| SCH_NAME | NCESSCH | MCITY | LEVEL | GSLO | GSHI | SCH_TYPE_TEXT | CHARTER_TEXT | SY_STATUS_TEXT | SCHOOL_YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODNEY B. COX ELEMENTARY SCHOOL | 120153001562 | DADE CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PASCO HIGH SCHOOL | 120153001563 | DADE CITY | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PASCO ELEMENTARY SCHOOL | 120153001564 | DADE CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PASCO MIDDLE SCHOOL | 120153001565 | DADE CITY | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WEST ZEPHYRHILLS ELEMENTARY SCHOOL | 120153001567 | ZEPHYRHILLS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| RAYMOND B. STEWART MIDDLE SCHOOL | 120153001568 | ZEPHYRHILLS | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ZEPHYRHILLS HIGH SCHOOL | 120153001569 | ZEPHYRHILLS | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WOODLAND ELEMENTARY SCHOOL | 120153001570 | ZEPHYRHILLS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CONNERTON ELEMENTARY SCHOOL | 120153001572 | LAND O LAKES | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MITTYE P. LOCKE EARLY LEARNING ACADEMY PREV PK-5 | 120153001573 | NEW PORT RICHEY | Prekindergarten | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| GULF MIDDLE SCHOOL | 120153001574 | NEW PORT RICHEY | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| RICHEY ELEMENTARY SCHOOL | 120153001575 | NEW PORT RICHEY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LACOOCHEE ELEMENTARY SCHOOL | 120153001577 | DADE CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| GULF HIGH SCHOOL | 120153001578 | NEW PORT RICHEY | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SCHRADER ELEMENTARY SCHOOL | 120153001579 | NEW PORT RICHEY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BAYONET POINT MIDDLE SCHOOL | 120153001580 | NEW PORT RICHEY | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HUDSON PRIMARY ACADEMY | 120153001582 | HUDSON | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HUDSON HIGH SCHOOL | 120153001583 | HUDSON | High | 06 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CYPRESS ELEMENTARY SCHOOL | 120153001585 | NEW PORT RICHEY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LAND O' LAKES HIGH SCHOOL | 120153001586 | LAND O LAKES | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ANCLOTE ELEMENTARY SCHOOL | 120153001587 | NEW PORT RICHEY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| GULFSIDE ELEMENTARY SCHOOL | 120153001588 | HOLIDAY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PINE VIEW MIDDLE SCHOOL | 120153001589 | LAND O LAKES | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WEST PASCO EDUCATION ACADEMY | 120153002237 | HUDSON | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| CALUSA ELEMENTARY SCHOOL | 120153002239 | NEW PORT RICHEY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MOON LAKE ELEMENTARY SCHOOL | 120153002240 | NEW PORT RICHEY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SAN ANTONIO ELEMENTARY SCHOOL | 120153002241 | DADE CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HUDSON ACADEMY | 120153002391 | HUDSON | Middle | 04 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LAKE MYRTLE ELEMENTARY SCHOOL | 120153002451 | LAND O LAKES | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MARCHMAN TECHNICAL COLLEGE HS | 120153002452 | NEW PORT RICHEY | High | 09 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| CENTENNIAL ELEMENTARY SCHOOL | 120153002580 | DADE CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SEVEN SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL | 120153002632 | NEW PORT RICHEY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DEER PARK ELEMENTARY SCHOOL | 120153002678 | NEW PORT RICHEY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DR. MARY GIELLA ELEMENTARY SCHOOL | 120153002787 | SPRING HILL | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| FOX HOLLOW ELEMENTARY SCHOOL | 120153002880 | PORT RICHEY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| THOMAS E. WEIGHTMAN MIDDLE SCHOOL | 120153002881 | WESLEY CHAPEL | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| RIVER RIDGE HIGH SCHOOL | 120153002882 | NEW PORT RICHEY | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| COTEE RIVER ELEMENTARY SCHOOL | 120153002937 | NEW PORT RICHEY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DENHAM OAKS ELEMENTARY SCHOOL | 120153003013 | LUTZ | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SEVEN SPRINGS MIDDLE SCHOOL | 120153003106 | TRINITY | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| EAST PASCO EDUCATION ACADEMY | 120153003107 | DADE CITY | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| CHESTER W. TAYLOR JR. ELEMENTARY SCHOOL | 120153003251 | ZEPHYRHILLS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SAND PINE ELEMENTARY SCHOOL | 120153003476 | WESLEY CHAPEL | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WESLEY CHAPEL HIGH SCHOOL | 120153003650 | WESLEY CHAPEL | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| JAMES M. MARLOWE ELEMENTARY SCHOOL | 120153003651 | NEW PORT RICHEY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CHASCO MIDDLE SCHOOL | 120153003775 | PORT RICHEY | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CENTENNIAL MIDDLE SCHOOL | 120153003776 | DADE CITY | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PASCO COUNTY CORRECTION DEPARTMENT | 120153003778 | LAND O LAKES | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| JUVENILE DETENTION CENTER | 120153003779 | SAN ANTONIO | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| TRINITY ELEMENTARY SCHOOL | 120153003911 | NEW PORT RICHEY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WESLEY CHAPEL ELEMENTARY SCHOOL | 120153003912 | WESLEY CHAPEL | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ACADEMY AT THE FARM | 120153003913 | DADE CITY | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| COUNTRYSIDE MONTESSORI ACADEMY | 120153003916 | LAND O LAKES | Elementary | 01 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| PINE VIEW ELEMENTARY SCHOOL | 120153004132 | LAND O LAKES | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CHASCO ELEMENTARY SCHOOL | 120153004421 | PORT RICHEY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SUNRAY ELEMENTARY SCHOOL | 120153004422 | HOLIDAY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| JAMES W. MITCHELL HIGH SCHOOL | 120153004423 | TRINITY | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DAYSPRING ACADEMY | 120153004426 | NEW PORT RICHEY | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| PACE CENTER FOR GIRLS | 120153004427 | NEW PORT RICHEY | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| RIVER RIDGE MIDDLE SCHOOL | 120153005308 | NEW PORT RICHEY | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LONGLEAF ELEMENTARY SCHOOL | 120153005692 | NEW PORT RICHEY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SEVEN OAKS ELEMENTARY SCHOOL | 120153005693 | WESLEY CHAPEL | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| GULF HIGHLANDS ELEMENTARY SCHOOL | 120153006288 | PORT RICHEY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WIREGRASS RANCH HIGH SCHOOL | 120153006440 | WESLEY CHAPEL | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PAUL R. SMITH MIDDLE SCHOOL | 120153006504 | HOLIDAY | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| OAKSTEAD ELEMENTARY SCHOOL | 120153006561 | LAND O LAKES | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| TRINITY OAKS ELEMENTARY SCHOOL | 120153006755 | TRINITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DR. JOHN LONG MIDDLE SCHOOL | 120153006898 | WESLEY CHAPEL | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DOUBLE BRANCH ELEMENTARY SCHOOL | 120153006976 | WESLEY CHAPEL | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MARCHMAN TECHNICAL COLLEGE | 120153007057 | NEW PORT RICHEY | High | 09 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| ATHENIAN ACADEMY OF TECHNOLOGY AND THE ARTS | 120153007177 | NEW PORT RICHEY | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| NEW RIVER ELEMENTARY SCHOOL | 120153007289 | WESLEY CHAPEL | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CHARLES S. RUSHE MIDDLE SCHOOL | 120153007326 | LAND O LAKES | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SUNLAKE HIGH SCHOOL | 120153007331 | LAND O LAKES | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CREWS LAKE MIDDLE SCHOOL. | 120153007339 | SPRING HILL | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| VETERANS ELEMENTARY SCHOOL | 120153007385 | WESLEY CHAPEL | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| GULF TRACE ELEMENTARY SCHOOL | 120153007406 | HOLIDAY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| IMAGINE SCHOOL AT LAND O' LAKES | 120153007452 | LAND O LAKES | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| WATERGRASS ELEMENTARY SCHOOL | 120153007610 | WESLEY CHAPEL | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ANCLOTE HIGH SCHOOL | 120153007618 | HOLIDAY | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PASCO ESCHOOL-VIRTUAL FRANCHISE | 120153007660 | LAND O LAKES | High | 06 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PASCO VIRTUAL INSTRUCTION PROGRAM | 120153007680 | LAND O LAKES | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| FIVAY HIGH SCHOOL | 120153007713 | HUDSON | High | 08 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ODESSA ELEMENTARY SCHOOL | 120153007744 | NEW PORT RICHEY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PASCO VIRTUAL INSTRUCTION PROGRAM (DISTRICT PROVIDED) | 120153008035 | LAND O LAKES | Other | KG | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SANDERS MEMORIAL ELEMENTARY SCHOOL | 120153008337 | LAND O LAKES | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PEPIN ACADEMIES OF PASCO COUNTY | 120153008339 | NEW PORT RICHEY | Other | 03 | 12 | Special Education School | Yes | Open | 2024-2025 |
| CLASSICAL PREPARATORY SCHOOL | 120153008347 | SPRING HILL | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| LEARNING LODGE ACADEMY | 120153008374 | NEW PORT RICHEY | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| QUAIL HOLLOW ELEMENTARY SCHOOL | 120153008406 | ZEPHYRHILLS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PLATO ACADEMY TRINITY CHARTER SCHOOL | 120153008448 | NEW PORT RICHEY | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| SHADY HILLS ELEMENTARY SCHOOL | 120153008450 | SPRING HILL | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CYPRESS CREEK HIGH SCHOOL | 120153008517 | WESLEY CHAPEL | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WIREGRASS ELEMENTARY SCHOOL | 120153008542 | WESLEY CHAPEL | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| UNION PARK CHARTER ACADEMY | 120153008598 | WESLEY CHAPEL | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| BEXLEY ELEMENTARY SCHOOL | 120153008601 | LAND O LAKES | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WENDELL KRINN TECHNICAL HIGH SCHOOL | 120153008638 | NEW PORT RICHEY | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PINECREST ACADEMY WESLEY CHAPEL | 120153008665 | WESLEY CHAPEL | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| CYPRESS CREEK MIDDLE SCHOOL | 120153008776 | WESLEY CHAPEL | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| INNOVATION PREPARATORY ACADEMY | 120153008896 | WESLEY CHAPEL | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| STARKEY RANCH K-8 | 120153008948 | ODESSA | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BAYCARE BEHAVIORAL HEALTH | 120153008949 | NEW PORT RICHEY | Other | 01 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| DAYSPRING JAZZ | 120153008965 | PORT RICHEY | Not reported | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
| KIRKLAND RANCH ACADEMY OF INNOVATION | 120153009035 | WESLEY CHAPEL | High | 09 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| ANGELINE ACADEMY OF INNOVATION | 120153010697 | LAND O LAKES | High | 06 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| KIRKLAND RANCH K-8 | 120153010801 | WESLEY CHAPEL | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | New | 2024-2025 |
| IMAGINE SCHOOL AT TRINITY | 120153010803 | LAND O' LAKES | Not reported | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
| PINECREST ACADEMY WESLEY CHAPEL HIGH SCHOOL | 120153010804 | WESLEY CHAPEL | High | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| DAYSPRING ANGELINE | 120153010805 | NEW PORT RICHEY | Elementary | KG | 05 | Regular School | Yes | New | 2024-2025 |
| SKYBROOKE K-8 | 120153010884 | LUTZ | Not reported | M | M | Regular School | No | Future | 2024-2025 |
| PINECREST ACADEMY CONNERTON MIDDLE SCHOOL | 120153010927 | MIAMI | Not reported | M | M | Regular School | Yes | Future | 2024-2025 |
| PINECREST ACADEMY CONNERTON | 120153010928 | MIAMI | Not reported | M | M | Regular School | Yes | Future | 2024-2025 |
Source: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics (NCES), Common Core of Data (CCD), 2024-25 Public Elementary/Secondary School Universe Survey directory file ccd_sch_029_2425_w_1a_073025 (school year 2024-2025), fetched 2026-11-05. The source file, its link, the fetch date and the licence are named on the About page.