LEE
District name as recorded in the source file: LEE · NCES local education agency ID (LEAID): 1201080 · state: FLORIDA (FL).
School year 2024-2025. Schools in this district in the source file: 122.
| SCH_NAME | NCESSCH | MCITY | LEVEL | GSLO | GSHI | SCH_TYPE_TEXT | CHARTER_TEXT | SY_STATUS_TEXT | SCHOOL_YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR CARRIE D ROBINSON LITTLETON ELEMENTARY SCHOOL | 120108000779 | NORTH FORT MYERS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| GATEWAY ELEMENTARY SCHOOL | 120108000783 | FORT MYERS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ALLEN PARK ELEMENTARY SCHOOL | 120108001122 | FORT MYERS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| THE ALVA SCHOOL | 120108001123 | ALVA | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BONITA SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL | 120108001125 | BONITA SPRINGS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CAPE ELEMENTARY SCHOOL | 120108001126 | CAPE CORAL | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CYPRESS LAKE MIDDLE SCHOOL | 120108001127 | FORT MYERS | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PAUL LAURENCE DUNBAR MIDDLE SCHOOL | 120108001128 | FORT MYERS | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| EDGEWOOD ACADEMY | 120108001129 | FORT MYERS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| EDISON PARK CREATIVE AND EXPRESSIVE ARTS SCHOOL | 120108001130 | FORT MYERS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| FORT MYERS BEACH ELEMENTARY SCHOOL | 120108001131 | FORT MYERS BEACH | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| FORT MYERS MIDDLE SCHOOL | 120108001132 | FORT MYERS | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| FORT MYERS HIGH SCHOOL | 120108001133 | FORT MYERS | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| FRANKLIN PARK ELEMENTARY SCHOOL | 120108001135 | FORT MYERS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| J. COLIN ENGLISH ELEMENTARY SCHOOL | 120108001136 | NORTH FORT MYERS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LEHIGH ELEMENTARY SCHOOL | 120108001138 | LEHIGH ACRES | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| NORTH FORT MYERS HIGH SCHOOL | 120108001139 | NORTH FORT MYERS | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ORANGE RIVER ELEMENTARY SCHOOL | 120108001140 | FORT MYERS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ORANGEWOOD ELEMENTARY SCHOOL | 120108001141 | FORT MYERS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PINE ISLAND ELEMENTARY SCHOOL | 120108001142 | BOKEELIA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| THE SANIBEL SCHOOL | 120108001143 | SANIBEL | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| TICE ELEMENTARY SCHOOL | 120108001144 | FORT MYERS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| TROPIC ISLES ELEMENTARY SCHOOL | 120108001145 | NORTH FORT MYERS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| VILLAS ELEMENTARY SCHOOL | 120108001146 | FORT MYERS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL | 120108001148 | FORT MYERS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BAYSHORE SCHOOL | 120108001149 | NORTH FT MYERS | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CYPRESS LAKE HIGH SCHOOL | 120108001150 | FORT MYERS | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| TANGLEWOOD ELEMENTARY SCHOOL | 120108001153 | FORT MYERS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CALOOSA ELEMENTARY SCHOOL | 120108001155 | CAPE CORAL | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CALOOSA MIDDLE SCHOOL | 120108001156 | CAPE CORAL | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| RIVERDALE HIGH SCHOOL | 120108001157 | FORT MYERS | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| NORTH FORT MYERS ACADEMY FOR THE ARTS | 120108001158 | NORTH FORT MYERS | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BONITA SPRINGS MIDDLE CENTER FOR THE ARTS | 120108001160 | BONITA SPRINGS | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| COUNTY WIDE EXCEPTIONAL CHILD PROGRAMS | 120108001161 | FORT MYERS | Other | PK | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| CAPE CORAL TECHNICAL COLLEGE | 120108001751 | CAPE CORAL | High | 09 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| HANCOCK CREEK ELEMENTARY SCHOOL | 120108001758 | NORTH FORT MYERS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| THREE OAKS MIDDLE SCHOOL | 120108001798 | FORT MYERS | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| EARLY CHILDHOOD LEARNING SERVICES | 120108001818 | FORT MYERS | Prekindergarten | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CAPE CORAL HIGH SCHOOL | 120108002075 | CAPE CORAL | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PELICAN ELEMENTARY SCHOOL | 120108002076 | CAPE CORAL | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SAN CARLOS PARK ELEMENTARY SCHOOL | 120108002078 | FORT MYERS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| YOUNG PARENT EDUCATION PROGRAM | 120108002200 | FORT MYERS | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| FORT MYERS TECHNICAL COLLEGE | 120108002201 | FORT MYERS | High | 09 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| GULF ELEMENTARY SCHOOL | 120108002332 | CAPE CORAL | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| GULF MIDDLE SCHOOL | 120108002333 | CAPE CORAL | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SOUTHWEST FLORIDA JUVENILE DETENTION CENTER | 120108002334 | FORT MYERS | High | 05 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| LEHIGH ACRES MIDDLE SCHOOL | 120108002335 | LEHIGH ACRES | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SPRING CREEK ELEMENTARY SCHOOL | 120108002337 | BONITA SPRINGS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ROYAL PALM EXCEPTIONAL SCHOOL CENTER | 120108002338 | FORT MYERS | Other | PK | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| LEHIGH SENIOR HIGH SCHOOL | 120108002398 | LEHIGH ACRES | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PINEWOODS ELEMENTARY SCHOOL | 120108002399 | ESTERO | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BUCKINGHAM EXCEPTIONAL STUDENT CENTER | 120108002471 | FORT MYERS | Other | PK | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| SUNSHINE ELEMENTARY SCHOOL | 120108002472 | LEHIGH ACRES | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MARINER HIGH SCHOOL | 120108002565 | CAPE CORAL | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ESTERO HIGH SCHOOL | 120108002566 | ESTERO | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| THREE OAKS ELEMENTARY SCHOOL | 120108002613 | FORT MYERS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SKYLINE ELEMENTARY SCHOOL | 120108002614 | CAPE CORAL | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| TRAFALGAR MIDDLE SCHOOL | 120108002683 | CAPE CORAL | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DIPLOMAT ELEMENTARY SCHOOL | 120108002833 | CAPE CORAL | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| COLONIAL ELEMENTARY SCHOOL | 120108002834 | FORT MYERS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SUCCESS ACADEMY | 120108003077 | FORT MYERS | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| MIRROR LAKES ELEMENTARY SCHOOL | 120108003197 | LEHIGH ACRES | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DIPLOMAT MIDDLE SCHOOL | 120108003417 | CAPE CORAL | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LEE COUNTY JAIL | 120108003724 | FORT MYERS | High | 07 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| THE ISLAND SCHOOL | 120108003725 | BOCA GRANDE | Elementary | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| BONITA SPRINGS CHARTER SCHOOL | 120108003870 | BONITA SPRINGS | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| HECTOR A. CAFFERATA JR ELEMENTARY SCHOOL | 120108003947 | CAPE CORAL | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| RAYMA C. PAGE ELEMENTARY SCHOOL | 120108003948 | FT MYERS | Elementary | PK | 06 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| RAY V. POTTORF ELEMENTARY SCHOOL | 120108003949 | FORT MYERS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| VETERANS PARK ACADEMY FOR THE ARTS | 120108003950 | LEHIGH ACRES | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SOUTH FORT MYERS HIGH SCHOOL | 120108003952 | FORT MYERS | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HARNS MARSH ELEMENTARY SCHOOL | 120108003953 | LEHIGH ACRES | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| OASIS CHARTER ELEMENTARY SCHOOL-SOUTH | 120108003956 | CAPE CORAL | Elementary | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| LEXINGTON MIDDLE SCHOOL | 120108003964 | FORT MYERS | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| IDA S. BAKER HIGH SCHOOL | 120108003965 | CAPE CORAL | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| EAST LEE COUNTY HIGH SCHOOL | 120108003966 | LEHIGH ACRES | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| VARSITY LAKES MIDDLE SCHOOL | 120108003967 | LEHIGH ACRES | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MID CAPE GLOBAL ACADEMY | 120108003968 | CAPE CORAL | Elementary | PK | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| MARINER MIDDLE SCHOOL | 120108004107 | CAPE CORAL | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| TRAFALGAR ELEMENTARY SCHOOL | 120108004108 | CAPE CORAL | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| GATEWAY CHARTER SCHOOL | 120108004109 | FORT MYERS | Other | PK | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| DUNBAR HIGH SCHOOL | 120108004368 | FORT MYERS | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| RIVER HALL ELEMENTARY SCHOOL | 120108004918 | ALVA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CHALLENGER MIDDLE SCHOOL | 120108004919 | CAPE CORAL | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MANATEE ELEMENTARY SCHOOL | 120108004924 | FORT MYERS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| OASIS ELEMENTARY CHARTER SCHOOL-NORTH | 120108004926 | CAPE CORAL | Elementary | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| OASIS CHARTER MIDDLE SCHOOL | 120108004929 | CAPE CORAL | Middle | 06 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| CITY OF PALMS CHARTER HIGH SCHOOL | 120108004933 | FORT MYERS | High | 09 | 12 | Alternative School | Yes | Open | 2024-2025 |
| INNOVATION PREPARATORY ACADEMY OF SOUTH FT. MYERS | 120108005603 | FORT MYERS | Elementary | PK | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| PACE SCHOOL FOR GIRLS | 120108005778 | FT MYERS | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| SW FL ADDICTION SERVICES-THE VINCE SMITH CENTER | 120108006891 | FT MYERS | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| TREELINE ELEMENTARY SCHOOL | 120108007321 | FORT MYERS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PATRIOT ELEMENTARY SCHOOL | 120108007328 | CAPE CORAL | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ISLAND COAST HIGH SCHOOL | 120108007353 | CAPE CORAL | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| OAK HAMMOCK MIDDLE SCHOOL | 120108007395 | FORT MYERS | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| OASIS CHARTER HIGH SCHOOL | 120108007441 | CAPE CORAL | High | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| NORTH NICHOLAS HIGH SCHOOL | 120108007461 | CAPE CORAL | High | 07 | 12 | Alternative School | Yes | Open | 2024-2025 |
| CORONADO HIGH SCHOOL | 120108007465 | FT MYERS | High | 07 | 12 | Alternative School | Yes | Open | 2024-2025 |
| G. WEAVER HIPPS ELEMENTARY SCHOOL | 120108007539 | LEHIGH ACRES | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| JAMES STEPHENS ELEMENTARY SCHOOL | 120108007597 | FORT MYERS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LEE VIRTUAL INSTRUCTION PROGRAM | 120108007705 | FORT MYERS | Other | KG | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| OAK CREEK CHARTER SCHOOL OF BONITA SPRINGS | 120108007768 | BONITA SPRINGS | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| LEE COUNTY VIRTUAL FRANCHISE | 120108007800 | FORT MYERS | Other | PK | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| FLORIDA SOUTHWESTERN COLLEGIATE HIGH SCHOOL | 120108007882 | FT MYERS | High | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| LEE COUNTY VIRTUAL INSTRUCTION PROGRAM (DISTRICT PROVIDED) | 120108008048 | FORT MYERS | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HERITAGE CHARTER ACADEMY OF CAPE CORAL | 120108008062 | CAPE CORAL | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| TORTUGA PRESERVE ELEMENTARY SCHOOL | 120108008105 | LEHIGH ACRES | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HARNS MARSH MIDDLE SCHOOL | 120108008167 | LEHIGH ACRES | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DONNA J. BEASLEY TECHNICAL ACADEMY | 120108008229 | LEHIGH ACRES | High | 09 | 12 | Alternative School | Yes | Open | 2024-2025 |
| PALM ACRES CHARTER HIGH SCHOOL | 120108008375 | LEHIGH ACRES | High | 09 | 12 | Alternative School | Yes | Open | 2024-2025 |
| ISLAND PARK HIGH SCHOOL | 120108008392 | FORT MYERS | High | 07 | 12 | Alternative School | Yes | Open | 2024-2025 |
| NORTHERN PALMS CHARTER HIGH SCHOOL | 120108008490 | NORTH FORT MYERS | High | 09 | 12 | Alternative School | Yes | Open | 2024-2025 |
| HARLEM HEIGHTS COMMUNITY CHARTER SCHOOL | 120108008528 | FORT MYERS | Elementary | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| BONITA SPRINGS HIGH SCHOOL | 120108008599 | BONITA SPRINGS | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ATHENIAN ACADEMY CHARTER SCHOOL | 120108008656 | FORT MYERS | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| GATEWAY HIGH SCHOOL | 120108008840 | FORT MYERS | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LEE COUNTY ACCELERATION ACADEMIES | 120108009019 | FORT MYERS | High | 08 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| AMANECER ELEMENTARY SCHOOL | 120108010674 | LEHIGH ACRES | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LEMUEL TEAL MIDDLE SCHOOL | 120108010675 | LEHIGH ACRES | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| FORT MYERS ACADEMY | 120108010676 | FORT MYERS | Not reported | M | M | Alternative School | No | Closed | 2024-2025 |
| OPTIMA CLASSICAL ACADEMY AT GLADIOLUS | 120108010779 | NAPLES | Not reported | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
| OPTIMA CLASSICAL ACADEMY AT ESTERO | 120108010780 | NAPLES | Not reported | M | M | Regular School | Yes | Closed | 2024-2025 |
Source: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics (NCES), Common Core of Data (CCD), 2024-25 Public Elementary/Secondary School Universe Survey directory file ccd_sch_029_2425_w_1a_073025 (school year 2024-2025), fetched 2026-11-05. The source file, its link, the fetch date and the licence are named on the About page.