LAKE
District name as recorded in the source file: LAKE · NCES local education agency ID (LEAID): 1201050 · state: FLORIDA (FL).
School year 2024-2025. Schools in this district in the source file: 67.
| SCH_NAME | NCESSCH | MCITY | LEVEL | GSLO | GSHI | SCH_TYPE_TEXT | CHARTER_TEXT | SY_STATUS_TEXT | SCHOOL_YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEVERLY SHORES ELEMENTARY SCHOOL | 120105001087 | LEESBURG | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| EUSTIS ELEMENTARY SCHOOL | 120105001090 | EUSTIS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| EUSTIS HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL | 120105001091 | EUSTIS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| EUSTIS HIGH SCHOOL | 120105001092 | EUSTIS | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| FRUITLAND PARK ELEMENTARY SCHOOL | 120105001093 | FRUITLAND PARK | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| GRAY MIDDLE SCHOOL | 120105001095 | GROVELAND | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LEESBURG HIGH SCHOOL | 120105001097 | LEESBURG | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MT. DORA HIGH SCHOOL | 120105001099 | MOUNT DORA | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| TAVARES HIGH SCHOOL | 120105001102 | TAVARES | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| TAVARES MIDDLE SCHOOL | 120105001103 | TAVARES | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| UMATILLA HIGH SCHOOL | 120105001105 | UMATILLA | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| TREADWAY ELEMENTARY SCHOOL | 120105001106 | LEESBURG | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| OAK PARK MIDDLE SCHOOL | 120105001107 | LEESBURG | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MINNEOLA CHARTER SCHOOL | 120105001108 | MINNEOLA | Elementary | PK | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| CARVER MIDDLE SCHOOL | 120105001109 | LEESBURG | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MT. DORA MIDDLE SCHOOL | 120105001114 | MOUNT DORA | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| RIMES EARLY LEARNING & LITERACY CENTER | 120105001115 | LEESBURG | Elementary | PK | 02 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| TRIANGLE ELEMENTARY SCHOOL | 120105001116 | MOUNT DORA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LAKE TECHNICAL COLLEGE | 120105001117 | EUSTIS | High | 09 | 12 | Career and Technical School | Yes | Open | 2024-2025 |
| LAKE HILLS SCHOOL | 120105001118 | HOWEY IN THE HILLS | Other | PK | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| MASCOTTE CHARTER SCHOOL | 120105001119 | MASCOTTE | Elementary | PK | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| TAVARES ELEMENTARY SCHOOL | 120105001120 | TAVARES | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| UMATILLA MIDDLE SCHOOL | 120105001121 | UMATILLA | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SPRING CREEK CHARTER SCHOOL | 120105001702 | PAISLEY | Elementary | PK | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| SOUTH LAKE HIGH SCHOOL | 120105001714 | GROVELAND | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| GROVELAND ELEMENTARY SCHOOL | 120105002074 | GROVELAND | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| NONSCHOOL EXCEPTIONAL EDUCATION | 120105002331 | TAVARES | Other | PK | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| SEMINOLE SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL | 120105002659 | EUSTIS | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CYPRESS RIDGE ELEMENTARY SCHOOL | 120105003074 | CLERMONT | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| EUSTIS MIDDLE SCHOOL | 120105003195 | EUSTIS | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LAKE COUNTY ACER PROGRAM | 120105003414 | TAVARES | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| THE VILLAGES ELEMENTARY OF LADY LAKE SCHOOL | 120105003593 | LADY LAKE | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LOST LAKE ELEMENTARY SCHOOL | 120105003595 | CLERMONT | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WINDY HILL MIDDLE SCHOOL | 120105003596 | CLERMONT | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ALEE ACADEMY CHARTER SCHOOL | 120105003597 | EUSTIS | High | 09 | 12 | Alternative School | Yes | Open | 2024-2025 |
| EAST RIDGE HIGH SCHOOL | 120105003868 | CLERMONT | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LEESBURG ELEMENTARY SCHOOL | 120105003980 | LEESBURG | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ALTOONA SCHOOL | 120105003984 | ALTOONA | Elementary | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| PINE RIDGE ELEMENTARY SCHOOL | 120105004105 | CLERMONT | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ROUND LAKE CHARTER SCHOOL | 120105004364 | MOUNT DORA | Elementary | PK | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| UMATILLA ELEMENTARY SCHOOL | 120105004365 | UMATILLA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| IMAGINE SCHOOLS AT SOUTH LAKE | 120105005598 | CLERMONT | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| GRASSY LAKE ELEMENTARY SCHOOL | 120105006998 | MINNEOLA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| EAST RIDGE MIDDLE SCHOOL | 120105007239 | CLERMONT | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SAWGRASS BAY ELEMENTARY SCHOOL | 120105007372 | CLERMONT | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SORRENTO ELEMENTARY | 120105007655 | SORRENTO | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LAKE VIRTUAL INSTRUCTION PROGRAM | 120105007681 | EUSTIS | Other | KG | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LAKE MINNEOLA HIGH SCHOOL | 120105007689 | MINNEOLA | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LAKE VIRTUAL FRANCHISE | 120105007880 | EUSTIS | Other | KG | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| NON SCHOOL PK | 120105007924 | TAVARES | Prekindergarten | PK | PK | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| LAKE VIRTUAL INSTRUCTION PROGRAM (DISTRICT PROVIDED) | 120105008311 | EUSTIS | Other | KG | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PINECREST LAKES ACADEMY | 120105008588 | MINNEOLA | Elementary | PK | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| PINECREST ACADEMY FOUR CORNERS | 120105008819 | MIAMI | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| LAKE SUCCESS ACADEMY | 120105008829 | HOWEY IIN THE HILLS | Other | KG | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| PINECREST ACADEMY TAVARES | 120105008894 | TAVARES | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| PINECREST LAKES MIDDLE/HIGH ACADEMY | 120105008895 | CLERMONT | High | 06 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| LAKE POINTE ACADEMY | 120105008934 | CLERMONT | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HOPE FOREST ACADEMY | 120105008935 | PAISLEY | Not reported | M | M | Alternative School | No | Closed | 2024-2025 |
| AURELIA M. COLE ACADEMY | 120105009018 | CLERMONT | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| THE ACADEMY AT LAKE HILLS SCHOOL- SOUTH | 120105010673 | MASCOTTE | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| LAKE SUCCESS ELEMENTARY SCHOOL | 120105010775 | EUSTIS | Elementary | KG | 05 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| LINCOLN PARK EDUCATION CENTER | 120105010776 | CLEMONT | High | 09 | 12 | Alternative School | No | New | 2024-2025 |
| MINNEOLA HORIZON ACADEMY K-8 | 120105010866 | MINNEOLA | Not reported | M | M | Regular School | No | Future | 2024-2025 |
| CHERRY LAKE PREPARATORY ACADEMY | 120105010867 | GROVELAND | Not reported | M | M | Regular School | Yes | Future | 2024-2025 |
| MATER ACADEMY MT. DORA HIGH SCHOOL | 120105010868 | MIAMI | Not reported | M | M | Regular School | Yes | Future | 2024-2025 |
| LAKE LOUISA PREPARATORY ACADEMY | 120105010922 | FORT LAUDERDALE | Not reported | M | M | Regular School | Yes | Future | 2024-2025 |
| SORRENTO PREPARATORY ACADEMY | 120105010923 | FORT LAUDERDALE | Not reported | M | M | Regular School | Yes | Future | 2024-2025 |
Source: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics (NCES), Common Core of Data (CCD), 2024-25 Public Elementary/Secondary School Universe Survey directory file ccd_sch_029_2425_w_1a_073025 (school year 2024-2025), fetched 2026-11-05. The source file, its link, the fetch date and the licence are named on the About page.