HILLSBOROUGH
District name as recorded in the source file: HILLSBOROUGH · NCES local education agency ID (LEAID): 1200870 · state: FLORIDA (FL).
School year 2024-2025. Schools in this district in the source file: 309.
| SCH_NAME | NCESSCH | MCITY | LEVEL | GSLO | GSHI | SCH_TYPE_TEXT | CHARTER_TEXT | SY_STATUS_TEXT | SCHOOL_YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOYETTE SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL | 120087000552 | RIVERVIEW | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CANNELLA ELEMENTARY SCHOOL | 120087000566 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| COLSON ELEMENTARY SCHOOL | 120087000597 | SEFFNER | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| FOLSOM ELEMENTARY SCHOOL | 120087000618 | THONOTOSASSA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HUNTER'S GREEN ELEMENTARY SCHOOL | 120087000623 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LITHIA SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL | 120087000696 | VALRICO | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LOWRY ELEMENTARY SCHOOL | 120087000723 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SCHWARZKOPF ELEMENTARY SCHOOL | 120087000724 | LUTZ | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ADAMS MIDDLE SCHOOL | 120087000909 | TAMPA | Not reported | M | M | Regular School | No | Closed | 2024-2025 |
| FOREST HILLS ELEMENTARY SCHOOL | 120087000910 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ALEXANDER ELEMENTARY SCHOOL | 120087000911 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PIERCE MIDDLE SCHOOL | 120087000912 | TAMPA | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BALLAST POINT ELEMENTARY SCHOOL | 120087000914 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BAY CREST ELEMENTARY SCHOOL | 120087000915 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| STEWART MIDDLE MAGNET SCHOOL | 120087000917 | TAMPA | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BRANDON HIGH SCHOOL | 120087000918 | BRANDON | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MCLANE MIDDLE SCHOOL | 120087000919 | BRANDON | Not reported | M | M | Regular School | No | Closed | 2024-2025 |
| BROOKER ELEMENTARY SCHOOL | 120087000921 | BRANDON | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BROWARD ELEMENTARY SCHOOL | 120087000922 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BRYAN ELEMENTARY SCHOOL | 120087000924 | PLANT CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BUCHANAN MIDDLE SCHOOL | 120087000925 | TAMPA | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DR CARTER G WOODSON K-8 SCHOOL | 120087000928 | TAMPA | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CARROLLWOOD K-8 SCHOOL | 120087000929 | TAMPA | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CHAMBERLAIN HIGH SCHOOL | 120087000930 | TAMPA | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CHIARAMONTE ELEMENTARY SCHOOL | 120087000931 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CITRUS PARK ELEMENTARY SCHOOL | 120087000932 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CLAIR-MEL ELEMENTARY SCHOOL | 120087000933 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DOWDELL MIDDLE MAGNET SCHOOL | 120087000934 | TAMPA | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CLEVELAND ELEMENTARY SCHOOL | 120087000935 | TAMPA | Not reported | M | M | Regular School | No | Closed | 2024-2025 |
| COLEMAN MIDDLE SCHOOL | 120087000936 | TAMPA | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CORK ELEMENTARY SCHOOL | 120087000938 | PLANT CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CRESTWOOD ELEMENTARY SCHOOL | 120087000939 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DESOTO ELEMENTARY SCHOOL | 120087000941 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DICKENSON ELEMENTARY SCHOOL | 120087000942 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DOVER ELEMENTARY | 120087000943 | DOVER | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DUNBAR ELEMENTARY MAGNET SCHOOL | 120087000944 | TAMPA | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| EAST BAY HIGH SCHOOL | 120087000945 | GIBSONTON | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| EISENHOWER MIDDLE SCHOOL | 120087000946 | GIBSONTON | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| EDISON ELEMENTARY SCHOOL | 120087000947 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| EGYPT LAKE ELEMENTARY SCHOOL | 120087000948 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| FOSTER ELEMENTARY SCHOOL | 120087000949 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SLIGH MIDDLE SCHOOL | 120087000950 | TAMPA | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| GIBSONTON ELEMENTARY SCHOOL | 120087000953 | GIBSONTON | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| GORRIE ELEMENTARY SCHOOL | 120087000955 | TAMPA | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| GRADY ELEMENTARY SCHOOL | 120087000956 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| GRAHAM ELEMENTARY SCHOOL | 120087000957 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BELLAMY ELEMENTARY SCHOOL | 120087000958 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| GRECO MIDDLE MAGNET SCHOOL | 120087000959 | TEMPLE TERRACE | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HILLSBOROUGH HIGH SCHOOL | 120087000960 | TAMPA | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| JACKSON ELEMENTARY SCHOOL | 120087000962 | PLANT CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| KENLY ELEMENTARY SCHOOL | 120087000964 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| KING HIGH SCHOOL | 120087000965 | TAMPA | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| KINGSWOOD ELEMENTARY SCHOOL | 120087000966 | BRANDON | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| KNIGHTS ELEMENTARY SCHOOL | 120087000967 | PLANT CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LAKE MAGDALENE ELEMENTARY SCHOOL | 120087000968 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LANIER ELEMENTARY SCHOOL | 120087000969 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MONROE MIDDLE MAGNET SCHOOL | 120087000970 | TAMPA | Not reported | M | M | Regular School | No | Closed | 2024-2025 |
| TAMPA HEIGHTS ELEMENTARY MAGNET | 120087000971 | TAMPA | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LETO HIGH SCHOOL | 120087000972 | TAMPA | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LIMONA ELEMENTARY SCHOOL | 120087000973 | BRANDON | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LINCOLN ELEMENTARY MAGNET SCHOOL | 120087000974 | PLANT CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LUTZ K-8 SCHOOL | 120087000976 | LUTZ | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MABRY ELEMENTARY SCHOOL | 120087000977 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MADISON MIDDLE SCHOOL | 120087000979 | TAMPA | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MANGO ELEMENTARY SCHOOL | 120087000980 | SEFFNER | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MANN MIDDLE SCHOOL | 120087000982 | BRANDON | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MARSHALL MIDDLE MAGNET SCHOOL | 120087000983 | PLANT CITY | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MCDONALD ELEMENTARY SCHOOL | 120087000985 | SEFFNER | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MENDENHALL ELEMENTARY SCHOOL | 120087000987 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MILES ELEMENTARY SCHOOL | 120087000989 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MITCHELL ELEMENTARY SCHOOL | 120087000990 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MORGAN WOODS ELEMENTARY SCHOOL | 120087000991 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MORT ELEMENTARY SCHOOL | 120087000992 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| OAK GROVE ELEMENTARY SCHOOL | 120087000993 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| OAK PARK ELEMENTARY SCHOOL | 120087000994 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PALM RIVER ELEMENTARY SCHOOL | 120087000997 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PINECREST ELEMENTARY SCHOOL | 120087000998 | LITHIA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PLANT HIGH SCHOOL | 120087000999 | TAMPA | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PLANT CITY HIGH SCHOOL | 120087001000 | PLANT CITY | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| TOMLIN MIDDLE SCHOOL | 120087001001 | PLANT CITY | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| POTTER ELEMENTARY SCHOOL | 120087001002 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PROGRESS VILLAGE MIDDLE MAGNET | 120087001003 | TAMPA | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| RIVERVIEW ELEMENTARY SCHOOL | 120087001005 | RIVERVIEW | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ROBINSON ELEMENTARY SCHOOL | 120087001006 | PLANT CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ROBINSON HIGH SCHOOL | 120087001007 | TAMPA | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ROBLES ELEMENTARY SCHOOL | 120087001008 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LAVOY EXCEPTIONAL CENTER | 120087001010 | TAMPA | Other | PK | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| JEFFERSON HIGH SCHOOL | 120087001011 | TAMPA | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ROOSEVELT ELEMENTARY SCHOOL | 120087001012 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| RUSKIN ELEMENTARY SCHOOL | 120087001013 | RUSKIN | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SEFFNER ELEMENTARY SCHOOL | 120087001014 | SEFFNER | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SEMINOLE HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL | 120087001015 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SHAW ELEMENTARY SCHOOL | 120087001016 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SHORE ELEMENTARY MAGNET SCHOOL | 120087001017 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SPRINGHEAD ELEMENTARY SCHOOL | 120087001019 | PLANT CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SULPHUR SPRINGS K-8 SCHOOL | 120087001020 | TAMPA | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| TAMPA BAY BOULEVARD ELEMENTARY SCHOOL | 120087001022 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| TEMPLE TERRACE ELEMENTARY SCHOOL | 120087001023 | TEMPLE TERRACE | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DOROTHY THOMAS CENTER | 120087001024 | TAMPA | Other | KG | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| THONOTOSASSA ELEMENTARY SCHOOL | 120087001025 | THONOTOSASSA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| TINKER K-8 SCHOOL | 120087001026 | TAMPA | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| TOWN & COUNTRY ELEMENTARY SCHOOL | 120087001027 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WEBB MIDDLE SCHOOL | 120087001028 | TAMPA | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| TRAPNELL ELEMENTARY SCHOOL | 120087001029 | PLANT CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| TURKEY CREEK MIDDLE SCHOOL | 120087001030 | PLANT CITY | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| TWIN LAKES ELEMENTARY SCHOOL | 120087001031 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WESTSHORE ELEMENTARY SCHOOL | 120087001033 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WILLIAMS MIDDLE MAGNET SCHOOL | 120087001035 | TAMPA | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WILSON MIDDLE SCHOOL | 120087001036 | TAMPA | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WILSON ELEMENTARY SCHOOL | 120087001037 | PLANT CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WIMAUMA ELEMENTARY SCHOOL | 120087001038 | WIMAUMA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WITTER ELEMENTARY SCHOOL | 120087001039 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WOODBRIDGE ELEMENTARY SCHOOL | 120087001040 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| YATES ELEMENTARY SCHOOL | 120087001041 | BRANDON | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| YOUNG MIDDLE MAGNET SCHOOL | 120087001042 | TAMPA | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BUCKHORN ELEMENTARY SCHOOL | 120087002069 | VALRICO | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ANDERSON ELEMENTARY SCHOOL | 120087002183 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| APOLLO BEACH K-8 SCHOOL | 120087002184 | APOLLO BEACH | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CLAYWELL ELEMENTARY SCHOOL | 120087002187 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| TAMPA BAY TECH HIGH SCHOOL | 120087002325 | TAMPA | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| GAITHER HIGH SCHOOL | 120087002437 | TAMPA | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LOPEZ ELEMENTARY SCHOOL | 120087002439 | SEFFNER | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ARMWOOD HIGH SCHOOL | 120087002505 | SEFFNER | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BURNS MIDDLE SCHOOL | 120087002506 | BRANDON | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ESSRIG ELEMENTARY SCHOOL | 120087002507 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HILL MIDDLE SCHOOL | 120087002508 | TAMPA | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LEWIS ELEMENTARY SCHOOL | 120087002509 | TEMPLE TERRACE | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| NORTHWEST ELEMENTARY SCHOOL | 120087002510 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SIMMONS EXCEPTIONAL CENTER | 120087002511 | PLANT CITY | Other | KG | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| CAMINITI EXCEPTIONAL CENTER | 120087002512 | TAMPA | Other | PK | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| WEST TAMPA ELEMENTARY SCHOOL | 120087002513 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ALAFIA ELEMENTARY SCHOOL | 120087002561 | VALRICO | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BLOOMINGDALE HIGH SCHOOL | 120087002562 | VALRICO | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MANISCALCO K-8 SCHOOL | 120087002702 | LUTZ | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| TAMPA PALMS ELEMENTARY SCHOOL | 120087002710 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BING ELEMENTARY SCHOOL | 120087002826 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CYPRESS CREEK ELEMENTARY SCHOOL | 120087002827 | RUSKIN | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MINTZ ELEMENTARY SCHOOL | 120087002828 | BRANDON | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SUMMERFIELD ELEMENTARY SCHOOL | 120087002829 | RIVERVIEW | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WALDEN LAKE ELEMENTARY SCHOOL | 120087002830 | PLANT CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DURANT HIGH SCHOOL | 120087002997 | PLANT CITY | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BURNETT MIDDLE SCHOOL | 120087003071 | SEFFNER | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| VALRICO ELEMENTARY SCHOOL | 120087003072 | VALRICO | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CARVER EXCEPTIONAL CENTER | 120087003177 | TAMPA | High | 06 | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| BENITO MIDDLE SCHOOL | 120087003178 | TAMPA | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BLAKE HIGH SCHOOL | 120087003179 | TAMPA | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| KENNETH E. ADUM PK-8 MAGNET SCHOOL | 120087003180 | TAMPA | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Added | 2024-2025 |
| SICKLES HIGH SCHOOL | 120087003181 | TAMPA | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| WHARTON HIGH SCHOOL | 120087003185 | TAMPA | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| JAMES ELEMENTARY SCHOOL | 120087003186 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CLARK ELEMENTARY SCHOOL | 120087003375 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LOMAX MAGNET ELEMENTARY SCHOOL | 120087003376 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ORANGE GROVE MIDDLE MAGNET SCHOOL | 120087003377 | TAMPA | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| RIVERVIEW HIGH SCHOOL | 120087003379 | RIVERVIEW | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PIZZO K-8 SCHOOL | 120087003380 | TAMPA | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| RODGERS MIDDLE MAGNET SCHOOL | 120087003381 | RIVERVIEW | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| RAMPELLO K-8 MAGNET SCHOOL | 120087003382 | TAMPA | Elementary | KG | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| THE SPRING | 120087003383 | SEFFNER | Other | PK | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| WESTCHASE ELEMENTARY SCHOOL | 120087003387 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HILLSBOROUGH GIRLS ACADEMY | 120087003388 | TAMPA | Not reported | M | M | Alternative School | No | Closed | 2024-2025 |
| DETENTION CENTER WEST | 120087003390 | TAMPA | Other | 03 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| LES PETERS ACADEMY | 120087003394 | TAMPA | Not reported | M | M | Alternative School | No | Closed | 2024-2025 |
| AMI KIDS TAMPA | 120087003396 | TAMPA | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| PACE CENTER FOR GIRLS | 120087003399 | TAMPA | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| TERRACE COMMUNITY MIDDLE SCHOOL | 120087003404 | TAMPA | Middle | 06 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| MEDICAL ACADEMY AT D.W. WATERS | 120087003586 | TAMPA | Other | PK | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| TAMPA RESIDENTIAL FACILITY | 120087003588 | TAMPA | Not reported | M | M | Alternative School | No | Closed | 2024-2025 |
| PEPIN ACADEMIES | 120087003589 | TAMPA | Other | 03 | 12 | Special Education School | Yes | Open | 2024-2025 |
| ALONSO HIGH SCHOOL | 120087003711 | TAMPA | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SIMMONS CAREER CENTER | 120087003712 | PLANT CITY | Other | PK | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| CHILES ELEMENTARY SCHOOL | 120087003713 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MCKITRICK ELEMENTARY SCHOOL | 120087003714 | LUTZ | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SYMMES ELEMENTARY SCHOOL | 120087003715 | RIVERVIEW | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| FALKENBURG ROAD JAIL | 120087003716 | TAMPA | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| BRYANT ELEMENTARY SCHOOL | 120087003854 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BURNEY ELEMENTARY SCHOOL | 120087003855 | PLANT CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CIMINO ELEMENTARY SCHOOL | 120087003856 | VALRICO | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| FARNELL MIDDLE SCHOOL | 120087003857 | TAMPA | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| FREEDOM HIGH SCHOOL | 120087003858 | TAMPA | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| IPPOLITO ELEMENTARY SCHOOL | 120087003859 | RIVERVIEW | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LIBERTY MIDDLE SCHOOL | 120087003860 | TAMPA | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MARTINEZ MIDDLE SCHOOL | 120087003861 | LUTZ | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MIDDLETON HIGH SCHOOL | 120087003862 | TAMPA | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SOUTH COUNTY CAREER CENTER | 120087003863 | RUSKIN | Other | PK | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| ESE BIRTH THRU AGE 5 | 120087003942 | TAMPA | Prekindergarten | PK | PK | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| LOCKHART ELEMENTARY MAGNET SCHOOL | 120087004086 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HERITAGE ELEMENTARY SCHOOL | 120087004087 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| JENNINGS MIDDLE SCHOOL | 120087004088 | SEFFNER | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MULRENNAN MIDDLE SCHOOL | 120087004089 | VALRICO | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| NELSON ELEMENTARY SCHOOL | 120087004090 | DOVER | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| NEWSOME HIGH SCHOOL | 120087004091 | LITHIA | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MULLER ELEMENTARY MAGNET SCHOOL | 120087004092 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SCHMIDT ELEMENTARY SCHOOL | 120087004093 | BRANDON | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SESSUMS ELEMENTARY SCHOOL | 120087004094 | RIVERVIEW | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MACFARLANE PARK ELEMENTARY MAGNET SCHOOL | 120087004096 | TAMPA | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| NORTH TAMPA SUCCESS CENTER | 120087004097 | TAMPA | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| BRANDON SUCCESS CENTER | 120087004098 | SEFFNER | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| HORIZON CHARTER SCHOOL OF TAMPA | 120087004101 | TAMPA | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| LEGACY PREPARATORY ACADEMY | 120087004102 | TAMPA | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| WALTON ACADEMY | 120087004151 | TAMPA | Elementary | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| WASHINGTON ELEMENTARY SCHOOL | 120087004152 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SHEEHY ELEMENTARY SCHOOL | 120087004153 | TAMPA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HOSPITAL/HOMEBOUND/HOMEBASED PROGRAMS | 120087004154 | TAMPA | Other | PK | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| BUILDING CONSTRUCTION ACADEMY AT BOWERS WHITLEY | 120087004155 | TAMPA | High | 09 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| SHIELDS MIDDLE SCHOOL | 120087004156 | RUSKIN | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CORR ELEMENTARY SCHOOL | 120087004157 | GIBSONTON | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| COLLINS PK-8 SCHOOL | 120087004158 | RIVERVIEW | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| GIUNTA MIDDLE SCHOOL | 120087004162 | RIVERVIEW | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| FROST ELEMENTARY SCHOOL | 120087004163 | RIVERVIEW | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
