CHARLOTTE
District name as recorded in the source file: CHARLOTTE · NCES local education agency ID (LEAID): 1200240 · state: FLORIDA (FL).
School year 2024-2025. Schools in this district in the source file: 25.
| SCH_NAME | NCESSCH | MCITY | LEVEL | GSLO | GSHI | SCH_TYPE_TEXT | CHARTER_TEXT | SY_STATUS_TEXT | SCHOOL_YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALLIE JONES ELEMENTARY SCHOOL | 120024000295 | PUNTA GORDA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CHARLOTTE HIGH SCHOOL | 120024000296 | PUNTA GORDA | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PEACE RIVER ELEMENTARY SCHOOL | 120024000297 | PORT CHARLOTTE | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LEMON BAY HIGH SCHOOL | 120024000298 | ENGLEWOOD | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BAKER/HEAD START | 120024000299 | PUNTA GORDA | Prekindergarten | PK | PK | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| EAST ELEMENTARY SCHOOL | 120024000300 | PUNTA GORDA | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| NEIL ARMSTRONG ELEMENTARY SCHOOL | 120024000301 | PORT CHARLOTTE | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PUNTA GORDA MIDDLE SCHOOL | 120024000302 | PUNTA GORDA | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PORT CHARLOTTE MIDDLE SCHOOL | 120024000303 | PORT CHARLOTTE | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MEADOW PARK ELEMENTARY SCHOOL | 120024000304 | PORT CHARLOTTE | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CHARLOTTE HARBOR SCHOOL | 120024002050 | PORT CHARLOTTE | Other | PK | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| CHARLOTTE TECHNICAL COLLEGE | 120024002051 | PORT CHARLOTTE | High | 09 | 12 | Career and Technical School | No | Open | 2024-2025 |
| PORT CHARLOTTE HIGH SCHOOL | 120024002122 | PORT CHARLOTTE | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| L. A. AINGER MIDDLE SCHOOL | 120024002422 | ROTONDA WEST | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| VINELAND ELEMENTARY SCHOOL | 120024002548 | ROTONDA WEST | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LIBERTY ELEMENTARY SCHOOL | 120024002549 | PORT CHARLOTTE | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MURDOCK MIDDLE SCHOOL | 120024002668 | PORT CHARLOTTE | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MYAKKA RIVER ELEMENTARY SCHOOL | 120024002724 | PORT CHARLOTTE | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DEEP CREEK ELEMENTARY SCHOOL | 120024002725 | PT CHARLOTTE | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| KINGSWAY ELEMENTARY SCHOOL | 120024003333 | PORT CHARLOTTE | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| FLORIDA SOUTHWESTERN COLLEGIATE HIGH SCHOOL | 120024007659 | PUNTA GORDA | High | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| CHARLOTTE VIRTUAL INSTRUCTION PROGRAM | 120024007716 | PORT CHARLOTTE | Other | KG | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CHARLOTTE VIRTUAL FRANCHISE | 120024007805 | PORT CHARLOTTE | Other | KG | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| THE ACADEMY | 120024008540 | PORT CHARLOTTE | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| BABCOCK NEIGHBORHOOD SCHOOL | 120024008634 | BABCOCK RANCH | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
Source: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics (NCES), Common Core of Data (CCD), 2024-25 Public Elementary/Secondary School Universe Survey directory file ccd_sch_029_2425_w_1a_073025 (school year 2024-2025), fetched 2026-11-05. The source file, its link, the fetch date and the licence are named on the About page.