BAY
District name as recorded in the source file: BAY · NCES local education agency ID (LEAID): 1200090 · state: FLORIDA (FL).
School year 2024-2025. Schools in this district in the source file: 49.
| SCH_NAME | NCESSCH | MCITY | LEVEL | GSLO | GSHI | SCH_TYPE_TEXT | CHARTER_TEXT | SY_STATUS_TEXT | SCHOOL_YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAY HIGH SCHOOL | 120009000039 | PANAMA CITY | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HUTCHISON BEACH ELEMENTARY SCHOOL | 120009000040 | PANAMA CITY BEACH | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CEDAR GROVE ELEMENTARY SCHOOL | 120009000041 | PANAMA CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CALLAWAY ELEMENTARY SCHOOL | 120009000042 | PANAMA CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MERRIAM CHERRY STREET ELEMENTARY | 120009000043 | PANAMA CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LUCILLE MOORE ELEMENTARY SCHOOL | 120009000045 | PANAMA CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| HILAND PARK ELEMENTARY SCHOOL | 120009000047 | PANAMA CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| JINKS MIDDLE SCHOOL | 120009000048 | PANAMA CITY | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| LYNN HAVEN ELEMENTARY SCHOOL | 120009000049 | LYNN HAVEN | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PARKER ELEMENTARY SCHOOL | 120009000052 | PANAMA CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SOUTHPORT ELEMENTARY SCHOOL | 120009000053 | SOUTHPORT | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ST. ANDREW SCHOOL AT OAKLAND TERRACE | 120009000055 | PANAMA CITY | Elementary | PK | 05 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| WALLER ELEMENTARY SCHOOL | 120009000056 | YOUNGSTOWN | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| TOMMY SMITH ELEMENTARY SCHOOL | 120009000059 | PANAMA CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| MOWAT MIDDLE SCHOOL | 120009000063 | LYNN HAVEN | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| RUTHERFORD HIGH SCHOOL | 120009000064 | PANAMA CITY | High | 06 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| NORTHSIDE ELEMENTARY SCHOOL | 120009000065 | PANAMA CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| A. CRAWFORD MOSLEY HIGH SCHOOL | 120009000067 | LYNN HAVEN | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| TYNDALL ACADEMY | 120009000068 | TYNDALL AFB | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| EXCEPTIONAL STUDENT EDUCATION | 120009002034 | PANAMA CITY | Other | PK | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| MARGARET K. LEWIS IN MILLVILLE | 120009002037 | PANAMA CITY | Other | PK | 12 | Special Education School | No | Open | 2024-2025 |
| MERRITT BROWN MIDDLE SCHOOL | 120009002589 | PANAMA CITY | Middle | 06 | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| SURFSIDE MIDDLE SCHOOL | 120009002665 | PANAMA CITY BEACH | Other | PK | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| PATRONIS ELEMENTARY SCHOOL | 120009002976 | PANAMA CITY BEACH | Elementary | KG | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| NEW HORIZONS LEARNING CENTER | 120009003147 | PANAMA CITY | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| BAY REGIONAL JUVENILE DETENTION CENTER | 120009003289 | PANAMA CITY | Other | KG | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| BAY HAVEN CHARTER ACADEMY | 120009003676 | PANAMA CITY | Elementary | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| DEANE BOZEMAN SCHOOL | 120009004304 | PANAMA CITY | Other | PK | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| J.R. ARNOLD HIGH SCHOOL | 120009004305 | PANAMA CITY BEACH | High | 09 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| BAY HAVEN CHARTER MIDDLE SCHOOL | 120009005429 | PANAMA CITY | Middle | 06 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| CHAUTAUQUA CHARTER SCHOOL | 120009005431 | PANAMA CITY | High | 09 | 12 | Special Education School | Yes | Open | 2024-2025 |
| PALM BAY PREPARATORY ACADEMY 6-12 | 120009007472 | PANAMA CITY | High | 06 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| BREAKFAST POINT ACADEMY | 120009007518 | PANAMA CITY BEACH | Elementary | PK | 08 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| DEER POINT ELEMENTARY SCHOOL | 120009007649 | PANAMA CITY | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| ROSENWALD HIGH SCHOOL | 120009007763 | PANAMA CITY | High | 06 | 12 | Alternative School | No | Open | 2024-2025 |
| BAY VIRTUAL INSTRUCTION PROGRAM | 120009007771 | PANAMA CITY | Other | KG | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| NORTH BAY HAVEN CHARTER ACADEMY MIDDLE SCHOOL | 120009007791 | PANAMA CITY | Middle | 06 | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| BAY VIRTUAL FRANCHISE | 120009007830 | PANAMA CITY | Other | 03 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| NORTH BAY HAVEN CHARTER ACADEMY ELEMENTARY SCHOOL | 120009007896 | PANAMA CITY | Elementary | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| NORTH BAY HAVEN CAREER ACADEMY | 120009007903 | PANAMA CITY | High | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| RISING LEADERS ACADEMY | 120009008094 | PANAMA CITY | Other | KG | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| UNIVERSITY ACADEMY SABL INC | 120009008103 | PANAMA CITY | Elementary | KG | 08 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| WEST BAY ELEMENTARY SCHOOL | 120009008453 | PANAMA CITY BEACH | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| CENTRAL HIGH SCHOOL | 120009008471 | PANAMA CITY | High | 09 | 12 | Alternative School | Yes | Open | 2024-2025 |
| PALM BAY ELEMENTARY SCHOOL | 120009008597 | PANAMA CITY | Elementary | KG | 05 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| BAY VIRTUAL INSTRUCTION PROGRAM (DISTRICT PROVIDED) | 120009008742 | PANAMA CITY | High | 06 | 12 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| AMIKIDS MARITIME ACADEMY | 120009008901 | PANAMA CITY | High | 09 | 12 | Regular School | Yes | Open | 2024-2025 |
| A. GARY WALSINGHAM ACADEMY | 120009008970 | PANAMA CITY BEACH | Elementary | PK | 05 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
| OSCAR PATTERSON ACADEMY | 120009010622 | PANAMA CITY | Elementary | PK | 04 | Regular School | No | Open | 2024-2025 |
Source: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics (NCES), Common Core of Data (CCD), 2024-25 Public Elementary/Secondary School Universe Survey directory file ccd_sch_029_2425_w_1a_073025 (school year 2024-2025), fetched 2026-11-05. The source file, its link, the fetch date and the licence are named on the About page.